| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nieuwerkerk J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | De Kleine Vink Hal | |
| 11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Maassluis J9 | Marja de Jong | Vreeloo |
| 10:00 | Phoenix J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | Oosterpoort | |
| 12:15 | KVS/Groeneveld Keukens U15-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | De Blinkerd | |
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Die Haghe 1 | H (Hans) Klijn (sr) S. (Stefan) Rijkaart van Cappellen (sr) |
Vreeloo |
| 16:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | VEO 2 | Erik Aarsen | Vreeloo |
| 19:55 | VEO 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Essesteyn | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Dunas 2 | Thom Voskamp | Vreeloo |
| 14:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Refleks 4 | Gerard Verbraeken | Vreeloo |
| 19:10 | Velocitas 6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | De Does | |
| 14:30 | Weidevogels J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | Sporthal Rijneveen | |
| 11:00 | ALO J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | Ockenburgh | |
| 10:00 | KCR J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | De Wissel | |
| 11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | - | Maassluis J7 | Tim van Gijzen | Vreeloo |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Nieuwerkerk J13 | Marco Stolze | Vreeloo |
| 10:30 | Weidevogels J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | Sporthal Rijneveen | |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | - | ODO J13 | Mirthe van Staalduinen | Vreeloo |
| 11:10 | VEO J12 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | Essesteyn | |
| 11:15 | Achilles (Hg) J15 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | De Vlonder | |
| 11:15 | DES (D) J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | De Hoornbloem | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | - | DES (D) J13 | Jan Jaap Elenbaas | Vreeloo |
| 10:00 | Fortuna/Ruitenheer J20 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | Fortuna-hal | |
| 11:00 | LYNX J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | Sporthal Leidschenveen | |
| 15:40 | Dijkvogels J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | Sporthal Maasdijk | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | - | Weidevogels J2 | Gerard Verbraeken | Vreeloo |
| 12:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | - | KCR J3 | Steven Vijverberg | Vreeloo |
| 11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | Weidevogels U15-1 | Jan Harm Brouwer | Vreeloo |
| 12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | - | RWA U17-1 | Marijn Jansen | Vreeloo |
| 15:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | - | Die Haghe U19-1 | Afgeschermd (sr) Afgeschermd (sr) |
Vreeloo |
| 17:15 | VEO U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | Essesteyn | |


| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Excelsior 6 | 6 - 9 | |
| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | - | Weidevogels U19-1 | 13 - 6 | |
| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| KZ Danaïden 7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 13 - 19 | |
| Vriendenschaar (B) J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 11 - 5 | |
| Maassluis J14 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 4 - 11 | |
| TOP (S) J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 12 - 15 | |
| NIO J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 12 - 6 | |
| KCR J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 7 - 5 | |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 speelde afgelopen zaterdag een inhaalwedstrijd, uit tegen KZ Danaïden 7. Het eerste gedeelte ging gelijk op, maar daarna wist het zesde een voorsprong te pakken, ruststand: 6-9. Aan het begin van de 2e helft kon KZ Danaïden wat dichterbij komen, omdat het eerste aanvalsvak even niet tot scoren kwam. Toen dat aanvalsvak mee ging scoren, werd de voorsprong verder uitgebreid en kwam de winst niet meer in gevaar. Eindstand: 13-19. Het zesde staat nu bovenaan en speelt zaterdag 10 januari haar volgende wedstrijd, uit tegen Velocitas 6, dat onderaan staat met nul punten.
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 speelde afgelopen dinsdag een inhaalwedstrijd, thuis tegen Excelsior 6. VALTO had het betere spel, maar had veel moeite om tot scoren te komen. Excelsior daarentegen was een stuk effectiever, waardoor het met rust 3-7 stond. De start van de 2e helft was goed, waardoor het zevende de achterstand wist te verkleinen, 5-7. Helaas lukte het niet om dichterbij te komen, en werd de wedstrijd uiteindelijk verloren met 6-9. Het zevende komt pas zaterdag 17 januari weer in actie, thuis tegen WION 5, waar uit met 20-8 van verloren werd.






De vijfde editie van de KorfbalFit Winterdagen vindt plaats op dinsdag 23 en woensdag 24 december 2025 en heeft een vernieuwde opzet, met uiteraard hetzelfde doel: ontwikkeling en plezier! 💪
Elke dag bieden we twee activiteiten:
Door deze indeling krijgt iedereen meer persoonlijke begeleiding en kan er gespeeld worden met leeftijdsgenoten. Zo maken we samen van deze Winterdagen een leerzame én gezellige ervaring!
➡️ Aanmelden en meer informatie via www.korfbalfit.com/winterdagen

Voor de financiering van de nieuwbouw zijn verschillende acties op gezet. Ons trouwe lid Frans Voskamp heeft een originele en eigen manier om bij te dragen aan de nieuwbouw.
Frans doneert 1€ per wedstrijdpunt over alle zaalcompetitie wedstrijden van alle Valto teams van seizoen 2025-2026.
Dus wint jouw team deze zaalcompetitie een wedstrijd doneert Frans 2€, speel je gelijk dan 1€. Zo draagt winst voor Valto/Verbakel bouwbedrijf ook bij aan de nieuwbouwplannen!
.
Winst: 2€
Gelijk: 1€
Verlies: 0€
De tussenstand:
| Top Team | W | G | V | P |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| € 225,- |
Het kloppend hart van onze vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter. In deze vacature lees je meer over de TC (Technische Commissie), nemen we je mee in wat deze functie inhoudt en proberen we te beschrijven waaraan iemand zou moeten voldoen.
Wat is en doet de TC?
De Technische Commissie heeft als taak de vereniging op het sportieve vlak te sturen en te leiden. Idealiter heeft de TC voldoende mensen, voldoende korfbalkennis en voldoende balans in kenmerken (man/vrouw, jong/oud, kinderen/geen kinderen, etc), een zo goed mogelijke afspiegeling van de vereniging, waardoor het beleid ook in balans kan worden gehouden.
De TC is verantwoordelijk voor het beleid ten opzichte van:
Hierbij inbegrepen is het organiseren van het oefenprogramma en clinics voor de jeugd, het stimuleren tot volgen van cursussen bij behoefte en het bevorderen van het niveau waarop de vereniging speelt, zowel voor trainers, coaches, staf als scheidsrechters. De TC heeft nauwe contacten met de organisatie van het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de AdFysio Giga Kangoeroedag.
De TC bestaat uit momenteel uit de volgende 9 functies:
Wat is je rol als voorzitter en wat zijn je taken/verantwoordelijkheden?
Als voorzitter van de Technische Commissie stuur je de commissie aan en leg je verantwoording af in het bestuur als bestuurslid technische zaken. Daarnaast bestaan de taken en verantwoordelijkheden uit de volgende zaken:
Waar zijn we naar op zoek?
Je bent iemand met een groot korfbalhart, je hebt Valto-DNA en een gezonde ambitie. We zoeken dus iemand die bekend is met korfbal en daar ook kennis van heeft. Of dat nu is (of is geweest) als speler, trainer, coach, groot liefhebber of betrokken ouder maakt niet zoveel uit, maar je snapt het spelletje en wat erbij komt kijken. Je hebt affiniteit met onze vereniging, je bent lid (of lid geweest) of loopt al langere tijd mee binnen de club. Je deinst er niet voor terug om de ambities van onze club mee te helpen verwezenlijken. Of het nu gaat over het niveau van onze teams, het plezier van onze leden in de sport of de realisatie van de nieuwbouw. Je beseft tenslotte goed dat deze functie niet te vatten is in alleen een keer vergaderen per maand. Je bent onderdeel van een commissie en het bestuur en zit gedurende een seizoen regelmatig met trainers, spelers en ouders om tafel voor gesprekken en overleggen.
Reageren?
Zie jij jezelf in deze functie of ken je iemand die hiervoor geknipt is? Laat het ons dan weten! Ook als je niet het schaap met de vijf poten bent, maar wel enthousiast (vier poten😉), gaan we graag met je in gesprek.
Reageren kan naar de huidige voorzitter TC, Jan Jaap Elenbaas (vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387) of de voorzitter, Marco Stolze (voorzitter@ckv-valto.nl / 06-30728817).

