Allereerst de allerbeste wensen voor 2026 in goede gezondheid en voor een ieder natuurlijk al het spelplezier wat jullie nodig hebben. Na de feestdagen kunnen we nu weer volledig aan de gang. Laten we de kilo’s die er mogelijk extra zijn aangekomen deze weken weer doen verdwijnen door lekker te gaan trainen en wedstrijden te spelen. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat we te zwaar zijn, maar wellicht hebben jullie ook een mooie goede voornemen waarmee jullie iets willen bereiken dit jaar. Dat is natuurlijk allemaal goed. Ik hoop dat jullie alle dagen goed zij doorgekomen. Nu ongeveer 2 weken geleden hebben Teun Voskamp en Michiel Cornelisse aangegeven te stoppen met hun activiteiten in onze kantine. Dit vinden wij ontzettend jammer, maar respecteren de keuze. Dank voor al die jaren van de inzet die jullie hebben gegeven voor het belang van de vereniging. En voor de meeste personen onder ons die aan de kantine denken, denken dan ook aan Teun en hoe hij met zijn drive de afgelopen 25 jaar het beste eruit wilde halen voor Valto. Altijd op jacht naar de beste koopjes die er te vinden waren om de voorraden aan te vullen. En natuurlijk te zorgen dat het weggooien van producten beperkt bleef. Inmiddels zijn we bezig hier een nieuwe invulling aan te geven onder leiding van Gert Jan.
Ik wens jullie allen een goede week op school of werk toe en zie jullie wellicht langs de velden bij Vreeloo aankomend weekend.
Met sportieve groet,
Marco Stolze
voorzitter@ckv-valto.nl
06-30728817
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Die Haghe 1 | H (Hans) Klijn (sr) S. (Stefan) Rijkaart van Cappellen (sr) |
Vreeloo |
| 16:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | VEO 2 | Erik Aarsen | Vreeloo |
| 19:55 | VEO 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Essesteyn | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Dunas 2 | Vreeloo | |
| 14:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Refleks 4 | Vreeloo | |
| 19:10 | Velocitas 6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | De Does | |
| 14:30 | Weidevogels J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | Sporthal Rijneveen | |
| 11:00 | ALO J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | Ockenburgh | |
| 10:00 | KCR J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | De Wissel | |
| 11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | - | Maassluis J7 | Tim van Gijzen | Vreeloo |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Nieuwerkerk J13 | Vreeloo | |
| 10:30 | Weidevogels J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | Sporthal Rijneveen | |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | - | ODO J13 | Vreeloo | |
| 11:10 | VEO J12 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | Essesteyn | |
| 11:15 | Achilles (Hg) J15 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | De Vlonder | |
| 11:15 | DES (D) J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | De Hoornbloem | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | - | DES (D) J13 | Vreeloo | |
| 10:00 | Fortuna/Ruitenheer J20 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | Fortuna-hal | |
| 11:00 | LYNX J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | Sporthal Leidschenveen | |
| 15:40 | Dijkvogels J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | Sporthal Maasdijk | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | - | Weidevogels J2 | Gerard Verbraeken | Vreeloo |
| 12:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | - | KCR J3 | Vreeloo | |
| 11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | Weidevogels U15-1 | Jan Harm Brouwer | Vreeloo |
| 12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | - | RWA U17-1 | Marijn Jansen | Vreeloo |
| 15:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | - | Die Haghe U19-1 | Afgeschermd (sr) Afgeschermd (sr) |
Vreeloo |
| 17:15 | VEO U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | Essesteyn | |


| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Nieuwerkerk J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | ||
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Maassluis J9 | ||
| Phoenix J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 3 - 5 | |
| KVS/Groeneveld Keukens U15-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 9 - 9 | |







Voor de financiering van de nieuwbouw zijn verschillende acties op gezet. Ons trouwe lid Frans Voskamp heeft een originele en eigen manier om bij te dragen aan de nieuwbouw.
Frans doneert 1€ per wedstrijdpunt over alle zaalcompetitie wedstrijden van alle Valto teams van seizoen 2025-2026.
Dus wint jouw team deze zaalcompetitie een wedstrijd doneert Frans 2€, speel je gelijk dan 1€. Zo draagt winst voor Valto/Verbakel bouwbedrijf ook bij aan de nieuwbouwplannen!
.
Winst: 2€
Gelijk: 1€
Verlies: 0€
De tussenstand:
| Top Team | W | G | V | P |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| € 203,- |
Het kloppend hart van onze vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter. In deze vacature lees je meer over de TC (Technische Commissie), nemen we je mee in wat deze functie inhoudt en proberen we te beschrijven waaraan iemand zou moeten voldoen.
Wat is en doet de TC?
De Technische Commissie heeft als taak de vereniging op het sportieve vlak te sturen en te leiden. Idealiter heeft de TC voldoende mensen, voldoende korfbalkennis en voldoende balans in kenmerken (man/vrouw, jong/oud, kinderen/geen kinderen, etc), een zo goed mogelijke afspiegeling van de vereniging, waardoor het beleid ook in balans kan worden gehouden.
De TC is verantwoordelijk voor het beleid ten opzichte van:
Hierbij inbegrepen is het organiseren van het oefenprogramma en clinics voor de jeugd, het stimuleren tot volgen van cursussen bij behoefte en het bevorderen van het niveau waarop de vereniging speelt, zowel voor trainers, coaches, staf als scheidsrechters. De TC heeft nauwe contacten met de organisatie van het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de AdFysio Giga Kangoeroedag.
De TC bestaat uit momenteel uit de volgende 9 functies:
Wat is je rol als voorzitter en wat zijn je taken/verantwoordelijkheden?
Als voorzitter van de Technische Commissie stuur je de commissie aan en leg je verantwoording af in het bestuur als bestuurslid technische zaken. Daarnaast bestaan de taken en verantwoordelijkheden uit de volgende zaken:
Waar zijn we naar op zoek?
Je bent iemand met een groot korfbalhart, je hebt Valto-DNA en een gezonde ambitie. We zoeken dus iemand die bekend is met korfbal en daar ook kennis van heeft. Of dat nu is (of is geweest) als speler, trainer, coach, groot liefhebber of betrokken ouder maakt niet zoveel uit, maar je snapt het spelletje en wat erbij komt kijken. Je hebt affiniteit met onze vereniging, je bent lid (of lid geweest) of loopt al langere tijd mee binnen de club. Je deinst er niet voor terug om de ambities van onze club mee te helpen verwezenlijken. Of het nu gaat over het niveau van onze teams, het plezier van onze leden in de sport of de realisatie van de nieuwbouw. Je beseft tenslotte goed dat deze functie niet te vatten is in alleen een keer vergaderen per maand. Je bent onderdeel van een commissie en het bestuur en zit gedurende een seizoen regelmatig met trainers, spelers en ouders om tafel voor gesprekken en overleggen.
Reageren?
Zie jij jezelf in deze functie of ken je iemand die hiervoor geknipt is? Laat het ons dan weten! Ook als je niet het schaap met de vijf poten bent, maar wel enthousiast (vier poten😉), gaan we graag met je in gesprek.
Reageren kan naar de huidige voorzitter TC, Jan Jaap Elenbaas (vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387) of de voorzitter, Marco Stolze (voorzitter@ckv-valto.nl / 06-30728817).

