Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | oefenwedstrijdValto 1 | - | Vitesse 1 | Vreeloo | |
14:00 | oefenwedstrijdValto 2 | - | Vitesse 2 | Vreeloo | |
12:30 | oefenwedstrijdValto A1 | - | Vitesse A1 | Vreeloo | |
11:15 | oefenwedstrijdValto C1 | - | Achilles C1 | Vreeloo | |
10:15 | oefenwedstrijdValto D1 | - | ONDO D1 | Vreeloo | |
15:30 | Fortuna 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Fortuna-hal | |
13:30 | Fiks C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | De Cuyl | |
12:25 | ONDO (G) D5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | Westlandhal | |
10:30 | Fortuna E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | Fortuna-hal | |
09:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | - | Nikantes F1 | Vreeloo |
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
18:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Die Haghe 1 | W. (Wouter) Watermulder (sr) A F (Frank) den Hollander (sr) |
Vreeloo |
16:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Pernix 2 | Sander van Beek | Vreeloo |
15:55 | BEP 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | MFSA de Beuk | |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | IJsselvogels 3 | Stefan Verhage | Vreeloo |
16:30 | RWA 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | Rhoon | |
17:50 | Madjoe 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | Blaashal Rijnsburg | |
16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | KZ Danaïden 7 | Gerard Verbraeken | Vreeloo |
15:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Fortuna A2 | M. (Marleen) Slaman (Juryvoorzitter) C (Kees) Sip (sr) |
Vreeloo |
15:30 | Avanti/Post Makelaardij A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | De Viergang | |
17:15 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | De Blinkerd | |
15:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | DVS '69 A2 | Bart Versteegen | Vreeloo |
14:20 | PKC/Vertom B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | PKC-hal | |
14:35 | Madjoe B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Blaashal Rijnsburg | |
14:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | Dunas B2 | Ruud Stolze | Vreeloo |
13:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | LYNX B1 | Vreeloo | |
14:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | KVS/Groeneveld Keukens C1 | Vreeloo | |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | KZ Danaïden C1 | Afgeschermd | Vreeloo |
11:00 | ALO C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | Ockenburgh | |
14:10 | Eureka C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | De Fakkel | |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | TOP/IAA fresh D2 | David van Dijk | Vreeloo |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Achilles (Hg) D2 | Stijn Vrugt | Vreeloo |
09:00 | Refleks D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | De Schilp | |
12:10 | Avanti/Post Makelaardij D5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | Emerald | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | KVS/Groeneveld Keukens E1 | Myrte Sevinga | Vreeloo |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | ONDO (G) E6 | Marja de Jong | Vreeloo |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | Fortuna E5 | Sanne Hanemaaijer | Vreeloo |
09:00 | KVS/Groeneveld Keukens E7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | De Blinkerd | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | NIO E2 | Estelle de Zeeuw | Vreeloo |
09:00 | Phoenix F1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | Oosterpoort | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | ALO F2 | Lieke Volkering | Vreeloo |
09:15 | 't Capproen F1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | De Eendr8 |
Hallo muziek liefhebbers,
Vrijdag 27 december was het weer zover: de quiz der quizen!
Na een jaar van bedenken, voorbereiden en testen konden we los! Het aantal van 18 inschrijvingen werd door overweldigende animo verhoogd naar 23 teams; afgeladen vol dus in de Villa.
De sfeer was weer goed en af en toe werd er zelfs luidkeels mee gezongen. Na 10 afwisselende rondes was de winnaar bekend. Zeker geen vreemde op het ereschavot namelijk het team Simpel Minds won de fles Karmeliet! De organisatie had als 2e prijs een net zo smaakvolle champagnefles Celebrations bedacht die naar teams Ardenne ging. Maar eigenlijk was plek 3 het meest spannend. Nummer 3 mag namelijk de quiz volgend jaar organiseren. Dit werd beslist op een half punt van nummer 4, Team 4,5! Wel werd het vermoeden uit gesproken dat het “Doorgestoken kaart” was;-)
Team Lijster vond het geweldig om de quiz dit jaar te organiseren en haalde na gedane arbeid, heel veel voldoening uit de avond, geweldig! Iedereen bedankt voor deelname, a c bedankt voor de faciliteiten en de bar bezetting en tot volgend jaar.
Groetjes Mandy, Ellen, Kees, Frank en Patrick
ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | ronde 6 | ronde 7 | ronde 8 | ronde 9 | ronde 10 | |||
Team | Opwarm ronde | Kop en staart | Zintuigen | Solo’s | Valto | Achterste voren | Poezie | oor wurmen | Linkjes | Plaatjes | ||
Max score | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 252,0 | |
1 | The simple Minds | 16 | 14 | 32 | 24 | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 | 25 | 204,0 |
2 | Ardenne Team | 14 | 10 | 34 | 24 | 22 | 19 | 12 | 14 | 19,5 | 27 | 195,5 |
3 | Team 4.5 | 14 | 9 | 35 | 17 | 22 | 20 | 18 | 12 | 19 | 24 | 190,0 |
4 | Doorgestoken kaart | 15 | 15 | 28 | 21 | 25 | 16 | 10 | 17 | 16,5 | 26 | 189,5 |
5 | Andere koek | 13 | 12 | 32 | 21 | 21 | 17 | 16 | 14 | 15,5 | 22 | 183,5 |
6 | De Okapi’s | 15 | 13 | 30 | 23 | 23 | 15 | 10 | 15 | 18 | 18 | 180,0 |
7 | De Jong(e) Ridder(s) | 13 | 8 | 30 | 25 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 25 | 178,0 |
8 | The Highlanders | 10 | 9 | 26 | 19 | 20 | 15 | 18 | 15 | 17 | 25 | 174,0 |
9 | Nog te bepalen | 9 | 8 | 27 | 21 | 21 | 19 | 13 | 11 | 15,5 | 17 | 161,5 |
10 | HUNNIE | 9 | 11 | 27 | 21 | 20 | 17 | 12 | 12 | 15 | 17 | 161,0 |
11 | Mierikswortel | 11 | 8 | 28 | 15 | 17 | 13 | 12 | 17 | 14,5 | 21 | 156,5 |
12 | Per seconde grijzer | 8 | 8 | 24 | 21 | 21 | 15 | 9 | 12 | 16,5 | 22 | 156,5 |
13 | Golden Liering | 11 | 4 | 23 | 22 | 20 | 11 | 14 | 10 | 16,5 | 24 | 155,5 |
14 | Music Minds | 11 | 5 | 27 | 28 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 155,0 |
15 | Brombeer | 11 | 9 | 33 | 18 | 11 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 151,0 |
16 | Barre Mannen BV | 8 | 7 | 22 | 21 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 14 | 141,0 |
17 | Quizpelturig | 4 | 6 | 27 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 13,5 | 12 | 134,5 |
18 | Simon zonder Nick | 8 | 7 | 24 | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 17 | 134,0 |
19 | Quinztina Aguilera | 6 | 7 | 27 | 14 | 11 | 16 | 7 | 12 | 12,5 | 19 | 131,5 |
20 | Brainpower | 8 | 2 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 15 | 19 | 120,0 |
21 | Backstreet Boys | 3 | 4 | 20 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 17 | 118,0 |
22 | Underdogs | 5 | 7 | 28 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 117,0 |
23 | Goud en Oud | 3 | 0 | 17 | 19 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 14 | 98,0 |
Korfbalvereniging Valto/Verbakel Bouwbedrijf uit De Lier verlengt de samenwerking met de huidige coaches van de senioren- en de juniorenselectie. Mark Tissink en Thomas Reijgersberg (Valto 1), Martijn Koolwijk (Valto 2) en Maarten Taffijn (Valto A1) tekenen allen nog een jaar bij.
Voor Tissink en Reijgersberg betekent dit dat zij voor het vierde jaar samen voor de groep zullen staan. In de afgelopen jaren hebben de spelers en het spel zich positief ontwikkeld, is de onderlinge samenwerking en sfeer erg goed en zijn de successen daarmee niet uitgebleven. Er werd tweemaal een promotie behaald, waardoor het eerste team nu in de Ereklasse (hoogste niveau veld) en Hoofdklasse (zaal) speelt met als beloning de uitreiking van de award Sportploeg van het jaar tijdens het Westlands Sportgala eerder dit jaar.
“Na al die seizoenen bij Valto ga ik nog steeds graag door bij deze mooie club. De afgelopen jaren hebben we al mooie stappen met elkaar gezet. Volgend seizoen hebben we een mooie mix van ervaring en jong talent binnen de selectie. Met heel veel plezier en ambitie kijk ik daar alweer naar uit”, motiveert Mark Tissink de keuze om nog een jaar door te gaan.
Thomas Reijgersberg vult daarop aan: “Ik ben blij met de verlenging waarin veel vertrouwen is uitgesproken. We hebben een ontzettend leuke en goede groep met een fantastische staf en we voelen dat we nog niet klaar zijn. We hopen op het laatste zetje volgend jaar, waarbij we wellicht nog een stap omhoog kunnen met de club. Valto leeft echt!”
Video-analist Willy van den Akker vult ook in het nieuwe seizoen het duo aan. De staf bestaat dit seizoen verder uit teambegeleiders Martin Valstar, Peter van Staalduinen en Joop van der Eijk en verzorgers Jeroen van Leeuwen en Danny van Dijk.
De eerder dit jaar van DVS’69 overgekomen Koolwijk zal ook volgend seizoen het tweede team trainen en coachen. Onder zijn leiding speelt Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 momenteel mee in de top van de reserve eerste klasse en bevalt de samenwerking goed.
Over het verlengen van de samenwerking zegt hij: “Na een paar maanden voel ik mij al helemaal thuis bij Valto. De samenwerking met Mark, Thomas en de enthousiaste spelersgroep maken het een leuke plek om als trainer aan het werk te zijn. Met het tweede team maken we al mooie stappen, maar zijn we nog lang niet uitgeleerd. Ik heb erg veel zin om de lijn die we ingezet hebben, volgend seizoen door te trekken.”.
Voor de junioren van Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 staat er in ieder geval één bekend gezicht voor de groep in het nieuwe seizoen. Maarten Taffijn gaat door als trainer/coach op basis van de positieve ontwikkeling van spelers en de bijbehorende resultaten, waarbij de aansluiting naar de seniorenselectie een belangrijk onderdeel vormt. En dat lukt al een aantal seizoenen bijzonder goed. De junioren spelen op het veld op het hoogste niveau in de Hoofdklasse en in de zaal in de top van de Overgangsklasse, op weg naar het hoogste niveau.
Maaike Ridder, speelster van Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 en naast Taffijn actief als trainer/coach bij de junioren heeft aangegeven zich na twee seizoenen op iets anders te willen richten. Wie er volgend seizoen als tweede trainer/coach voor de groep staat is nog niet bekend.
“Nog een jaar bij Valto! Het zal het vijfde seizoen worden dat ik Valto A1 trainen mag geven en mag coachen. Vanaf het allereerste gesprek voel ik mij als een vis in het water bij de club. Het contact met TC, trainers, spelers en ouders is erg fijn en prettig. Het doel dat we destijds in 2021 besproken hebben, was en is nog altijd het ontwikkelen van de spelers om uiteindelijk makkelijker de stap naar de selectie te maken. Dat is een erg fijn doel, waarbij we uiteraard ook willen winnen. Zo vaak als mogelijk, met zoveel mogelijk goals en een zo sterk mogelijk spel. Maar juist het feit dat het gaat om beter worden, ontwikkelen (als speler, maar ook als persoon) dat trekt mij enorm aan”, aldus een enthousiaste Maarten Taffijn.
Hij vervolgt: “De TC en trainers van de selectie zien ook dat de manier van trainen geven en hoe er wordt gecoacht effect heeft op de spelers van de A1 en dat betaalt zich uit. Veel spelers uit de huidige A1 hebben al minuten gemaakt in Valto 1 en 2.
Verder is het heel tof dat wij, na twee jaar geleden een historische promotie te hebben behaald naar de Hoofdklasse op het veld, alwéér de kampioenspoule hebben weten te bereiken. In de zaal gaat het dit seizoen goed, alles nog gewonnen met veel goals. Ik kijk ernaar uit om nóg een seizoen bij Valto aan de slag te gaan, maar eerst dit seizoen goed afsluiten!”
Bestuurslid Technische Zaken Jan Jaap Elenbaas is erg tevreden over de samenwerking en verlenging. “Ondanks dat we de afgelopen jaren al heel veel hebben bereikt, merk ik aan alles en iedereen dat er nog meer in zit. Er staat mede dankzij de huidige trainers/coaches en staf een solide basis, waarop nog altijd kan worden doorgebouwd. Met een goede samenwerking tussen alle partijen, een gezonde ambitie en ontwikkeling als doel, kunnen we nog veel bereiken.
Ik ben trots op en dankbaar voor iedereen van buiten en binnen de club die dit mede mogelijk maakt, waar ook Maaike Ridder heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers individueel en als groep, met haar kennis en ervaring vanuit de seniorenselectie. Hier kijken wij als club erg tevreden op terug. We willen haar dan ook enorm bedanken!”.
Foto’s: Studio Lien en Westland Fotografie