| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Sporting Delta 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Deltahal | |
| 17:20 | ONDO (G) 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Westlandhal | |
| 16:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | TOP (S) 5 | Vreeloo | |
| 15:20 | RWA 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Rhoon | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | KZ Danaïden 7 | Vreeloo | |
| 14:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | ZKV 2 | Daniël Kester | Vreeloo |
| 12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | - | ODO J1 | Afgeschermd | Vreeloo |
| 11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | - | Avanti/Post Makelaardij J14 | Vreeloo | |
| 11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | - | Nieuwerkerk J10 | Vreeloo | |
| 11:00 | KCR J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | De Fakkel | |
| 11:00 | ALO J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | Ockenburgh | |
| 09:00 | ONDO (G) J12 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | De Hoekstee | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | - | KVS/Groeneveld Keukens J12 | Milan Lansbergen | Vreeloo |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | - | KOAG J9 | Laura Wiedmann | Vreeloo |
| 10:30 | Nexus J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | Margriethal | |
| 16:30 | NIO J8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | Wilgenring | |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | - | Weidevogels J13 | Vreeloo | |
| 14:10 | ALO J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | Ockenburgh | |
| 10:45 | Avanti/Post Makelaardij J25 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | De Viergang | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | - | Vitesse (Ba) J14 | Vreeloo | |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 | - | DES (D) J15 | Marleen Slaman | Vreeloo |
| 13:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | - | TOP (S) J4 | Vreeloo | |
| 14:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | - | KOAG J2 | Tim van Gijzen | Vreeloo |
| 12:00 | KCR J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | De Fakkel | |
| 12:00 | Reeuwijk J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | De Meerkoet | |
| 15:15 | ONDO (G) J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | Westlandhal | |
| 12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | - | Twist J5 | Marije van Dalen | Vreeloo |
| 10:15 | Excelsior U17-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | De Buitenhof | |
| 13:30 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | Hoenderdaal | |
| 17:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | - | Nieuwerkerk U19-2 | Vreeloo | |


| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| KCC/CK Kozijnen 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 11 - 8 | |
| Nieuwerkerk J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 3 - 6 | |
| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | - | Twist J1 | 11 - 10 | |
| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | - | Fortuna/Ruitenheer J20 | 18 - 13 | |
| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| OZC J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 9 - 10 | |
| Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | - | NIO J2 | 8 - 6 | |




Maandag 2 maart nemen de talenten van Nederlands U19 het op tegen Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1, dus zorg dat je erbij bent! Ook Avanti/Post Makelaardij 1 speelt tegen de Nederlandse korfbaljeugd van U19.
Dit alles in voorbereiding op het EK dat eraan komt.
Om 19.00 uur
Avanti/Post Makelaardij 1 – Nederland U19
Om 20.30 uur
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 – Nederland U19
Op zaterdag 7 maart is er weer een derde helft in de Villa 🥳
Zet hem alvast in je agenda en zorg dat je er bij bent 🧡



De potgrondactie van 2026 is gestart! De artikelen staan weer te koop via onze Valto webshop. Naast de diverse soorten potgrond en tuinaarde ook dit jaar weer een assortiment in gezellige voorjaarsviolen.
Ook dit jaar weer in samenwerking met BVB Substrates en MS Sales & Consultancy. Tot donderdag 11 maart kan er online besteld worden.
Zaterdag 14 maart worden de bestelde producten weer thuis tot in de achtertuin bezorgd. Sla jullie slag en profiteer ook van het gemak van het aan huis leveren van de potgrond en violen.
De potgrond commissie
Korfbalvereniging Valto/Verbakel Bouwbedrijf verlengt de samenwerking met de huidige coaches van de seniorenselectie. Mark Tissink en Thomas Reijgersberg (Valto 1) en Martijn Koolwijk (Valto 2) staan dus ook het komende seizoen voor de groep.
Met het duo Tissink en Reijgersberg heeft Valto/Verbakel Bouwbedrijf al menig succes behaald, maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van de spelers en het team en ook daar zit nog rek in. Beide heren staan volgend seizoen voor het vijfde jaar samen voor de groep, waarbij dat niet altijd vanzelfsprekend is. De goede samenwerking met de groep en de club, de resultaten en de gesprekken over vernieuwing en aanpak voor volgend seizoen zorgden dat trainers en TC het eens waren over de verlenging. Een promotie naar de Korfbal League 2 zou een mooie extra mijlpaal kunnen betekenen, maar ook zonder zit er voldoende motivatie bij alle partijen.

Mark Tissink over de verlenging met nog een jaar: “Met trots en veel plezier kijk ik ernaar uit om ook volgend seizoen – mijn zevende alweer – onderdeel te zijn van deze prachtige club. In de afgelopen jaren is deze club echt als een tweede thuis gaan voelen. De openheid voor nieuwe ideeën, de ambitie en gezelligheid binnen de spelersgroep en de fijne samenwerking met de staf maken het voor mij elke week weer fijn om hier te mogen werken.
De komende weken gaan we er alles aan doen om het zaalseizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Daarna richten we ons vol energie op de voorbereiding van een nieuw seizoen, waarin we samen weer mooie stappen willen zetten”.

Thomas Reijgersberg vult daarop aan: “Na vier en zes jaar spreekt er nog veel vertrouwen vanuit de spelersgroep en de TC dat ze graag door willen en wijzelf zien genoeg mogelijkheden om nog beter te worden en door te groeien met deze mooie groep! We zullen ook nieuwe impulsen geven volgend seizoen qua trainingsopzet met de selectie en met leuke en mooie ideeën en veel zin om volgend jaar nog een jaar voor deze mooie, gemixte groep te staan.”
Video-analist Willy van den Akker vult ook in het nieuwe seizoen het duo aan. De staf bestaat dit seizoen verder uit teambegeleiders Peter van Staalduinen en Joop van der Eijk en verzorgers Jeroen van Leeuwen en Danny van Dijk.
Martijn Koolwijk zal volgend seizoen wederom het tweede team trainen en coachen. Onder zijn leiding staat Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 momenteel op de eerste plaats, op weg om te promoveren naar de reserve overgangsklasse in de zaal en is op het veld al gepromoveerd naar de reserve ereklasse.

Over het verlengen van de samenwerking zegt Martijn Koolwijk: “Ik ben erg blij en trots te verlengen bij Valto. Het is een mooie club met prachtige ambities waar ik graag een onderdeel van wil blijven. De samenwerking met Maarten en de staf voelt erg plezierig en natuurlijk een superleuke groep om elke week mee samen te werken. Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen, maar eerst moeten we over twee weken het kampioenschap binnenhalen.”

Bij de junioren van Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 werd de samenwerking met coach Maarten Taffijn eerder deze week verlengd. Daarmee is de staf voor alle selectieteams bijna compleet. De club is nog op zoek naar een trainer/coach naast Taffijn. Daarnaast bestaat Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 dit en volgend seizoen uit talentvolle spelers waarvoor nog een trainer/coach wordt gezocht om de aansluiting bij de selectie te kunnen behouden. Ook dat team houdt kans op promotie naar de reserve eerste klasse.
“Dat we voor het respectievelijk zevende, vijfde en derde jaar doorgaan met de coaches van de seniorenselectie zegt veel over het vertrouwen dat we hebben als TC en spelersgroep, maar zij ook als coaches richting de club en de spelers. Ik ben ervan overtuigd dat we met de besproken vernieuwingen weer een stap kunnen zetten naar de gezonde ambitie die we nastreven met verdere ontwikkeling als doel.”, aldus Bestuurslid Technische Zaken Jan Jaap Elenbaas over de verlenging.
Valto/Verbakel Bouwbedrijf is een ambitieuze korfbalvereniging uit De Lier met meer dan 500 leden. Valto 1 komt dit seizoen op het veld uit in de ereklasse en in de zaal in de hoofdklasse. Valto 2 speelt op het veld in de reserve ereklasse en in de zaal in de reserve eerste klasse. Dit is mogelijk door de brede selectie waar zij uit kan putten en de jeugd die een goede jeugdopleiding ontvangt. Valto U19-1 speelt op het veld in de overgangsklasse en in de zaal in de hoofdklasse.
Foto’s: Studio Lien en Westland Fotografie
AdFysio De Lier, centrum voor fysiotherapie en beweging en korfbalvereniging Valto/Verbakel Bouwbedrijf uit De Lier verlengen hun samenwerking. De samenwerking bestaat al 15 jaar en ook de komende jaren ondersteunt AdFysio de Lierse club bij preventieve en reactieve fysiotherapeutische zorg.
Valto ondersteunt AdFysio bij promotionele en marketingactiviteiten, zoals de jaarlijkse Giga Kangoeroedag, waarbij tijdens de Koningsspelen alle kinderen tot en met groep 2 van de basisscholen bij Valto aanwezig zijn.

Voor de financiering van de nieuwbouw zijn verschillende acties op gezet. Ons trouwe lid Frans Voskamp heeft een originele en eigen manier om bij te dragen aan de nieuwbouw.
Frans doneert 1€ per wedstrijdpunt over alle zaalcompetitie wedstrijden van alle Valto teams van seizoen 2025-2026.
Dus wint jouw team deze zaalcompetitie een wedstrijd doneert Frans 2€, speel je gelijk dan 1€. Zo draagt winst voor Valto/Verbakel bouwbedrijf ook bij aan de nieuwbouwplannen!
.
Winst: 2€
Gelijk: 1€
Verlies: 0€
De tussenstand:
| Top Team | W | G | V | P |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 8 | 3 | 1 | 19 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| € 372,- |

