Indelingen senioren 2024/2025
Net als vorig jaar hebben we 8 seniorenteams. Wat misschien opvalt is dat we een stuk minder ruim in de heren zitten, als in de dames. Dit is wel eens anders geweest en met deze aantallen is een extra team helaas geen optie.
De indeling is vergelijkbaar met vorig jaar, waarbij we hier en daar hebben geschoven. Soms hebben we aan wensen kunnen voldoen, maar dat lukte niet altijd. We hebben gekeken naar de gebruikelijke factoren kwaliteit, aanwezigheid, motivatie, potentie en sociale aansluiting. Zoals andere jaren kennen we bij Valto 1 en 2 een selectie. Deze is redelijk groot en hier vallen dus een aantal spelers van terug naar Valto 3, dat daarmee ook een sterk team wordt. Hierbij zijn we nog in gesprek met een trainer/coach om voor de juiste begeleiding te zorgen. Valto 4 en 5 zijn de andere twee wedstrijdsportteams. Net als vorig jaar zijn Valto 6, 7 en 8 de breedtesportteams, waarbij we qua aantallen een solide basis hebben.
Vragen naar aanleiding van teamindelingen
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen. We willen jullie vragen om de tijd te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Als er vragen zijn dan mogen deze rechtstreeks aan mij gericht worden door een e-mail te sturen naar onderstaand adres. De TC licht de teamindeling dan graag toe in een persoonlijk gesprek, kleinere vragen kunnen telefonisch beantwoord worden.
Namen de TC,
Jan Jaap Elenbaas (voorzitter TC)
vztc@ckv-valto.nl
06 – 29 58 53 87
Marcel Schouten (wedstrijdsport)
marcel.schouten@ckv-valto.nl
06 – 13 32 50 57
Jan Jaap Elenbaas (breedtesport/interim)
vztc@ckv-valto.nl
06 – 29 58 53 87
Valto 1 | BartL | Elise | |
Trainers/coaches | FrankR | Judith | |
Mark | Koert | Maaike | |
Thomas | Pim | Mirthe | |
Thijs | Romee | ||
Staf | Thom | ||
Danny | |||
Jeroen | |||
Joop | |||
Martin | |||
Peter | |||
Willy | |||
Valto 2 | |||
Trainers/coaches | David | Emma | |
Martijn | Jan Pieter | Iris | |
MarkT | LauraE | ||
Staf | MartijnD | Manouk | |
Danny | Romeo | SanneR | |
Jeroen | VeraL | ||
Joop | |||
Martin | |||
Peter | |||
Willy | |||
Valto 3 | WouterD | LauraW | |
Trainer/coach | Ron | Myrte | |
Pieter | Stijn | Romy | |
ThomasK | Lisette | ||
TwanK | VeraE | ||
Valto 4 | Daan | Esmee | |
Vacature | Floris | Fleur | |
Max | Ilse | ||
Michael | Lisa | ||
Ruben | Lisanne | ||
Simon | Lotte | ||
Susanne | |||
Valto 5 | Rolf | Jolijn | |
Richard | Sjors | Manon | |
Steven | Noa | ||
ThomasR | Quincy | ||
Rianca | |||
SanneO | |||
Valto 6 | FrankP | Alicia | |
Hans | Annemieke | ||
MarcoB | Marith | ||
MarkG | Marleen | ||
MichielC | PetraD | ||
Valto 7 | BartV | Janine | |
DanielK | KimS | ||
Jim | Lisa | ||
LaurensE | MandyB | ||
Nick | Marije | ||
TwanB | |||
WouterW | |||
Valto 8 | Fabian | Gerda | |
MarcoS | Marcella | ||
Martin | Nathalie | ||
Máté | PetraE | ||
MichielB | SimoneVk | ||
Ruud | Suzan | ||
WouterV |