Uitslagen
zaterdag 28 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 12 - 15 | ||
KVS/Groeneveld Keukens 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 8 - 7 | ||
RWA 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 11 - 15 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Refleks 4 | 22 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | ONDO (G) 4 | 8 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | KZ Danaïden 5 | 6 - 14 | ||
KOAG 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 11 - 6 | ||
Avanti/Post Makelaardij 11 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | 13 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Avanti/Post Makelaardij A1 | 11 - 14 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | ONDO (G) A2 | 18 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | De Meervogels A2 | 10 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | Reeuwijk A1 | 2 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 10 - 8 | ||
HKV/Ons Eibernest B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | 10 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | Avanti/Post Makelaardij B3 | 7 - 4 | ||
De Meervogels C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | 12 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | Refleks C2 | 9 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | KCR C3 | 3 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | - | Eureka C1 | 3 - 5 | ||
KCR D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | 5 - 4 | ||
ONDO (G) D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 8 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | ONDO (G) D4 | 6 - 4 | ||
Excelsior E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 10 - 6 | ||
De Meervogels E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | 10 - 7 | ||
HKV/Ons Eibernest E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | 3 - 7 | ||
KVS/Groeneveld Keukens E8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 3 - 2 | ||
Dunas E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | 3 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | Avanti/Post Makelaardij E5 | 5 - 5 | ||
Maassluis F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | 2 - 21 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Fortuna F6 | 0 - 9 |
donderdag 26 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 11 - 13 |
woensdag 25 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Fiks 4 | 12 - 8 |
dinsdag 24 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Excelsior 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 10 - 13 |
zaterdag 21 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 13 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | KVS/Groeneveld Keukens 2 | 12 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Die Haghe 4 | 12 - 11 | ||
HKV/Ons Eibernest 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 14 - 18 | ||
Tempo 7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 13 - 10 | ||
Avanti/Post Makelaardij 12 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 5 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 9 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | Dijkvogels A1 | 17 - 16 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 9 - 5 | ||
Vriendenschaar (B) A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | 7 - 14 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | ONDO (G) B1 | 18 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Maassluis B2 | 7 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | Dunas B2 | 9 - 5 | ||
ALO B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | 12 - 4 | ||
Excelsior C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | 7 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | Fortuna C4 | 15 - 5 | ||
Vriendenschaar (B) C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | 7 - 4 | ||
Trekvogels C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 5 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | Vitesse (Ba) D1 | 12 - 5 | ||
Achilles (Hg) D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 12 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | ALO D1 | 6 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Fortuna E2 | 12 - 13 | ||
Fortuna E6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | 0 - 31 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | Avanti/Post Makelaardij E3 | 10 - 3 | ||
Dijkvogels E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 8 - 10 | ||
Korbis E7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 3 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | Weidevogels F2 | 15 - 0 | ||
ODO F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | 4 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Die Haghe F3 | 5 - 1 |
donderdag 19 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortuna 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 25 - 17 | ||
Fortuna 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 20 - 10 |
woensdag 18 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KZ Danaïden 5 | - | Valto 6 | 9 - 7 |
zaterdag 14 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 4 | - | ALO 2 | 22 - 11 | ||
Weidevogels 6 | - | Valto 7 | 10 - 17 | ||
Vriendenschaar (B) 4 | - | Valto 8 | 6 - 7 | ||
Valto A1 | - | Fortuna A1 | 9 - 15 | ||
Valto A2 | - | Avanti/Post Makelaardij A3 | 13 - 8 | ||
Valto A3 | - | Excelsior A2 | 10 - 7 | ||
Avanti/Post Makelaardij B2 | - | Valto B2 | 5 - 6 | ||
Phoenix B3 | - | Valto B3 | 6 - 9 | ||
Valto B4 | - | ONDO (G) B4 | 4 - 8 | ||
Valto C2 | - | ONDO (G) C2 | 4 - 5 | ||
Valto C3 | - | Korbis C4 | 2 - 9 | ||
Valto C4 | - | RWA C2 | 3 - 7 | ||
KCC/CK Kozijnen D1 | - | Valto D1 | 4 - 6 | ||
Die Haghe D2 | - | Valto D2 | 10 - 6 | ||
Valto D3 | - | Die Haghe D4 | 2 - 8 | ||
Achilles (Hg) E1 | - | Valto E1 | 11 - 6 | ||
GKV (H) E1 | - | Valto E5 | 7 - 2 | ||
Valto E6 | - | DES (D) E5 | 0 - 7 | ||
ODO F1 | - | Valto F1 | 4 - 10 | ||
Valto F3 | - | VEO F2 | 2 - 1 |
zaterdag 7 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | DeetosSnel/QLS 1 | 11 - 20 | ||
Valto 2 | - | PKC/Vertom 3 | 12 - 24 | ||
Valto 3 | - | RWA 3 | 18 - 14 | ||
Refleks 4 | - | Valto 4 | 6 - 18 | ||
ONDO (G) 4 | - | Valto 5 | 14 - 9 | ||
Valto 7 | - | KOAG 4 | 13 - 13 | ||
Valto 8 | - | NIO 4 | 12 - 6 | ||
Avanti/Post Makelaardij A1 | - | Valto A1 | 8 - 10 | ||
ONDO (G) A2 | - | Valto A2 | 7 - 10 | ||
De Meervogels A2 | - | Valto A3 | 12 - 13 | ||
Reeuwijk A1 | - | Valto A4 | 18 - 9 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Valto B1 | 12 - 7 | ||
Valto B2 | - | KCR B2 | 2 - 10 | ||
Valto B3 | - | HKV/Ons Eibernest B1 | 7 - 5 | ||
DES (D) B1 | - | Valto B4 | 9 - 4 | ||
Valto C1 | - | De Meervogels C1 | 3 - 4 | ||
Refleks C2 | - | Valto C2 | 2 - 8 | ||
KCR C3 | - | Valto C3 | 4 - 5 | ||
Valto D1 | - | KCR D1 | 2 - 6 | ||
Valto D2 | - | ONDO (G) D2 | 7 - 12 | ||
Valto E1 | - | Excelsior E1 | 4 - 8 | ||
Valto E2 | - | De Meervogels E1 | 4 - 10 | ||
Valto E3 | - | HKV/Ons Eibernest E2 | 5 - 5 | ||
Valto E4 | - | KVS/Groeneveld Keukens E8 | 0 - 11 | ||
Valto E5 | - | Dunas E2 | 4 - 5 | ||
Valto F1 | - | Avanti/Post Makelaardij F2 | 9 - 11 | ||
Valto F2 | - | Maassluis F2 | 10 - 3 | ||
Fortuna F6 | - | Valto F3 | 6 - 2 |
dinsdag 3 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KCC 6 | - | Valto 5 | |||
oefenVriendenschaar (B) A1 | - | Valto A2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
Valto D1 | - | Die Haghe D1 |
zaterdag 31 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | De Meervogels 1 | |||
Valto 2 | - | De Meervogels 2 | |||
Valto 3 | - | Fortuna 5 | |||
Achilles 5 | - | Valto 4 | |||
KCC 7 | - | Valto 5 | |||
KCR 7 | - | Valto 6 | |||
KCR 9 | - | Valto 8 | |||
PKC A1 | - | Valto A1 | |||
Valto A3 | - | KVS A3 | |||
Valto A4 | - | HKC A3 | |||
Valto B1 | - | Die Haghe B1 | |||
Valto B2 tm B4 / C2 tm C4 / D2 & D3 / E1 tm E6 / F1 & F2 | - | Toernooi Excelsior | |||
Achilles C1 | - | Valto C1 | |||
KCC D1 | - | Valto D1 |
donderdag 29 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Excelsior 1 | - | Valto 1 | |||
Excelsior 2 | - | Valto 2 | |||
Valto A1 | - | Sporting Delta A1 | |||
Valto A2 | - | Sporting Delta A2 | |||
oefenValto C1 | - | ONDO C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
woensdag 28 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto B1 | - | Refleks B1 |
zaterdag 24 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 en 2 | - | Trainingsweekend | |||
Valto 3 | - | KCR 3 | |||
Valto 4 | - | KCR 4 | |||
Valto 5 | - | KCR 5 | |||
Vriendenschaar A1 | - | Valto A1 | |||
Vriendenschaar A2 | - | Valto A2 | |||
Valto B1 | - | Vriendenschaar B1 | |||
Valto B2 | - | Vriendenschaar B2 | |||
HKC C1 | - | Valto C1 | |||
Valto D1 | - | Achilles D1 |
zaterdag 17 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | Albatros 1 | |||
Valto 2 | - | Albatros 2 |
dinsdag 2 juli 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
zaterdag 29 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
donderdag 27 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto D2 | - | Die Haghe D2 |
zaterdag 15 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KIOS (N) 4 | - | Valto 8 | 15 - 6 | ||
Valto A3 | - | Albatros A4 | 9 - 9 | ||
oefenKorbis B1 | - | Valto B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
Valto B3 | - | Vitesse (Ba) B3 | 4 - 5 | ||
Avanti/Post Makelaardij D3 | - | Valto D3 | 4 - 4 | ||
RWA E2 | - | Valto E1 | 10 - 6 | ||
VEO E3 | - | Valto E3 | 5 - 8 | ||
Maassluis F3 | - | Valto F3 | 1 - 7 |
zaterdag 8 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | DeetosSnel/QLS 1 | 12 - 14 | ||
Valto 2 | - | DeetosSnel/QLS 2 | 13 - 13 | ||
HKV/Ons Eibernest 3 | - | Valto 3 | 15 - 13 | ||
Die Haghe 4 | - | Valto 4 | 17 - 14 | ||
Weidevogels 4 | - | Valto 5 | 11 - 11 | ||
Gemini 3 | - | Valto 6 | 11 - 12 | ||
Avanti/Post Makelaardij 9 | - | Valto 7 | 15 - 12 | ||
KZ/Keukensale.com A1 | - | Valto A1 | 19 - 7 | ||
Valto A2 | - | Twist A1 | 14 - 8 | ||
Valto A3 | - | Avanti/Post Makelaardij A4 | 6 - 5 | ||
Valto A4 | - | RWA A2 | 9 - 3 | ||
Valto B1 | - | Avanti/Post Makelaardij B1 | 14 - 19 | ||
Valto B2 | - | Maassluis B2 | 4 - 9 | ||
KCR B3 | - | Valto B3 | 6 - 8 | ||
Kinderdijk C1 | - | Valto C1 | 16 - 5 | ||
Excelsior C2 | - | Valto C2 | 6 - 11 | ||
Valto C3 | - | Die Haghe C2 | 7 - 7 | ||
Valto C4 | - | ODO C2 | 6 - 5 | ||
Fortuna C3 | - | Valto C5 | 4 - 3 | ||
Valto D1 | - | KVS/Groeneveld Keukens D1 | 8 - 8 | ||
Maassluis D1 | - | Valto D2 | 11 - 6 | ||
Valto D3 | - | ODO D1 | 5 - 3 | ||
Valto D4 | - | Twist D1 | 5 - 1 | ||
KVS/Groeneveld Keukens E1 | - | Valto E1 | 11 - 15 | ||
Nikantes E1 | - | Valto E2 | 9 - 10 | ||
Valto E3 | - | ODO E1 | 4 - 7 | ||
ONDO (G) E4 | - | Valto E5 | 23 - 12 | ||
KVS/Groeneveld Keukens F2 | - | Valto F1 | 7 - 12 | ||
De Meervogels F2 | - | Valto F2 | 6 - 15 | ||
Valto F3 | - | Avanti/Post Makelaardij F4 | 2 - 14 |
donderdag 6 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto F1 | - | Die Haghe F1 | 9 - 4 |
woensdag 5 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Twist A2 | - | Valto A4 | 12 - 5 | ||
Valto C2 | - | GKV (H) C1 | 10 - 4 | ||
Valto D1 | - | Achilles (Hg) D1 | 10 - 10 |
maandag 3 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 6 | - | NIO 3 | 22 - 15 | ||
Vitesse (Ba) C1 | - | Valto C1 | 7 - 7 |
zaterdag 1 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | Valto 1 | 12 - 14 | ||
GKV/Enomics 2 | - | Valto 2 | 15 - 13 | ||
Valto 3 | - | ODO 3 | 7 - 10 | ||
Valto 4 | - | DES (D) 3 | 14 - 9 | ||
Valto 5 | - | Excelsior 4 | 5 - 15 | ||
Valto 6 | - | Refleks 7 | 13 - 12 | ||
Valto 7 | - | GKV (H) 3 | 8 - 9 | ||
Valto 8 | - | Vriendenschaar (B) 4 | 5 - 14 | ||
Valto A1 | - | DVO/Transus A1 | 11 - 14 | ||
Dijkvogels A1 | - | Valto A2 | 5 - 10 | ||
KCR A3 | - | Valto A3 | 9 - 9 | ||
GG/RMcD Huis Emma B1 | - | Valto B1 | 18 - 11 | ||
Olympia (S) B1 | - | Valto B2 | 7 - 3 | ||
KOAG B2 | - | Valto B3 | 11 - 11 | ||
Valto C1 | - | Excelsior C1 | 4 - 10 | ||
Avanti/Post Makelaardij C2 | - | Valto C3 | 3 - 11 | ||
Valto C5 | - | Avanti/Post Makelaardij C3 | 3 - 4 | ||
ONDO (G) D1 | - | Valto D1 | 9 - 9 | ||
Valto D2 | - | Die Haghe D2 | 3 - 7 | ||
ONDO (G) D5 | - | Valto D3 | 7 - 7 | ||
ONDO (G) D4 | - | Valto D4 | 8 - 3 | ||
Dijkvogels E1 | - | Valto E1 | 7 - 12 | ||
Valto E2 | - | Fortuna E4 | 16 - 10 | ||
Valto E5 | - | Avanti/Post Makelaardij E3 | 6 - 11 | ||
Valto F1 | - | Achilles (Hg) F1 | 7 - 11 | ||
Valto F2 | - | Phoenix F2 | 10 - 11 | ||
Vitesse (Ba) F3 | - | Valto F3 | 1 - 15 |
maandag 27 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Paal Centraal 3 | - | Valto 7 | 14 - 10 | ||
Valto E4 | - | Achilles (Hg) E3 | 12 - 0 |
zaterdag 25 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Driekamp F-nieuw | - | Dijkvogels/RWA/Valto | |||
Valto 1 | - | KOAG 1 | 18 - 14 | ||
Valto 2 | - | Vriendenschaar (H) 2 | 18 - 4 | ||
Valto 3 | - | Fortuna 6 | 18 - 12 | ||
VEO 4 | - | Valto 4 | 7 - 13 | ||
Paal Centraal 2 | - | Valto 5 | 14 - 11 | ||
Velocitas 8 | - | Valto 8 | 15 - 8 | ||
PKC/Vertom A1 | - | Valto A1 | 18 - 13 | ||
Weidevogels A1 | - | Valto A2 | 16 - 14 | ||
Nikantes A1 | - | Valto A4 | 11 - 14 | ||
Valto B1 | - | TOP/IAA fresh B1 | 10 - 15 | ||
't Capproen B1 | - | Valto B2 | 5 - 2 | ||
Valto B3 | - | Gemini B1 | 2 - 10 | ||
Valto C1 | - | Vitesse (Ba) C1 | 9 - 6 | ||
De Meervogels C2 | - | Valto C2 | 5 - 3 | ||
DES (D) C1 | - | Valto C3 | 2 - 4 | ||
Valto C4 | - | ONDO (G) C3 | 8 - 4 | ||
Valto C5 | - | Korbis C4 | 3 - 2 | ||
Valto D1 | - | Achilles (Hg) D1 | |||
Dijkvogels D1 | - | Valto D2 | 13 - 7 | ||
Avanti/Post Makelaardij D3 | - | Valto D3 | |||
Vriendenschaar (B) D2 | - | Valto D4 | 7 - 11 | ||
Valto E1 | - | RWA E2 | 9 - 13 | ||
Valto E2 | - | ONDO (G) E2 | 14 - 1 | ||
Valto E3 | - | Phoenix E3 | 6 - 7 | ||
KVS/Groeneveld Keukens E6 | - | Valto E4 | 4 - 7 | ||
Maassluis E2 | - | Valto E5 | 7 - 10 | ||
Valto F1 | - | Die Haghe F1 | |||
ODO F1 | - | Valto F2 | 9 - 4 | ||
Valto F3 | - | Maassluis F3 | 9 - 5 |
zaterdag 18 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Die Haghe F1 | - | Valto F1 | 8 - 9 |
donderdag 16 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto D2 | - | Dijkvogels D1 | 5 - 12 |
woensdag 15 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Die Haghe C2 | - | Valto C3 | 3 - 4 |
maandag 13 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 5 | - | Paal Centraal 2 | 17 - 7 |
zaterdag 11 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KOAG 1 | - | Valto 1 | 12 - 22 | ||
Vriendenschaar (H) 2 | - | Valto 2 | 13 - 13 | ||
Fortuna 6 | - | Valto 3 | 15 - 17 | ||
Valto 4 | - | VEO 4 | 8 - 9 | ||
NIO 3 | - | Valto 6 | 9 - 8 | ||
Valto 7 | - | Paal Centraal 3 | 10 - 12 | ||
Valto A1 | - | PKC/Vertom A1 | 11 - 16 | ||
Valto A2 | - | Weidevogels A1 | 13 - 12 | ||
Albatros A4 | - | Valto A3 | 13 - 18 | ||
Valto A4 | - | Nikantes A1 | 4 - 3 | ||
TOP/IAA fresh B1 | - | Valto B1 | 15 - 12 | ||
Valto B2 | - | 't Capproen B1 | 5 - 5 | ||
Valto C2 | - | De Meervogels C2 | 6 - 4 | ||
Valto C3 | - | DES (D) C1 | 10 - 4 | ||
ONDO (G) C3 | - | Valto C4 | 9 - 5 | ||
Korbis C4 | - | Valto C5 | 6 - 5 | ||
Valto D3 | - | Avanti/Post Makelaardij D3 | 3 - 8 | ||
Valto D4 | - | LYNX D1 | 6 - 2 | ||
ONDO (G) E2 | - | Valto E2 | 8 - 19 | ||
Avanti/Post Makelaardij E5 | - | Valto E3 | 8 - 5 | ||
Valto E4 | - | KVS/Groeneveld Keukens E6 | 12 - 6 | ||
Valto E5 | - | Maassluis E2 | 5 - 8 | ||
Valto F2 | - | ODO F1 | 4 - 8 |
zaterdag 4 mei 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | Nieuwerkerk 1 | 19 - 11 | ||
DVO/Transus A1 | - | Valto A1 | 17 - 9 |
maandag 29 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
oefenValto A1 | - | Maassluis A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
maandag 22 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Maassluis B2 | - | Valto B2 | 7 - 11 |
zaterdag 20 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
DeetosSnel/QLS 1 | - | Valto 1 | 22 - 12 | ||
DeetosSnel/QLS 2 | - | Valto 2 | 14 - 15 | ||
Valto 3 | - | HKV/Ons Eibernest 3 | 14 - 9 | ||
Valto 4 | - | Die Haghe 4 | 9 - 10 | ||
Valto 5 | - | Weidevogels 4 | 9 - 11 | ||
Valto 6 | - | Gemini 3 | 11 - 5 | ||
Valto 7 | - | Avanti/Post Makelaardij 9 | 5 - 11 | ||
SDO (H) 1 | - | Valto 8 | 9 - 6 | ||
Valto A1 | - | KZ/Keukensale.com A1 | 7 - 8 | ||
Twist A1 | - | Valto A2 | 8 - 14 | ||
Avanti/Post Makelaardij A4 | - | Valto A3 | 9 - 7 | ||
RWA A2 | - | Valto A4 | 7 - 8 | ||
Avanti/Post Makelaardij B1 | - | Valto B1 | 11 - 12 | ||
Valto B3 | - | Fortuna B4 | 10 - 7 | ||
Valto C1 | - | Kinderdijk C1 | 4 - 8 | ||
Valto C2 | - | Excelsior C2 | 9 - 8 | ||
ODO C2 | - | Valto C4 | 7 - 9 | ||
Valto C5 | - | Fortuna C3 | 4 - 6 | ||
KVS/Groeneveld Keukens D1 | - | Valto D1 | 3 - 9 | ||
Valto D2 | - | Maassluis D1 | 1 - 1 | ||
ODO D1 | - | Valto D3 | 5 - 7 | ||
Fortuna D4 | - | Valto D4 | 4 - 6 | ||
Valto E1 | - | KVS/Groeneveld Keukens E1 | 4 - 7 | ||
Valto E2 | - | Nikantes E1 | 5 - 5 | ||
Valto E3 | - | Dunas E3 | 10 - 5 | ||
Valto E4 | - | ODO E4 | 6 - 0 | ||
Valto E5 | - | ONDO (G) E4 | 9 - 10 | ||
Valto F1 | - | KVS/Groeneveld Keukens F2 | 9 - 8 | ||
Valto F2 | - | De Meervogels F2 | 6 - 2 |
woensdag 17 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto C3 | - | Avanti/Post Makelaardij C2 | 3 - 0 |
donderdag 11 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
oefenExcelsior 1 | - | Valto 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenExcelsior 2 | - | Valto 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
DES (D) 3 | - | Valto 4 | 13 - 14 |
dinsdag 9 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
oefenAlbatros A1 | - | Valto A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenAlbatros A2 | - | Valto A2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
zaterdag 6 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 2 | - | GKV/Enomics 2 | 15 - 10 | ||
ODO 3 | - | Valto 3 | 11 - 10 | ||
Excelsior 4 | - | Valto 5 | 14 - 6 | ||
Refleks 7 | - | Valto 6 | 10 - 15 | ||
GKV (H) 3 | - | Valto 7 | 10 - 7 | ||
Valto 8 | - | Paal Centraal 4 | 4 - 5 | ||
Valto A2 | - | Dijkvogels A1 | 19 - 12 | ||
Valto A3 | - | KCR A3 | 9 - 10 | ||
Valto A4 | - | Twist A2 | 11 - 8 | ||
Valto B1 | - | GG/RMcD Huis Emma B1 | 9 - 21 | ||
Valto B2 | - | Olympia (S) B1 | 6 - 9 | ||
Olympia (S) B2 | - | Valto B3 | 5 - 13 | ||
GKV (H) C1 | - | Valto C2 | 3 - 3 | ||
Valto C4 | - | Dunas C2 | 3 - 2 | ||
Avanti/Post Makelaardij C3 | - | Valto C5 | 13 - 5 | ||
Valto D1 | - | ONDO (G) D1 | 6 - 4 | ||
Die Haghe D2 | - | Valto D2 | 8 - 9 | ||
Valto D3 | - | ONDO (G) D5 | 5 - 5 | ||
Valto D4 | - | Achilles (Hg) D3 | 3 - 3 | ||
Valto E1 | - | Dijkvogels E1 | 14 - 10 | ||
Fortuna E4 | - | Valto E2 | 5 - 24 | ||
Dijkvogels E2 | - | Valto E3 | 12 - 2 | ||
Achilles (Hg) E3 | - | Valto E4 | 3 - 9 | ||
Avanti/Post Makelaardij E3 | - | Valto E5 | 15 - 9 | ||
Achilles (Hg) F1 | - | Valto F1 | 15 - 11 | ||
Phoenix F2 | - | Valto F2 | 8 - 16 | ||
Valto F3 | - | Vitesse (Ba) F3 | 7 - 2 |
dinsdag 2 april 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
oefenValto 1 | - | Achilles 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenValto 2 | - | Achilles 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenAchilles 3 | - | Valto 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenFortuna B1 | - | Valto B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
zaterdag 30 maart 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
oefenAlle E-teams | - | Mixwedstrijden onderling | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenValto A3 | - | Valto 7 & 8 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenValto B2/B3/A4 | - | Mixwedstrijden onderling | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
oefenValto C1 | - | Maassluis C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
