Uitslagen
Saturday 21 November 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenKANGOEROE-INSTUIF | - | Valto | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 14 November 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto 1 | - | Sporting Trigon 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 2 | - | Meervogels 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 3 | - | Sporting Trigon 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 4 | - | Achilles 5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 5 | - | Avanti 6 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 7 | - | Avanti 10 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenKVS A1 | - | Valto A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A2 | - | Avanti A3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A3 | - | Avanti A4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B2 | - | Avanti B2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B3 | - | Avanti B4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B4 | - | Avanti B5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto C1 | - | Maassluis C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto C2 | - | Avanti C2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto C3 | - | Avanti C3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto C4 | - | Avanti C5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D1 | - | Avanti D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D2 | - | ONDO D2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D3 | - | Avanti D2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D4 | - | Avanti D3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D5 | - | Avanti D4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D6 | - | Avanti D5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E1 | - | Tempo E1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Thursday 12 November 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenFiks 1 | - | Valto 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenFiks 2 | - | Valto 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 07 November 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Achilles 1 | - | Valto 1 | ||
Achilles 2 | - | Valto 2 | ||
Achilles 3 | - | Valto 3 | ||
Avanti C1 | - | Valto C1 |
Saturday 31 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto A1 | - | De Meervogels A2 | ||
Avanti B1 | - | Valto B1 | ||
Valto B1 | - | Valto A2 | ||
oefenValto B3 | - | Valto C2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B4 | - | Valto C3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto C1 | - | Valto B2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D1/2 mix | - | Valto D1/2 mix | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D3 | - | Valto D5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D4 | - | Valto D6 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E1 | - | Valto E2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E2 | - | Valto E3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E3 | - | Valto E1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E4 | - | Valto E5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E5 | - | Valto E6 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto E6 | - | Valto E4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto F1 | - | Valto F2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto F2 | - | Valto F3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto F3 | - | Valto F1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 24 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | HKC (Ha) 1 | ||
Valto 2 | - | KCR 2 | ||
Refleks 5 | - | Valto 3 | ||
Refleks 4 | - | Valto 4 | ||
Achilles (Hg) 6 | - | Valto 5 | ||
KZ Danaïden A1 | - | Valto A1 | ||
Valto A2 | - | Refleks A2 | ||
Valto B1 | - | Nieuwerkerk B1 | ||
Fortuna/Delta Logistiek C1 | - | Valto C1 | ||
Valto D3 | - | Korbis D2 |
Tuesday 20 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto A2 | - | Madjoe A1 |
Saturday 17 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
DOS (W) 1 | - | Valto 1 | ||
KCC/CK Kozijnen 3 | - | Valto 2 | ||
Valto 3 | - | TOP/LITTA 5 | ||
Valto 4 | - | DES (D) 4 | ||
Valto 5 | - | De Meervogels 4 | ||
Paal Centraal 4 | - | Valto 8 | ||
Valto A1 | - | Phoenix A1 | ||
DES (D) A1 | - | Valto A2 | ||
KCC/CK Kozijnen B1 | - | Valto B1 | ||
Valto C1 | - | ONDO (G) C1 | ||
Valto C4 | - | DES (D) C2 |
Monday 12 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto 9 | - | Fortuna/Delta Logistiek 8 | 12 - 11 |
Saturday 10 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | Oranje Wit (D) 1 | 19 - 16 | |
Valto 2 | - | Oranje Wit (D) 2 | 13 - 21 | |
Madjoe 3 | - | Valto 3 | 5 - 8 | |
KVS/Maritiem 5 | - | Valto 4 | 11 - 12 | |
VEO 4 | - | Valto 5 | 18 - 6 | |
Valto 6 | - | Fortuna/Delta Logistiek 7 | 7 - 6 | |
Weidevogels 6 | - | Valto 7 | 11 - 7 | |
Valto 8 | - | Paal Centraal 4 | 12 - 13 | |
Trekvogels 2 | - | Valto 9 | 7 - 17 | |
Avanti/Post Makelaardij A2 | - | Valto A1 | 11 - 17 | |
Valto A3 | - | Twist A2 | 9 - 10 | |
Valto B1 | - | DeetosSnel B1 | 10 - 13 | |
Korbis B2 | - | Valto B2 | 11 - 7 | |
Valto B3 | - | KVS/Maritiem B2 | 7 - 4 | |
Dijkvogels B2 | - | Valto B4 | 14 - 2 | |
Tempo C1 | - | Valto C1 | 10 - 6 | |
Valto C2 | - | Fortuna/Delta Logistiek C3 | 8 - 5 | |
HKV/Ons Eibernest C1 | - | Valto C3 | 5 - 8 | |
't Capproen C1 | - | Valto C4 | 5 - 1 | |
Dunas C1 | - | Valto C5 | 17 - 2 | |
Valto D1 | - | Maassluis D1 | 8 - 1 | |
ONDO (G) D3 | - | Valto D2 | 11 - 4 | |
Achilles (Hg) D2 | - | Valto D4 | 16 - 3 | |
Valto D5 | - | Excelsior (D) D4 | 10 - 0 | |
Valto D6 | - | Avanti/Post Makelaardij D5 | 3 - 3 | |
KVS/Maritiem E1 | - | Valto E1 | 13 - 5 | |
Valto E2 | - | Thor (R) E1 | 11 - 3 | |
Valto E3 | - | Achilles (Hg) E2 | 11 - 10 | |
De Meervogels E1 | - | Valto E4 | 19 - 5 | |
Maassluis E5 | - | Valto E5 | 3 - 2 (4 - 2) | |
Valto E6 | - | KVS/Maritiem E6 | 0 - 11 | |
Valto F1 | - | ONDO (G) F1 | 6 - 12 (5 - 6) | |
ONDO (G) F2 | - | Valto F2 | 22 - 3 (5 - 5) |
Thursday 08 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto F1 | - | Olympia (S) F1 | 3 - 3 (4 - 4) |
Tuesday 06 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto B1 | - | Albatros B1 | 15 - 27 |
Saturday 03 October 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
ONDO (M) 1 | - | Valto 1 | 16 - 19 | |
DeetosSnel 3 | - | Valto 2 | 19 - 13 | |
Valto 3 | - | Velocitas 4 | 17 - 16 | |
Valto 4 | - | Velocitas 3 | 15 - 14 | |
Excelsior (D) 6 | - | Valto 5 | 15 - 16 | |
Achilles (Hg) 7 | - | Valto 6 | 14 - 7 | |
Valto 7 | - | GKV (H) 3 | 11 - 8 | |
Valto 8 | - | Phoenix 5 | 4 - 10 | |
Fortuna/Delta Logistiek 8 | - | Valto 9 | 14 - 14 | |
Valto A1 | - | Refleks A1 | 12 - 10 | |
Dunas A1 | - | Valto A2 | 12 - 12 | |
Nexus A1 | - | Valto A3 | 12 - 13 | |
ONDO (G) B1 | - | Valto B1 | 12 - 12 | |
Valto B2 | - | Gemini B1 | 18 - 8 | |
Valto B3 | - | Avanti/Post Makelaardij B3 | 4 - 5 | |
NIO B1 | - | Valto B4 | 8 - 7 | |
GG/IJskoud de Beste C1 | - | Valto C1 | 6 - 5 | |
Valto C2 | - | Nieuwerkerk C2 | 2 - 2 | |
Fortuna/Delta Logistiek C4 | - | Valto C3 | 2 - 6 | |
VEO C2 | - | Valto C5 | 9 - 4 | |
Valto D1 | - | Korbis D1 | 12 - 4 | |
Valto D2 | - | ALO D1 | 6 - 11 | |
Valto D3 | - | Avanti/Post Makelaardij D4 | 1 - 5 | |
Excelsior (D) D3 | - | Valto D4 | 16 - 2 | |
ONDO (G) D6 | - | Valto D5 | 0 - 2 | |
Valto D6 | - | ONDO (G) D4 | 2 - 6 | |
Valto E1 | - | Nieuwerkerk E1 | 5 - 22 | |
ONDO (G) E4 | - | Valto E2 | 7 - 7 | |
ONDO (G) E7 | - | Valto E3 | 6 - 7 | |
Valto E4 | - | RWA E1 | 1 - 11 | |
ZKV (Zu) E1 | - | Valto E5 | 2 - 1 | |
Valto E6 | - | ONDO (G) E10 | 3 - 6 | |
Fortuna/Delta Logistiek F2 | - | Valto F1 | 5 - 6 | |
Valto F2 | - | KCC/CK Kozijnen F2 | 5 - 11 |
Monday 28 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto B2 | - | Korbis B2 | 14 - 8 |
Saturday 26 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | Excelsior (D) 1 | 12 - 13 | |
Valto 2 | - | Fortuna/Delta Logistiek 3 | 14 - 12 | |
Atlantis 3 | - | Valto 3 | 17 - 17 | |
De Meervogels 3 | - | Valto 4 | 20 - 10 | |
Valto 5 | - | KVS/Maritiem 6 | 13 - 7 | |
Valto 6 | - | Maassluis 5 | 8 - 11 | |
ODO 5 | - | Valto 7 | 20 - 11 | |
ONDO (G) 6 | - | Valto 8 | 15 - 6 | |
Valto 9 | - | Nexus 3 | 13 - 15 | |
Velocitas A1 | - | Valto A1 | 13 - 16 | |
Valto A2 | - | Fortuna/Delta Logistiek A3 | 16 - 14 | |
Valto A3 | - | De Meervogels A3 | 14 - 8 | |
Phoenix B1 | - | Valto B2 | 12 - 8 | |
Fortuna/Delta Logistiek B4 | - | Valto B3 | 14 - 11 | |
Valto B4 | - | Excelsior (D) B2 | 7 - 6 | |
Valto C1 | - | Die Haghe C1 | 9 - 9 | |
RWA C2 | - | Valto C2 | 5 - 4 | |
Valto C3 | - | ALO C1 | 2 - 5 | |
Twist C2 | - | Valto C4 | 5 - 3 | |
Valto C5 | - | Nieuwerkerk C3 | 5 - 10 | |
KVS/Maritiem D1 | - | Valto D1 | 10 - 13 | |
Excelsior (D) D2 | - | Valto D2 | 12 - 0 | |
HKV/Ons Eibernest D1 | - | Valto D3 | 14 - 2 | |
Valto D4 | - | KVS/Maritiem D3 | 2 - 8 | |
Valto D5 | - | Dunas D4 | 5 - 2 | |
De Meervogels D3 | - | Valto D6 | 2 - 14 | |
Korbis E1 | - | Valto E1 | 13 - 11 | |
Valto E2 | - | Maassluis E2 | 5 - 3 | |
Valto E3 | - | KVS/Maritiem E4 | 7 - 4 | |
Dijkvogels E2 | - | Valto E4 | 9 - 7 | |
Valto E5 | - | RWA E4 | 1 - 8 | |
ALO E3 | - | Valto E6 | 4 - 5 | |
Maassluis F1 | - | Valto F2 | 15 - 1 |
Wednesday 23 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Maassluis 5 | - | Valto 6 | 12 - 11 |
Saturday 19 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Vriendenschaar (H) 1 | - | Valto 1 | 17 - 15 | |
Nieuwerkerk 3 | - | Valto 2 | 18 - 13 | |
Valto 3 | - | KZ Danaïden 4 | 13 - 10 | |
Valto 4 | - | Excelsior (D) 5 | 6 - 11 | |
Valto 5 | - | Fortuna/Delta Logistiek 5 | 6 - 18 | |
Fortuna/Delta Logistiek 7 | - | Valto 6 | 13 - 8 | |
Valto 7 | - | Weidevogels 6 | 7 - 13 | |
Valto 9 | - | Trekvogels 2 | 22 - 6 | |
Valto A1 | - | De Meervogels A2 | ||
ALO A2 | - | Valto A2 | 15 - 17 | |
Twist A2 | - | Valto A3 | 12 - 15 | |
PKC/Vertom B1 | - | Valto B1 | 27 - 4 | |
KVS/Maritiem B2 | - | Valto B3 | 6 - 5 | |
Valto B4 | - | Dijkvogels B2 | 4 - 12 | |
Valto C1 | - | KZ/Thermo4U C1 | 4 - 11 | |
Fortuna/Delta Logistiek C3 | - | Valto C2 | 5 - 6 | |
Valto C3 | - | HKV/Ons Eibernest C1 | 8 - 5 | |
Valto C4 | - | 't Capproen C1 | 3 - 6 | |
Valto C5 | - | Dunas C1 | 3 - 12 | |
Maassluis D1 | - | Valto D1 | 9 - 13 | |
Valto D2 | - | ONDO (G) D3 | 0 - 10 | |
Korbis D2 | - | Valto D3 | 7 - 6 | |
Valto D4 | - | Achilles (Hg) D2 | 0 - 11 | |
Excelsior (D) D4 | - | Valto D5 | 2 - 9 | |
Avanti/Post Makelaardij D5 | - | Valto D6 | 3 - 0 | |
Valto E1 | - | KVS/Maritiem E1 | 7 - 14 (5 - 5) | |
Thor (R) E1 | - | Valto E2 | 3 - 8 (4 - 5) | |
Achilles (Hg) E2 | - | Valto E3 | 9 - 6 (0 - 0) | |
Valto E4 | - | De Meervogels E1 | 4 - 20 | |
Valto E5 | - | Maassluis E5 | 0 - 3 (2 - 3) | |
KVS/Maritiem E6 | - | Valto E6 | 3 - 5 (1 - 2) | |
ONDO (G) F1 | - | Valto F1 | 10 - 4 (3 - 4) | |
Valto F2 | - | ONDO (G) F2 | 4 - 20 (2 - 1) |
Thursday 17 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk C2 | - | Valto C2 | 4 - 3 |
Tuesday 15 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
ODO 3 | - | Valto 4 | 16 - 12 |
Saturday 12 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | SDO/Fiable 1 | 13 - 23 | |
Valto 2 | - | SDO/Fiable 2 | 16 - 12 | |
SDO/Fiable 4 | - | Valto 3 | 9 - 17 | |
ONDO (G) 3 | - | Valto 5 | 11 - 11 | |
Valto 6 | - | Achilles (Hg) 7 | 10 - 8 | |
GKV (H) 3 | - | Valto 7 | 13 - 16 | |
Phoenix 5 | - | Valto 8 | 17 - 9 | |
Valto 9 | - | Fortuna/Delta Logistiek 8 | ||
VEO A1 | - | Valto A1 | 14 - 24 | |
Valto A2 | - | Dijkvogels A1 | 10 - 14 | |
Valto A3 | - | Nexus A1 | 8 - 6 | |
Valto B1 | - | Fortis B1 | 11 - 14 | |
Gemini B1 | - | Valto B2 | 8 - 12 | |
Avanti/Post Makelaardij B3 | - | Valto B3 | 6 - 4 | |
Valto B4 | - | NIO B1 | 6 - 4 | |
TOP/SolarCompleet C1 | - | Valto C1 | 10 - 13 | |
Valto C3 | - | Fortuna/Delta Logistiek C4 | 8 - 0 | |
DES (D) C2 | - | Valto C4 | 8 - 10 | |
Valto C5 | - | VEO C2 | 0 - 10 | |
Korbis D1 | - | Valto D1 | 4 - 9 | |
ALO D1 | - | Valto D2 | 12 - 7 | |
Avanti/Post Makelaardij D4 | - | Valto D3 | 5 - 5 | |
Valto D4 | - | Excelsior (D) D3 | 2 - 13 | |
Valto D5 | - | ONDO (G) D6 | 2 - 7 | |
ONDO (G) D4 | - | Valto D6 | 10 - 3 | |
Nieuwerkerk E1 | - | Valto E1 | 25 - 4 | |
Valto E2 | - | ONDO (G) E4 | 6 - 5 | |
Valto E3 | - | ONDO (G) E7 | 3 - 1 | |
RWA E1 | - | Valto E4 | 23 - 4 | |
Valto E5 | - | ZKV (Zu) E1 | 0 - 7 | |
ONDO (G) E10 | - | Valto E6 | 3 - 5 | |
Valto F1 | - | Fortuna/Delta Logistiek F2 | 7 - 11 | |
KCC/CK Kozijnen F2 | - | Valto F2 | 11 - 3 |
Saturday 05 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
HKC (Ha) 1 | - | Valto 1 | 23 - 15 | |
KCR 2 | - | Valto 2 | 12 - 18 | |
Valto 3 | - | Refleks 5 | 13 - 11 | |
Valto 4 | - | Refleks 4 | 15 - 11 | |
Valto 5 | - | Achilles (Hg) 6 | 19 - 6 | |
Valto 7 | - | ODO 5 | 8 - 16 | |
Valto 8 | - | ONDO (G) 6 | 10 - 7 | |
Nexus 3 | - | Valto 9 | 5 - 8 | |
Valto A1 | - | KZ Danaïden A1 | 22 - 8 | |
Refleks A2 | - | Valto A2 | 8 - 6 | |
De Meervogels A3 | - | Valto A3 | 7 - 16 | |
Nieuwerkerk B1 | - | Valto B1 | 11 - 10 | |
Valto B2 | - | Phoenix B1 | 13 - 4 | |
Valto B3 | - | Fortuna/Delta Logistiek B4 | 10 - 7 | |
Excelsior (D) B2 | - | Valto B4 | 3 - 9 | |
Valto C1 | - | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 5 - 22 | |
Valto C2 | - | RWA C2 | 12 - 6 | |
ALO C1 | - | Valto C3 | 10 - 3 | |
Valto C4 | - | Twist C2 | 1 - 9 | |
Nieuwerkerk C3 | - | Valto C5 | 8 - 1 | |
Valto D1 | - | KVS/Maritiem D1 | 5 - 13 | |
Valto D2 | - | Excelsior (D) D2 | 0 - 8 | |
Valto D3 | - | HKV/Ons Eibernest D1 | 3 - 6 | |
KVS/Maritiem D3 | - | Valto D4 | 4 - 6 | |
Dunas D4 | - | Valto D5 | 1 - 7 | |
Valto D6 | - | De Meervogels D3 | 6 - 0 | |
Valto E1 | - | Korbis E1 | 2 - 20 | |
Maassluis E2 | - | Valto E2 | 4 - 4 | |
KVS/Maritiem E4 | - | Valto E3 | 6 - 6 | |
Valto E4 | - | Dijkvogels E2 | 2 - 9 | |
RWA E4 | - | Valto E5 | 2 - 2 | |
Valto E6 | - | ALO E3 | 1 - 6 | |
Olympia (S) F1 | - | Valto F1 | 3 - 10 | |
Valto F2 | - | Maassluis F1 | 2 - 13 |
Wednesday 02 September 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto C1 | - | Maassluis C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Monday 31 August 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto C1 | - | Sporting Delta C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 29 August 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenExcelsior D1 | - | Achilles D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenExcelsior D1 | - | Dijkvogels D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenDijkvogels D1 | - | Excelsior D1 | 0 - 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
oefenDijkvogels D2 | - | Excelsior D3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenDES D1 | - | Excelsior D4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenKVS 1 | - | Valto 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenKVS 2 | - | Valto 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 3 | - | ONDO 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 4 | - | Maassluis 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenONDO 4 | - | Valto 5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenONDO 6 | - | Valto 7 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenMaassluis 4 | - | Valto 8/6 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 9 | - | Maassluis 5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenSKF A1 | - | Valto A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A2 | - | ONDO A2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenONDO A3 | - | Valto A3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenKCC B1 | - | Valto B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenKCC C1 | - | Valto C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D1 | - | Excelsior D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D1 | - | Dijkvogels D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenAchilles D1 | - | Valto D1 | 2 - 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
oefenValto D2 | - | Excelsior D2 | 3 - 9 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
oefenValto D3 | - | Valto D4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D3 | - | Dijkvogels D2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenExcelsior D3 | - | Valto D3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D4 | - | Excelsior D3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D4 | - | Dijkvogels D2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D5 | - | Valto D6 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D5 | - | DES D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenExcelsior D4 | - | Valto D5 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D6 | - | Excelsior D4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto D6 | - | DES D1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Thursday 27 August 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenExcelsior 1 | - | Valto 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenExcelsior 2 | - | Valto 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A1 | - | Tempo A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Monday 24 August 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenTwist 3 | - | Valto 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenTwist 4 | - | Valto 4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 22 August 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto 1 | - | OVVO 1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 2 | - | OVVO 2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 3 | - | OVVO 3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto 4 | - | OVVO 4 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A1 | - | OVVO A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A2 | - | OVVO A2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B1 | - | OVVO B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto C1 | - | OVVO C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Thursday 09 July 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenHKV/Ons Eibernest A1 | - | Valto A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B1 | - | HKV/Ons Eibernest B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Tuesday 07 July 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto A2 | - | Refleks A2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Monday 06 July 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto D3 | - | KVS D2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Thursday 02 July 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto 7 | - | Weidevogels | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A1 | - | KVS A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto B1 | - | Avanti B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Wednesday 15 April 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenValto B1 | - | Maassluis B1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Tuesday 14 April 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenMaassluis C1 | - | Valto C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Tuesday 07 April 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenHKV/Ons Eibernest A1 | - | Valto A1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | |
oefenValto A3 | - | Valto B2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 04 April 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
oefenDijkvogels D1 | - | Valto D3 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
Saturday 28 March 2020
Wedstrijd | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|
Sporting Trigon 1 | - | Valto 1 | ||
KZ/Thermo4U 4 | - | Valto 2 | ||
DES (D) 5 | - | Valto 3 | ||
Valto 4 | - | ODO 3 | ||
Valto 5 | - | Paal Centraal 3 | ||
Valto 6 | - | DeetosSnel 6 | ||
Excelsior (D) 7 | - | Valto 7 | ||
Dijkvogels 5 | - | Valto 8 | ||
Valto A1 | - | ONDO (G) A1 | ||
Valto A2 | - | Refleks A2 | ||
De Meervogels A3 | - | Valto A3 | ||
Korbis A2 | - | Valto A4 | ||
KVS/Maritiem B1 | - | Valto B1 | ||
Valto B2 | - | Merwede/Multiplaat B1 | ||
Valto C1 | - | Vitesse (Ba) C1 | ||
Valto C2 | - | OVVO/De Kroon C2 | ||
Valto C3 | - | Avanti/Post Makelaardij C5 | ||
