Programma
zaterdag 14 december
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Tempo 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | M S (Marijn) de Groot (sr) J (Jermain) Smits (sr) | Limeshallen | Hal 2 (rechts) |
15:00 | DeetosSnel/QLS 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | DeetosSnel-hal | Hal 1 | |
16:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | OVVO 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
15:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Paal Centraal 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
15:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Avanti/Post Makelaardij 7 | Gerard Verbraeken | Vreeloo | Hal 2 |
12:05 | Refleks 6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | De Schilp | Veld 1 | |
14:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | Korbis 5 | Ron Boekestijn | Vreeloo | Hal 2 |
13:40 | ONDO (G) A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | D (Dennis) Kuijvenhoven (Juryvoorzitter) J (John) Dijke (sr) | Westlandhal | Veld 1 |
18:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | KOAG A1 | Vreeloo | Hal 1 | |
13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | Excelsior A2 | Pieter van Muijen | Vreeloo | Hal 2 |
14:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Oranje Wit (D) B1 | T. (Thom) Voskamp (Juryvoorzitter) M (Michael) Beekman (sr) | Vreeloo | Hal 1 |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Twist B1 | Vreeloo | Hal 1 | |
11:00 | KCR B3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | De Wissel | Veld 1 | |
13:00 | IJsselvogels B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | Ruud Kranendonk | Zuidplas | Veld 1 |
09:30 | Fortuna C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | Sander Thomas | Fortuna-hal | Veld 1 |
11:30 | Achilles (Hg) C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | Simon Rodriguez | Sportcampus Zuiderpark | Breedtehal A (Ach) |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | Avanti/Post Makelaardij C3 | Gerard Verbraeken | Vreeloo | Hal 1 |
12:00 | KZ Danaïden D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | Shannon Ooms | Sportcentrum 1574 | Breedtesporthal |
13:50 | Dijkvogels D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | Sporthal Maasdijk | Veld 1 | |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | DES (D) D3 | Lisette van Dijk | Vreeloo | Hal 2 |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | - | NIO D2 | Simone Varekamp | Vreeloo | Hal 2 |
09:15 | Excelsior E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | De Buitenhof | Veld 1 A | |
12:50 | Die Haghe E4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | Quincey Goedhart | Sportcampus Zuiderpark | Breedtehal B (DH) B |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | - | ODO E5 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 1 B |
11:00 | ODO E6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | De Hofstede | Veld 1 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | Fortuna F2 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 1 A |
10:45 | Avanti/Post Makelaardij F4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | De Viergang | Veld 1 B | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Excelsior F1 | Sam Snel | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | - | Nikantes F1 | Lars Knoll | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
zaterdag 21 december
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19:50 | Nieuwerkerk 8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | Sander Voordendag | De Kleine Vink Hal | Veld 1 |
15:50 | Olympia (S) A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | Wim Kooijman | Olympia Spijkenisse | Veld 1 |
15:00 | KVS/Groeneveld Keukens B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | De Blinkerd | Veld 1 | |
11:00 | Fortuna B3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
09:45 | Trekvogels E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | Het Lageland | Veld 1 A |
zaterdag 04 januari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | oefenwedstrijdValto 1 | - | Vitesse 1 | Vreeloo | Hal 2 | |
14:00 | oefenwedstrijdValto 2 | - | Vitesse 2 | Vreeloo | Hal 2 | |
12:30 | oefenwedstrijdValto A1 | - | Vitesse A1 | Vreeloo | Hal 2 | |
11:15 | oefenwedstrijdValto C1 | - | Achilles C1 | Vreeloo | Hal 2 | |
10:15 | oefenwedstrijdValto D1 | - | ONDO D1 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:30 | Fortuna 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Daan Hoekstra | Fortuna-hal | Veld 1 |
13:30 | Fiks C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | Dominic van Welzen | De Cuyl | Veld 1 |
12:25 | ONDO (G) D5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | Westlandhal | Veld 1 | |
10:30 | Fortuna E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | Fortuna-hal | Veld 2 A |
zaterdag 11 januari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Die Haghe 1 | W. (Wouter) Watermulder (sr) A F (Frank) den Hollander (sr) | Vreeloo | Hal 1 |
16:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Pernix 2 | Sander van Beek | Vreeloo | Hal 1 |
15:55 | BEP 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Thibault Los | MFSA de Beuk | Hal 1 |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | IJsselvogels 3 | Stefan Verhage | Vreeloo | Hal 2 |
16:30 | RWA 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | Rhoon | Veld 1 | |
17:50 | Madjoe 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | Willem van der Meij | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 |
16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | KZ Danaïden 7 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Fortuna A2 | M. (Marleen) Slaman (Juryvoorzitter) C (Kees) Sip (sr) | Vreeloo | Hal 1 |
15:30 | Avanti/Post Makelaardij A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | De Viergang | Veld 1 | |
17:15 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | De Blinkerd | Veld 1 | |
15:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | DVS '69 A2 | Bart Versteegen | Vreeloo | Hal 2 |
14:20 | PKC/Vertom B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | John Puhl | PKC-hal | Hal 1 |
14:35 | Madjoe B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Christian de Mooij | Blaashal Rijnsburg | Veld 1 |
14:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | Dunas B2 | Ruud Stolze | Vreeloo | Hal 2 |
13:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | LYNX B1 | Manoek Anbeek | Vreeloo | Hal 2 |
14:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | KVS/Groeneveld Keukens C1 | Vreeloo | Hal 1 | |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | KZ Danaïden C1 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 1 |
11:00 | ALO C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | Marcel Lakeman | Ockenburgh | Veld 1 |
14:10 | Eureka C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | De Fakkel | Veld 1 | |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | TOP/IAA fresh D2 | David van Dijk | Vreeloo | Hal 1 |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Achilles (Hg) D2 | Stijn Vrugt | Vreeloo | Hal 2 |
09:00 | Refleks D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | De Schilp | Veld 1 | |
12:10 | Avanti/Post Makelaardij D5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | Emerald | Veld 1 | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | KVS/Groeneveld Keukens E1 | Myrte Sevinga | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | ONDO (G) E6 | Vreeloo | Hal 1 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | Fortuna E5 | Sanne Hanemaaijer | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
09:00 | KVS/Groeneveld Keukens E7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | De Blinkerd | Veld 1 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | NIO E2 | Estelle de Zeeuw | Vreeloo | Hal 1 B |
09:00 | Phoenix F1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | Oosterpoort | Veld 1 4k 2 A | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | ALO F2 | Lieke Volkering | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
09:15 | 't Capproen F1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | Afgeschermd | De Eendr8 | Veld 1 A |
zaterdag 18 januari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | GKV (G) 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Van Rappardhal | Veld 1 | |
17:15 | Tempo 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Limeshallen | Hal 2 (rechts) | |
15:55 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | KZ/Keukensale.com 4 | Vreeloo | Hal 1 | |
16:20 | KOAG 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | KWC-hal | Veld 1 | |
17:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Weidevogels 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | KZ Danaïden 5 | Vreeloo | Hal 2 | |
14:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Pernix 7 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | WION 6 | Vreeloo | Hal 2 | |
14:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | IJsselvogels A1 | Afgeschermd (Schotklokbediener) J.B. (Hans) Ridder (Juryvoorzitter) | Vreeloo | Hal 1 |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | KCR A2 | Vreeloo | Hal 1 | |
13:00 | RWA A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | Rhoon | Veld 1 | |
11:00 | Fortuna B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | KVS/Groeneveld Keukens B2 | Vreeloo | Hal 2 | |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | Fortuna B3 | Marco Boekestijn | Vreeloo | Hal 2 |
12:00 | KCR B4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | De Fakkel | Veld 1 | |
13:10 | Maassluis C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | Olympia Maassluis | Veld 1 | |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | ONDO (G) C2 | Vreeloo | Hal 1 | |
13:00 | ONDO (G) C4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | De Hoekstee | Veld 1 | |
13:00 | LYNX C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | Sporthal Leidschenveen | Veld 1 | |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | Excelsior D3 | Vreeloo | Hal 2 | |
11:00 | Kinderdijk D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | Afgeschermd | Molenzichthal | Veld 1 |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | Dunas E1 | Lisa van Oudheusden | Vreeloo | Hal 1 B |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | Dunas E3 | Tim Krapels | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | - | DES (D) E5 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | - | VEO E3 | Sanne van Oudheusden | Vreeloo | Hal 1 A |
09:15 | 't Capproen E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | Afgeschermd | De Eendr8 | Veld 1 B |
09:00 | ONDO (G) F3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | De Hoekstee | Veld 1 B | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | DES (D) F3 | Tim van Gijzen | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
10:05 | Weidevogels F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | Pim de Waard | Sporthal Rijneveen | Veld 1 A |
zaterdag 25 januari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | De Meervogels 1 | Afgeschermd (Schotklokbediener) A. (Arnold) Kok (Juryvoorzitter) | Vreeloo | Hal 1 |
15:55 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Avanti/Post Makelaardij 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
17:35 | KCR 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | De Wissel | Veld 1 | |
13:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Nieuwerkerk 4 | Vreeloo | Hal 1 | |
16:00 | Excelsior 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | De Buitenhof | Veld 1 | |
17:15 | Excelsior 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | De Buitenhof | Veld 1 | |
18:25 | NIO 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | Wilgenring | Veld 1 | |
12:30 | Fiks/Velocitas A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | De Cuyl | Veld 1 | |
17:30 | Dijkvogels A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | Sporthal Maasdijk | Veld 1 | |
15:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | ZKV A1 | Vreeloo | Hal 2 | |
14:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Nieuwerkerk B1 | H.A. (Helma) Stolze-Lagerwey (Schotklokbediener) J.B. (Hans) Ridder (Juryvoorzitter) | Vreeloo | Hal 1 |
13:00 | Maassluis B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Olympia Maassluis | Veld 1 | |
14:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | Excelsior B4 | Vreeloo | Hal 2 | |
13:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | De Meervogels C1 | Vreeloo | Hal 2 | |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | Fortuna C3 | Vreeloo | Hal 2 | |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | - | Achilles (Hg) C3 | Mark Toorenburg | Vreeloo | Hal 2 |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | Pernix D1 | Martijn Dijkstra | Vreeloo | Hal 1 |
15:00 | Fortuna D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
14:10 | RWA D4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | Rhoon | Veld 1 | |
13:00 | Vriendenschaar (B) D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | Sporthoeve | Veld 1 | |
10:45 | Avanti/Post Makelaardij E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | De Viergang | Veld 1 B | |
10:00 | Weidevogels E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | Rinse Dukel | Sporthal Rijneveen | Veld 1 B |
13:45 | GKV (H) E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | Overbosch | Veld 1 A | |
09:00 | Achilles (Hg) E4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | De Vlonder | Veld 1 A | |
09:15 | Excelsior E5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | De Buitenhof | Veld 1 B | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | Maassluis E5 | Daan van Oudheusden | Vreeloo | Hal 1 B |
10:45 | Avanti/Post Makelaardij F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | De Viergang | Veld 1 4k B | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | ZKV F1 | Vreeloo | Hal 1 A | |
11:50 | Die Haghe F3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | Sportcampus Zuiderpark | Breedtehal B 4k A | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | - | Phoenix F3 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
zaterdag 01 februari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | SKF 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | SKF-hal | Veld 1 | |
18:35 | ONDO (G) 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Westlandhal | Veld 1 | |
15:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | Vreeloo | Hal 1 | |
18:30 | Die Haghe 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Sportcampus Zuiderpark | Breedtehal B (DH) | |
16:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Maassluis 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
16:50 | Atlantis 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | De Phoenix | Veld 1 | |
15:10 | Reeuwijk 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | De Meerkoet | Veld 1 | |
15:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | Eureka 2 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:05 | Refleks A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | De Schilp | Centre-court | |
12:00 | Fortuna A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | Weidevogels A2 | Vreeloo | Hal 2 | |
14:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | Trekvogels A1 | Vreeloo | Hal 2 | |
14:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Avanti/Post Makelaardij B1 | Afgeschermd (Schotklokbediener) T. (Teun) Voskamp (Juryvoorzitter) | Vreeloo | Hal 1 |
16:10 | Avanti/Post Makelaardij B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Emerald | Veld 1 | |
15:45 | RWA B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | Rhoon | Veld 1 | |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | RWA C1 | Vreeloo | Hal 1 | |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | KVS/Groeneveld Keukens C2 | Vreeloo | Hal 1 | |
15:10 | Avanti/Post Makelaardij C4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | Emerald | Veld 1 | |
11:00 | Achilles (Hg) D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | Transvaal | Veld 1 | |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Maassluis D1 | Vreeloo | Hal 2 | |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | - | Oranje Wit (D) D4 | Vreeloo | Hal 2 | |
10:00 | ONDO (G) E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | De Hoekstee | Veld 1 B | |
09:00 | Phoenix E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | Oosterpoort | Veld 1 4k 1 A | |
10:00 | LYNX E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | Sporthal Leidschenveen | Veld 1 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | - | Avanti/Post Makelaardij E5 | Vreeloo | Hal 1 B | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | Trekvogels E1 | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A | |
10:00 | Refleks F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | De Schilp | Veld 2 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | Refleks F3 | Vreeloo | Hal 1 A | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Achilles (Hg) F2 | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
zaterdag 08 februari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | KVS/Groeneveld Keukens 1 | P. (Petra) Dijkstra (Schotklokbediener) J.B. (Hans) Ridder (Juryvoorzitter) | Vreeloo | Hal 1 |
17:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | KVS/Groeneveld Keukens 4 | Vreeloo | Hal 1 | |
14:25 | Oranje Wit (D) 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Oranje Withal | Hal 1 | |
15:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Excelsior 3 | Vreeloo | Hal 2 | |
12:30 | Refleks 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | De Schilp | Veld 2 | |
14:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Fiks 4 | Vreeloo | Hal 2 | |
16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Avanti/Post Makelaardij 10 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:10 | KCR 9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | De Wissel | Veld 1 | |
15:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Maassluis A1 | P. (Petra) Dijkstra (Schotklokbediener) Afgeschermd (Juryvoorzitter) | Vreeloo | Hal 1 |
14:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | ONDO (G) A2 | Vreeloo | Hal 1 | |
11:40 | Nexus A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | Margriethal | Veld 1 | |
14:25 | Avanti/Post Makelaardij A6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | De Viergang | Veld 1 | |
14:10 | Kinderdijk B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | F L (Floris) Steenbergen (Schotklokbediener) J P (Jan) Schenk (Juryvoorzitter) | Molenzichthal | Veld 1 |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Fiks B1 | Vreeloo | Hal 1 | |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | HKV/Ons Eibernest B1 | Vreeloo | Hal 1 | |
14:30 | Vitesse (Ba) C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | Bongerdhal | Veld 1 | |
13:00 | IJsselvogels C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | Victor Blanken | Zuidplas | Veld 1 |
11:00 | Maassluis C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | Olympia Maassluis | Veld 1 | |
13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | - | Albatros C5 | Vreeloo | Hal 2 | |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | Excelsior D1 | Vreeloo | Hal 2 | |
10:05 | Weidevogels D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | Laurens de With | Sporthal Rijneveen | Veld 1 |
09:00 | Twist D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | De Westhal | Veld 1 | |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | - | Vriendenschaar (B) D2 | Vreeloo | Hal 2 | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Maassluis E1 | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | DES (D) E3 | Vreeloo | Hal 1 B | |
09:00 | Refleks E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | De Schilp | Veld 2 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | - | LYNX E2 | Vreeloo | Hal 1 A | |
09:00 | KCC/CK Kozijnen E6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | Schenkel | Veld 1 4k A | |
10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | LYNX F1 | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A | |
11:15 | DES (D) F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | Willemijn Bulsink | De Hoornbloem | Veld 1 4k 1 A |
11:00 | VEO F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | Essesteyn | Veld 1 A | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | - | ODO F2 | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
zaterdag 15 februari
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Nieuwerkerk 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 | |
15:35 | Achilles (Hg) 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Sportcampus Zuiderpark | Topsporthal (Ach) | |
14:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Achilles (Hg) 4 | Vreeloo | Hal 1 | |
17:15 | VEO 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Essesteyn | Veld 1 | |
15:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Twist 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
16:10 | Fiks 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | Ron Wassing | De Cuyl | Veld 1 |
16:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | Nieuwerkerk 8 | Vreeloo | Hal 1 | |
14:15 | Achilles (Hg) A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | S.T. (Stef) van den Brand (Schotklokbediener) S (Sten) Verleg (Juryvoorzitter) | Sportcampus Zuiderpark | Topsporthal (Ach) |
11:20 | Twist A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | De Westhal | Veld 1 | |
14:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | 't Capproen A1 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | Dunas A4 | Vreeloo | Hal 2 | |
13:00 | KZ Danaïden B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Sportcentrum 1574 | Breedtesporthal | |
13:00 | Phoenix B3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | Oosterpoort | Veld 1 | |
13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | Avanti/Post Makelaardij B3 | Vreeloo | Hal 2 | |
13:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | Korbis C1 | Vreeloo | Hal 1 | |
12:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | Fiks C1 | Vreeloo | Hal 1 | |
11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | KCR C3 | Vreeloo | Hal 1 | |
14:00 | VEO C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | Essesteyn | Veld 1 | |
12:00 | Tempo D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | Brecht Westerduin | Limeshallen | Hal 1 (links) |
12:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Phoenix D1 | Vreeloo | Hal 2 | |
11:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | Nexus D1 | Vreeloo | Hal 2 | |
09:00 | Excelsior E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | De Buitenhof | Veld 1 B | |
09:00 | Refleks E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | De Schilp | Veld 2 A | |
10:00 | Phoenix E4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | Oosterpoort | Veld 1 A | |
