Programma
zaterdag 01 april
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Valto 1 | - | RWA 1 | G (Gertjan) Verhagen (asr) Afgeschermd (sr) |
Vreeloo | Hal 1 |
17:00 | Valto 2 | - | RWA 2 | Rutger Kuus | Vreeloo | Hal 1 |
17:20 | DES (D) 3 | - | Valto 3 | Rudi Speckens | De Hoornbloem | Veld 1 |
12:25 | WION 3 | - | Valto 4 | Arjan van Baaren | WION-hal | Veld 1 |
11:10 | Valto 5 | - | Twist 4 | Vreeloo | Hal 2 | |
15:00 | KVS/Groeneveld Keukens 7 | - | Valto 6 | De Blinkerd | Veld 1 | |
16:00 | Avanti/Post Makelaardij 9 | - | Valto 7 | Emerald | Veld 1 | |
15:25 | Valto A1 | - | KZ/Thermo4U A2 | M. (Marleen) Slaman (Juryvoorzitter) H (Herman) Hoffman (sr) | Vreeloo | Hal 1 |
14:05 | Valto A2 | - | Fortuna/Delta Logistiek A3 | Vreeloo | Hal 1 | |
12:20 | Valto A3 | - | DES (D) A2 | Marije van Dalen | Vreeloo | Hal 2 |
12:00 | Valto B2 | - | Pernix B2 | Ron Boekestijn | Vreeloo | Hal 1 |
13:20 | Dijkvogels B2 | - | Valto B3 | Sporthal Maasdijk | Veld 1 | |
13:00 | Valto B4 | - | KVS/Groeneveld Keukens B3 | Frank de Rijcke | Vreeloo | Hal 1 |
14:40 | ODO C2 | - | Valto C4 | De Hofstede | Veld 1 | |
11:35 | 't Capproen C1 | - | Valto C5 | Roan Jongejan | De Eendr8 | Veld 1 |
13:30 | oefenValto D1 | - | Excelsior D1 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
13:00 | Nieuwerkerk D2 | - | Valto D2 | Nars Schram | De Kleine Vink Hal | Veld 1 |
11:00 | Valto D3 | - | Die Haghe D2 | Rolf Jansen | Vreeloo | Hal 1 |
12:00 | Reeuwijk D1 | - | Valto D4 | De Meerkoet | Veld 1 | |
10:00 | Valto E1 | - | De Meervogels E1 | Mandy Boeters | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
10:00 | Valto E3 | - | VEO E2 | Myrte Sevinga | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
12:00 | DES (D) E1 | - | Valto E4 | Krijn Schut | De Hoornbloem | Veld 1 4k 2 A |
09:00 | Excelsior F2 | - | Valto F1 | De Buitenhof | Veld 1 A | |
10:15 | Die Haghe F2 | - | Valto F2 | Sylvana Canninga | Sportcampus Zuiderpark | Breedtehal B (DH) A |
zaterdag 08 april
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | oefenKangoeroes | - | Valto | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
13:00 | oefenFiks 3 | - | Valto 3 | Sportcomplex Voscuyl | Veld 3 (40x20) | |
13:15 | oefenMaassluis 3 | - | Valto 4 | Wipperspark | 2aVeld 2 (24x12) | |
12:00 | oefenMaassluis 4 | - | Valto 6 | Wipperspark | 2aVeld 2 (24x12) | |
17:00 | oefenValto 7 | - | Paal Centraal 3 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
12:10 | oefenValto 8 | - | Paal Centraal 4 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
13:00 | oefenOranje Wit A1 | - | Valto A1 | Sportcomplex Stadspolders | Veld 1b (24x12) | |
13:20 | oefenValto A2 | - | Fiks A1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
14:00 | oefenValto A3 | - | Achilles A2 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
11:00 | oefenValto B1 | - | Vriendenschaar B1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
16:20 | oefenValto B2 | - | Die Haghe B2 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
15:10 | oefenValto B3 | - | Excelsior B2 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
11:00 | oefenDijkvogels B2 | - | Valto B4 | Sportveld Dijkvogels Maasdijk | Veld 1 (40x20) | |
11:00 | oefenVriendenschaar C1 | - | Valto C1 | Sportcomplex Sluisweg | 23aK24 | |
13:00 | oefenValto C2 | - | VEO C1 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
12:00 | oefenExcelsior C2 | - | Valto C3 | Biesland (Excelsior) | Veld 3 (40x20) | |
12:00 | oefenValto C4 | - | VEO C2 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
11:00 | oefenNikantes C1 | - | Valto C5 | Sportcomplex Botreep | Veld 3 (40x20/gras) | |
10:00 | oefenExcelsior D1 | - | Valto D1 | Biesland (Excelsior) | Veld 3 (40x20) | |
11:00 | oefenValto D2 | - | VEO D1 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
09:00 | oefenValto D3 | - | ONDO D3 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
10:00 | oefenValto D4 | - | VEO D3 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
09:00 | oefenValto E2 | - | Die Haghe E2 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
10:00 | oefenValto E3 | - | VEO E2 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
10:00 | oefenValto E4 | - | Die Haghe E3 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
09:00 | oefenValto E5 | - | VEO E3 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
10:00 | oefenAchilles F1 | - | Valto F1 | Pomonaplein | Veld 1 (40x20) | |
09:00 | oefenValto F2 | - | VEO F1 | Sportpark De Zwet | Veld 1a (24x12) | |
10:00 | oefenValto F3 | - | VEO F2 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
dinsdag 11 april
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | oefenValto 4 en 5 | - | Twist 4 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
17:00 | oefenValto E1 | - | Fortuna E1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
woensdag 12 april
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | oefenValto 3 | - | Twist 3 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
donderdag 13 april
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | oefenValto 1 | - | Fiks 1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
19:30 | oefenValto 2 | - | Fiks 2 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
zaterdag 15 april
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | oefenONDO B4 | - | Valto B4 | Juliana Sportpark | Veld 3 (40x20) | |
10:00 | oefenExcelsior D4 | - | Valto E2/3 | Biesland (Excelsior) | Veld 3 (40x20) |