Programma
zaterdag 23 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Valto 1 | - | Die Haghe 1 | H (Hans) Klijn (sr) S. (Stefan) Rijkaart van Cappellen (sr) | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
15:10 | Valto 2 | - | Die Haghe 2 | Ronald Peters | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
14:10 | Weidevogels 2 | - | Valto 3 | Rudi Speckens | Sportcomplex Merenveld | Veld 1 (40x20) |
16:00 | ODO 3 | - | Valto 4 | Sportpark De Commandeur | Veld 1 (40x20) | |
11:00 | Valto 5 | - | Weidevogels 4 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
14:15 | Valto 6 | - | De Meervogels 6 | Steven Vijverberg | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
15:45 | Valto 8 | - | Reeuwijk 3 | Gerard Verbraeken | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
13:50 | Valto A1 | - | ONDO (G) A1 | Jelle Berk | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
13:00 | ODO A1 | - | Valto A2 | Sportpark De Commandeur | Veld 1 (40x20) | |
11:45 | Nexus A1 | - | Valto A3 | Sportpark Thurlede | Veld 1 (40x20) | |
15:00 | Weidevogels A2 | - | Valto A4 | Luuk Rodenburg | Sportcomplex Merenveld | Veld 2 (40x20) |
10:00 | ONDO (G) B1 | - | Valto B1 | Sander Souren | Juliana Sportpark | Veld 1 (40x20) |
12:30 | Valto B2 | - | Dijkvogels B1 | Bart van Leeuwen | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
13:00 | Valto B3 | - | Dunas B3 | Sheila Herbert | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
11:30 | Fortuna C1 | - | Valto C1 | Sportpark Kruithuisweg-Oost | Veld 1 (40x20) | |
11:00 | Valto C2 | - | Maassluis C2 | Frank de Rijcke | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
12:00 | Dunas C2 | - | Valto C3 | Afgeschermd | Stokroosveld | Veld 2 (40x20) |
09:30 | Nexus C1 | - | Valto C4 | Sportpark Thurlede | Veld 2 (40x20) | |
10:00 | Valto C5 | - | Dunas C3 | Gerard Verbraeken | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
10:00 | Valto D1 | - | RWA D1 | Maaike Ridder | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
09:00 | Valto D2 | - | KVS/Groeneveld Keukens D2 | Ryanne Boeters | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
10:00 | Nikantes D1 | - | Valto D3 | Danielle Dekker | Sportcomplex Botreep | Veld 1 (40x20) |
12:00 | Valto D4 | - | KCC/CK Kozijnen D2 | Marja de Jong | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
12:00 | Twist E1 | - | Valto E1 | Bram van Zelm | Sportcomplex Claudius Civilislaan | 5K24 A |
09:00 | Valto E2 | - | Achilles (Hg) E2 | Sportpark De Zwet | Veld 3 (24x12) A | |
09:00 | Valto E3 | - | Refleks E2 | Sanne Rijsdijk | Sportpark De Zwet | 1bVeld 1 (24x12) A |
09:00 | Valto E5 | - | Excelsior E3 | Mandy Herbert | Sportpark De Zwet | 1bVeld 1 (24x12) A |
09:00 | Valto F1 | - | Refleks F2 | Emma van den Bos | Sportpark De Zwet | 1bVeld 2 (24x12) A |
09:00 | KVS/Groeneveld Keukens F3 | - | Valto F2 | Cas van Dijkpark | Veld 4 (24x12) A - Veld 4 |
woensdag 27 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Valto 7 | - | RWA 5 | Floris van Muijen | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
17:30 | Fortuna E5 | - | Valto E4 | Sportpark Kruithuisweg-Oost | 2bVeld 2 (40x20) A |
zaterdag 30 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Valto 1 | - | KCC/CK Kozijnen 1 | P (Peter) van der Terp (sr) S C (Stan) de Groot (sr) | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
15:00 | Valto 2 | - | KVS/Groeneveld Keukens 3 | Peter van Putten | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
11:00 | Excelsior 3 | - | Valto 3 | Biesland (Excelsior) | Veld 1 (40x20) | |
14:40 | ONDO (G) 2 | - | Valto 4 | Juliana Sportpark | Veld 1 (40x20) | |
14:40 | Dijkvogels 2 | - | Valto 5 | Sportveld Dijkvogels Maasdijk | Veld 1 (40x20) | |
14:15 | Valto 6 | - | Avanti/Post Makelaardij 8 | Ruben Kester | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
14:35 | RWA 5 | - | Valto 7 | Sportcomplex Landweg | Veld 1 (40x20) - Centre Court | |
15:00 | Avanti/Post Makelaardij 10 | - | Valto 8 | Sportpark De Groene Wijdte | Veld 1 (40x20) | |
13:30 | Valto A1 | - | Fortuna A1 | Agnes de Boer | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
14:45 | ONDO (G) A2 | - | Valto A2 | Juliana Sportpark | Veld 2 (40x20) | |
15:45 | Valto A3 | - | Avanti/Post Makelaardij A4 | Twan Korteland | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
17:20 | Valto A4 | - | Avanti/Post Makelaardij A5 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
11:50 | Fortuna B1 | - | Valto B1 | Youri Boekhout | Sportpark Kruithuisweg-Oost | Veld 1 (40x20) |
12:00 | Valto B2 | - | ALO B1 | Ron Boekestijn | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
13:00 | Valto B3 | - | Twist B2 | Romee Valstar | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
11:00 | Valto C1 | - | Nieuwerkerk C1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
12:15 | Excelsior C2 | - | Valto C2 | Biesland (Excelsior) | Veld 2 (40x20) | |
12:00 | Die Haghe C2 | - | Valto C3 | Baambruggestraat 10 | Veld 1 (40x20) | |
11:45 | Valto C4 | - | Achilles (Hg) C3 | Mirthe van Staalduinen | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
12:00 | ZKV C1 | - | Valto C5 | Sportcomplex Groot Nibbeland | Veld 1 (40x20/gras) | |
13:35 | Weidevogels D1 | - | Valto D1 | Sportcomplex Merenveld | Veld 1 (40x20) | |
09:45 | ONDO (G) D2 | - | Valto D2 | Juliana Sportpark | Veld 1 (40x20) | |
09:45 | Valto D3 | - | OZC D1 | Sjors Jansen | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
10:45 | Valto D4 | - | 't Capproen D1 | Laura van der Eijk | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
09:00 | Valto E1 | - | RWA E2 | Noa de Meulmeester | Sportpark De Zwet | 1bVeld 2 (24x12) A |
10:00 | Fortuna E2 | - | Valto E2 | Afgeschermd | Sportpark Kruithuisweg-Oost | Veld 1 (40x20) A |
10:00 | Valto E3 | - | ONDO (G) E4 | Sven van Dijk | Sportpark De Zwet | 1bVeld 1 (24x12) A |
09:30 | Dijkvogels E2 | - | Valto E4 | Sportveld Dijkvogels Maasdijk | Veld 4 (24x12) A | |
12:00 | ONDO (G) E7 | - | Valto E5 | Juliana Sportpark | 3bVeld 1 (24x12) A | |
10:00 | Valto F1 | - | Dunas F2 | Jim Kleef | Sportpark De Zwet | 1bVeld 2 (24x12) A |
09:00 | Valto F2 | - | Dijkvogels F1 | Mieke Stolze | Sportpark De Zwet | 1bVeld 1 (24x12) A |
zaterdag 07 oktober
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | HKC (Ha) 1 | - | Valto 1 | S. (Sebastiaan) de Jong (sr) P. (Patrick) Peeters (sr) | Sportveld Boven Hardinxveld | Veld 1 (40x20) |
14:10 | TOP/IAA fresh 4 | - | Valto 2 | Ronald van der Meer | Sportcomplex TOP Sassenheim | Veld 1 (40x20) - Hoofdveld |
11:00 | Valto 3 | - | IJsselvogels 3 | Louis Roijers | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
12:20 | Valto 4 | - | Weidevogels 3 | Huig Schoonderwoerd | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
13:40 | Valto 5 | - | KOAG 4 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
11:30 | OZC 3 | - | Valto 6 | Sportcomplex De Enk | Veld 1 (40x20) | |
15:00 | Valto 7 | - | Fortuna 7 | Marco Boekestijn | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
16:30 | Valto 8 | - | WION 6 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
11:30 | Die Haghe A1 | - | Valto A1 | Wouter van Lonkhuyzen | Baambruggestraat 10 | Veld 1 (40x20) |
16:15 | Valto A2 | - | Dijkvogels A1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
12:00 | Dunas A2 | - | Valto A3 | Afgeschermd | Stokroosveld | Veld 2 (40x20) |
14:15 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | - | Valto A4 | Cas van Dijkpark | Veld 3 (40x20) - Veld 3 | |
15:00 | Valto B1 | - | Die Haghe B1 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
10:00 | Maassluis B2 | - | Valto B2 | Colin Steenks | Wipperspark | Veld 3 (40x20) |
09:30 | Weidevogels B2 | - | Valto B3 | Dirkjan van Dijk | Sportcomplex Merenveld | Veld 1 (40x20) |
11:15 | ONDO (G) C1 | - | Valto C1 | Juliana Sportpark | Veld 1 (40x20) | |
10:00 | Valto C2 | - | Achilles (Hg) C2 | Pieter van Muijen | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
12:30 | Valto C3 | - | Avanti/Post Makelaardij C2 | Martin Boekestijn | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
11:00 | GKV (H) C2 | - | Valto C4 | Bezuidenhoutseweg Den Haag | Veld 1 (40x20) | |
11:30 | Valto C5 | - | Weidevogels C2 | Daniël Kester | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
09:30 | Valto D1 | - | KCR D1 | Thomas Ris | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
10:30 | Valto D2 | - | Dunas D1 | Gerard Verbraeken | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
12:20 | DES (D) D1 | - | Valto D3 | Tom Makkus | Biesland (DES) | Veld 1 (40x20) |
12:45 | Weidevogels D2 | - | Valto D4 | Sportcomplex Merenveld | Veld 1 (40x20) | |
10:00 | Dijkvogels E1 | - | Valto E1 | Sportveld Dijkvogels Maasdijk | Veld 3 (24x12) A | |
10:00 | Valto E2 | - | KVS/Groeneveld Keukens E2 | Janine Van Kleef - van Boggelen | Sportpark De Zwet | 1bVeld 2 (24x12) A |
10:00 | Maassluis E4 | - | Valto E3 | Wipperspark | Veld 2 (40x20) A | |
10:00 | Valto E4 | - | Excelsior E4 | Sportpark De Zwet | 1bVeld 1 (24x12) A | |
10:00 | Valto E5 | - | Maassluis E5 | Fabian de Jong | Sportpark De Zwet | Veld 3 (24x12) A |
09:30 | ODO F1 | - | Valto F1 | Sportpark De Commandeur | Veld 1 (24x12) A | |
09:30 | Excelsior F1 | - | Valto F2 | Biesland (Excelsior) | 3bVeld 2 (24x12) A |
zaterdag 14 oktober
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Die Haghe 1 | - | Valto 1 | D (Diana) Boogaard (sr) A (Anton) van den Beukel (sr) | Baambruggestraat 10 | Veld 1 (40x20) |
14:40 | Die Haghe 2 | - | Valto 2 | Remon Coolegem | Baambruggestraat 10 | Veld 1 (40x20) |
15:30 | Valto 3 | - | Weidevogels 2 | Jos van Velzen | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
14:00 | Valto 4 | - | ODO 3 | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) | |
14:20 | Weidevogels 4 | - | Valto 5 | Sportcomplex Merenveld | Veld 1 (40x20) | |
14:45 | De Meervogels 6 | - | Valto 6 | Joost van Gooswilligen | Vernedesportpark | Veld 1 (40x20) |
15:15 | Valto 7 | - | Eureka 1 | Ruud Stolze | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
11:00 | Reeuwijk 3 | - | Valto 8 | Sportpark De Groene Zoom | Veld 2 (40x20) | |
13:20 | ONDO (G) A1 | - | Valto A1 | Bert Pellikaan | Juliana Sportpark | Veld 1 (40x20) |
11:15 | Valto A2 | - | ODO A1 | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) | |
13:45 | Valto A3 | - | Nexus A1 | Bart Versteegen | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
16:50 | Valto A4 | - | Weidevogels A2 | Jesper Valstar | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
10:00 | Valto B1 | - | ONDO (G) B1 | Timothy de Graaf | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
12:15 | Dijkvogels B1 | - | Valto B2 | Sportveld Dijkvogels Maasdijk | Veld 1 (40x20) | |
12:00 | Dunas B3 | - | Valto B3 | Afgeschermd | Stokroosveld | Veld 1 (40x20) |
11:00 | Valto C1 | - | Fortuna C1 | Victor de Haan | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
12:00 | Maassluis C2 | - | Valto C2 | Thom Nijssen | Wipperspark | Veld 1 (40x20) |
12:00 | Valto C3 | - | Dunas C2 | Laurens Verbaan | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
13:00 | Valto C4 | - | Nexus C1 | Thomas Kleijweg | Sportpark De Zwet | Veld 1 (40x20) |
11:00 | Dunas C3 | - | Valto C5 | Afgeschermd | Stokroosveld | Veld 2 (40x20) |
11:00 | RWA D1 | - | Valto D1 | Sportcomplex Landweg | Veld 1 (40x20) - Centre Court | |
09:30 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | - | Valto D2 | Cas van Dijkpark | Veld 2 (40x20) - Veld 2 | |
12:45 | Valto D3 | - | Nikantes D1 | Esmee Binnendijk | Sportpark De Zwet | Veld 2 (40x20) |
09:15 | KCC/CK Kozijnen D2 | - | Valto D4 | Sportpark Schenkel | Veld 3 (40x20) | |
09:00 | Valto E1 | - | Twist E1 | Jorn Kagchelland | Sportpark De Zwet | 1bVeld 2 (24x12) A |
10:00 | Achilles (Hg) E2 | - | Valto E2 | Pomonaplein | Veld 1 (24x12) A | |
09:00 | Refleks E2 | - | Valto E3 | Sportpark Prinses Irene | Veld 3 (60x30) A | |
10:00 | Valto E4 | - | Fortuna E5 | Kim van Dop | Sportpark De Zwet | 1bVeld 1 (24x12) A |
09:30 | Excelsior E3 | - | Valto E5 | Biesland (Excelsior) | 3bVeld 1 (24x12) A | |
11:00 | Refleks F2 | - | Valto F1 | Sportpark Prinses Irene | Veld 3 (60x30) B | |
10:00 | Valto F2 | - | KVS/Groeneveld Keukens F3 | Jette Dukker | Sportpark De Zwet | 1bVeld 2 (24x12) A |
zaterdag 21 oktober
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Eureka 1 | - | Valto 7 | Sportveld Koninginneweg | Veld 1 (40x20/gras) | |
10:00 | Dijkvogels F1 | - | Valto F2 | Sportveld Dijkvogels Maasdijk | Veld 1 (40x20) A |