Standen
Stand veld - Ereklasse (EK-07)
Stand zaal - Hoofdklasse (HKB)
Stand veld
1 | HKC/Creon Kozijnen 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 97 | 88 | 9 | 0 | 9 |
2 | KCC/CK Kozijnen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108 | 83 | 25 | 0 | 8 |
3 | Valto 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88 | 100 | -12 | 0 | 5 |
4 | Die Haghe 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81 | 103 | -22 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | DeetosSnel/QLS 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 59 | 29 | 0 | 8 |
2 | De Meervogels 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 75 | 7 | 0 | 6 |
3 | Valto 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 84 | 80 | 4 | 0 | 5 |
4 | Sporting Delta 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 | 78 | 9 | 0 | 5 |
5 | GKV/Enomics 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76 | 94 | -18 | 0 | 3 |
6 | Swift (M) 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 93 | -11 | 0 | 2 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 84 | -4 | 0 | 2 |
8 | Nieuwerkerk 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 63 | 79 | -16 | 0 | 1 |
Stand veld - Reserve hoofdklasse (RHK-06)
Stand zaal - Reserve 1e klasse (R1H)
Stand veld
1 | Die Haghe 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 93 | 77 | 16 | 0 | 9 |
2 | TOP/IAA fresh 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 75 | 79 | -4 | 0 | 5 |
3 | Valto 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 72 | 78 | -6 | 1 | 5 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 78 | 84 | -6 | 0 | 4 |
Stand zaal
1 | Oranje Wit (D) 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 55 | 32 | 0 | 8 |
2 | Valto 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 64 | 28 | 0 | 6 |
3 | Avanti/Post Makelaardij 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | 0 | 4 |
4 | Sporting Delta 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 71 | 77 | -6 | 0 | 3 |
5 | Achilles (Hg) 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 60 | -16 | 0 | 2 |
6 | DeetosSnel/QLS 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 49 | -2 | 0 | 1 |
7 | Fortuna 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 56 | -30 | 1 | -1 |
Stand veld - Reserve 1e klasse (R1-12)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2K)
Stand veld
1 | Excelsior 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 91 | 76 | 15 | 0 | 10 |
2 | IJsselvogels 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | 76 | -1 | 0 | 8 |
3 | Valto 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 78 | 82 | -4 | 1 | 3 |
4 | Weidevogels 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 70 | 80 | -10 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Excelsior 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 44 | 13 | 0 | 6 |
2 | Valto 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 39 | 12 | 0 | 6 |
3 | ODO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 41 | 8 | 0 | 4 |
4 | Die Haghe 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 68 | 1 | 0 | 4 |
5 | Refleks 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 57 | -10 | 0 | 2 |
6 | VEO 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 68 | -11 | 0 | 2 |
7 | ONDO (G) 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 69 | -13 | 0 | 0 |
Stand veld - Reserve 2e klasse (R2-24)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3R)
Stand veld
1 | ONDO (G) 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 102 | 73 | 29 | 0 | 9 |
2 | Valto 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 70 | 18 | 1 | 7 |
3 | ODO 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 83 | 81 | 2 | 0 | 7 |
4 | Weidevogels 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 116 | -49 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | Valto 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 | 0 | 8 |
2 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 55 | 7 | 0 | 6 |
3 | Refleks 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 59 | 13 | 0 | 6 |
4 | Die Haghe 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 61 | 11 | 0 | 5 |
5 | Weidevogels 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 77 | -2 | 0 | 3 |
6 | De Meervogels 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 73 | 0 | 0 | 2 |
7 | Maassluis 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 52 | 72 | -20 | 0 | 1 |
8 | Dijkvogels 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58 | 80 | -22 | 0 | 1 |
Stand veld - Reserve 3e klasse (R3-23)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3Q)
Stand veld
1 | Weidevogels 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 60 | 34 | 0 | 10 |
2 | Dijkvogels 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 76 | 67 | 9 | 0 | 7 |
3 | Valto 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 69 | -10 | 1 | 3 |
4 | KOAG 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 92 | -33 | 0 | 3 |
Stand zaal
1 | DES (D) 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 47 | 29 | 0 | 8 |
2 | De Meervogels 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 47 | 24 | 0 | 8 |
3 | Weidevogels 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 58 | 12 | 0 | 6 |
4 | ALO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 | -6 | 0 | 4 |
5 | Valto 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 79 | -23 | 0 | 2 |
6 | Excelsior 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 53 | 58 | -5 | 0 | 1 |
7 | Dunas 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 62 | -18 | 0 | 1 |
8 | VEO 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 53 | -13 | 0 | 0 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-068)
Stand zaal - Senioren BK (S-039)
Stand veld
1 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 84 | 48 | 36 | 0 | 11 |
2 | De Meervogels 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 95 | -35 | 0 | 6 |
3 | Valto 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77 | 60 | 17 | 0 | 5 |
4 | OZC 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 61 | 79 | -18 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Madjoe 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64 | 46 | 18 | 0 | 7 |
2 | Valto 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 |
3 | TOP/IAA fresh 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 0 | 2 |
4 | NIO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 | 2 |
5 | Gemini 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 41 | -11 | 0 | 2 |
6 | Avanti/Post Makelaardij 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 47 | -9 | 0 | 2 |
7 | KZ Danaïden 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 45 | -5 | 0 | 1 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-074)
Stand zaal - Senioren BK (S-040)
Stand veld
1 | RWA 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 55 | 13 | 0 | 8 |
2 | Fortuna 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 67 | 66 | 1 | 0 | 6 |
3 | Valto 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 65 | -6 | 0 | 6 |
4 | Eureka 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 54 | -8 | 0 | 4 |
Stand zaal
1 | Valto 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 36 | 15 | 0 | 6 |
2 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0 | 4 |
3 | Maassluis 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 35 | 4 | 0 | 4 |
4 | Nikantes 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 | 2 |
5 | GKV (H) 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 | 2 |
6 | Refleks 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 40 | -3 | 0 | 0 |
7 | ONDO (G) 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 51 | -19 | 0 | 0 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-081)
Stand zaal - Senioren BK (S-046)
Stand veld
1 | Avanti/Post Makelaardij 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 112 | 58 | 54 | 0 | 10 |
2 | WION 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 70 | -16 | 0 | 6 |
3 | Reeuwijk 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 62 | 68 | -6 | 0 | 5 |
4 | Valto 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | 82 | -32 | 0 | 3 |
Stand zaal
1 | Achilles (Hg) 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 0 | 6 |
2 | ONDO (G) 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 31 | 15 | 0 | 5 |
3 | ODO 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 4 |
4 | Paal Centraal 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 38 | -7 | 0 | 2 |
5 | Valto 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 38 | -14 | 0 | 2 |
6 | Avanti/Post Makelaardij 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | 1 |
7 | Dijkvogels 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0 | 0 |
Stand veld - A-jeugd hoofdklasse (AHK-03)
Stand zaal - A-jeugd overgangsklasse (AOKC)
Stand veld
1 | Fortuna A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | 60 | 58 | 0 | 12 |
2 | Valto A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 67 | -5 | 0 | 6 |
3 | Die Haghe A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 87 | -17 | 0 | 4 |
4 | ONDO (G) A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 88 | -36 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Avanti/Post Makelaardij A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 65 | 20 | 0 | 8 |
2 | Vitesse (Ba) A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 68 | -1 | 0 | 5 |
3 | TOP (A) A1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 3 |
4 | Oranje Wit (D) A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 63 | -4 | 0 | 2 |
5 | Kinderdijk A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 69 | -10 | 0 | 2 |
6 | Fortuna A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 54 | -2 | 0 | 2 |
7 | Valto A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 62 | -3 | 0 | 2 |
Stand veld - A-jeugd 2e klasse (A2-11)
Stand zaal - A-jeugd 2e klasse (A2G)
Stand veld
1 | Valto A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 58 | 35 | 0 | 10 |
2 | Dijkvogels A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 73 | 8 | 0 | 6 |
3 | ODO A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 79 | -16 | 0 | 6 |
4 | ONDO (G) A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 79 | -27 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Phoenix A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 0 | 8 |
2 | De Meervogels A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 44 | 13 | 0 | 6 |
3 | ONDO (G) A2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 53 | -5 | 0 | 5 |
4 | Madjoe A2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 46 | -4 | 0 | 4 |
5 | Valto A2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 52 | 4 | 0 | 3 |
6 | Dijkvogels A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 54 | -14 | 0 | 2 |
7 | ODO A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 50 | 2 | 0 | 2 |
8 | Pernix A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 50 | -9 | 0 | 2 |
Stand veld - A-jeugd BK nj (A-053)
Stand zaal - A-jeugd BK (A-028)
Stand veld
1 | Nexus A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 43 | 23 | 0 | 10 |
2 | Avanti/Post Makelaardij A4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 46 | 7 | 0 | 8 |
3 | Dunas A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 52 | 62 | -10 | 0 | 3 |
4 | Valto A3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 51 | 71 | -20 | 0 | 3 |
Stand zaal
1 | Nexus A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 0 | 8 |
2 | Valto A3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 4 |
3 | Excelsior A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 0 | 4 |
4 | De Meervogels A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26 | 1 | 0 | 2 |
5 | Refleks A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 30 | 2 | 0 | 2 |
6 | KCR A3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 61 | -28 | 0 | 2 |
7 | ODO A2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 62 | -32 | 0 | 0 |
Stand veld - A-jeugd BK nj (A-057)
Stand zaal - A-jeugd BK (A-031)
Stand veld
1 | Avanti/Post Makelaardij A5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 31 | 24 | 0 | 10 |
2 | Weidevogels A2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55 | 45 | 10 | 0 | 7 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 39 | 3 | 0 | 6 |
4 | Valto A4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 63 | -37 | 0 | 1 |
Stand zaal
1 | Reeuwijk A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 34 | 20 | 0 | 6 |
2 | SDO (H) A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | 34 | 11 | 0 | 5 |
3 | Twist A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 4 |
4 | Velocitas A2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 3 |
5 | Nikantes A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 40 | -16 | 0 | 2 |
6 | Fiks A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 34 | -11 | 0 | 0 |
7 | Valto A4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 39 | -25 | 0 | 0 |
Stand veld - B-jeugd hoofdklasse (BHK-05)
Stand zaal - B-jeugd hoofdklasse (BHKC)
Stand veld
1 | Valto B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 73 | 68 | 5 | 0 | 7 |
2 | Die Haghe B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 72 | 71 | 1 | 0 | 7 |
3 | ONDO (G) B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 77 | 76 | 1 | 0 | 6 |
4 | Fortuna B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 68 | -7 | 0 | 4 |
Stand zaal
1 | Avanti/Post Makelaardij B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 47 | 57 | 0 | 8 |
2 | Nieuwerkerk B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 59 | 34 | 0 | 8 |
3 | Refleks B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 58 | 22 | 0 | 6 |
4 | Die Haghe B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 79 | -17 | 0 | 4 |
5 | Valto B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 64 | -6 | 0 | 4 |
6 | Fortuna B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 71 | -13 | 0 | 2 |
7 | ONDO (G) B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 93 | -33 | 0 | 0 |
8 | Vitesse (Ba) B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 92 | -44 | 0 | 0 |
Stand veld - B-jeugd BK nj (B-054)
Stand zaal - B-jeugd BK (B-030)
Stand veld
1 | Valto B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | 0 | 11 |
2 | Maassluis B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 | 0 | 7 |
3 | ALO B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 38 | 8 | 0 | 4 |
4 | Dijkvogels B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 63 | -44 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Maassluis B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0 | 6 |
2 | KZ Danaïden B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 0 | 4 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 31 | 2 | 0 | 4 |
4 | TOP/IAA fresh B3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 0 | 4 |
5 | Dunas B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 2 |
6 | Velocitas B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 |
7 | Valto B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 0 | 0 |
Stand veld - B-jeugd BK nj (B-062)
Stand zaal - B-jeugd BK (B-035)
Stand veld
1 | Weidevogels B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 31 | 32 | 0 | 12 |
2 | Dunas B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 0 | 6 |
3 | Valto B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 43 | -10 | 0 | 4 |
4 | Twist B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 65 | -34 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | ONDO (G) B5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0 | 6 |
2 | Olympia (S) B3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 4 |
3 | Avanti/Post Makelaardij B4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 | 0 | 2 |
4 | KCR B3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 | 2 |
5 | Valto B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
6 | Dunas B3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 |
Stand veld - C-jeugd hoofdklasse (CHK-06)
Stand zaal - C-jeugd hoofdklasse (CHKC)
Stand veld
1 | Fortuna C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 | 0 | 12 |
2 | Nieuwerkerk C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 54 | 9 | 0 | 6 |
3 | ONDO (G) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 48 | 1 | 0 | 6 |
4 | Valto C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 64 | -37 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | Fortuna C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 0 | 8 |
2 | ONDO (G) C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 26 | 26 | 0 | 7 |
3 | TOP/IAA fresh C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 55 | 21 | 0 | 6 |
4 | Korbis C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 23 | 12 | 0 | 4 |
5 | Die Haghe C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 59 | -13 | 0 | 3 |
6 | Refleks C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 | 0 | 2 |
7 | Nieuwerkerk C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 60 | -19 | 0 | 0 |
8 | Valto C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 64 | -47 | 0 | 0 |
Stand veld - C-jeugd BK nj (C-072)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-043)
Stand veld
1 | Excelsior C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 27 | 7 | 0 | 9 |
2 | Valto C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | 0 | 9 |
3 | Achilles (Hg) C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 0 | 3 |
4 | Maassluis C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 | 0 | 3 |
Stand zaal
1 | Phoenix C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 0 | 6 |
2 | Valto C2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 0 | 5 |
3 | Achilles (Hg) C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 | 4 |
4 | De Meervogels C4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 |
5 | ODO C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 0 | 2 |
6 | ALO C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 0 | 2 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 0 | 2 |
Stand veld - C-jeugd BK nj (C-075)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-045)
Stand veld
1 | Valto C3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0 | 9 |
2 | Dunas C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 32 | 2 | 0 | 7 |
3 | Avanti/Post Makelaardij C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 0 | 7 |
4 | Die Haghe C2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 29 | 40 | -11 | 0 | 1 |
Stand zaal
1 | Die Haghe C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0 | 8 |
2 | DES (D) C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 0 | 6 |
3 | VEO C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 5 |
4 | Valto C3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 |
5 | Dunas C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 |
6 | ODO C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 |
7 | Fortuna C3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Stand veld - C-jeugd BK nj (C-083)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-047)
Stand veld
1 | Valto C4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 14 | 58 | 0 | 12 |
2 | Nexus C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 0 | 7 |
3 | Achilles (Hg) C3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 35 | -15 | 0 | 3 |
4 | GKV (H) C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 61 | -46 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | KOAG C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 6 |
2 | OZC C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 |
3 | IJsselvogels C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
4 | Valto C4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 |
5 | VEO C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 |
6 | Excelsior C3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 0 | 0 |
Stand veld - C-jeugd BK nj (C-084)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-048)
Stand veld
1 | Valto C5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 | 11 |
2 | ZKV C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | 0 | 8 |
3 | Weidevogels C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 0 | 5 |
4 | Dunas C3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 93 | -84 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | Korbis C4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 6 |
2 | Valto C5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 |
3 | Nieuwerkerk C5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens C3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 | 4 |
5 | Weidevogels C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 |
6 | Vitesse (Ba) C2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | 2 |
7 | NIO C1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 | 1 |
Stand veld - D-jeugd BK nj (D-079)
Stand zaal - D-jeugd BK (D-048)
Stand veld
1 | RWA D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 0 | 12 |
2 | KCR D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 35 | 10 | 0 | 7 |
3 | Weidevogels D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 46 | -15 | 0 | 3 |
4 | Valto D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 45 | -18 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Achilles (Hg) D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 6 |
2 | KCR D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 0 | 6 |
3 | RWA D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0 | 4 |
4 | Nieuwerkerk D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 0 | 2 |
5 | ONDO (G) D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 30 | -11 | 0 | 2 |
6 | Weidevogels D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 0 | 2 |
7 | Valto D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 0 | 0 |
Stand veld - D-jeugd BK nj (D-084)
Stand zaal - D-jeugd BK (D-050)
Stand veld
1 | Dunas D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 40 | 11 | 0 | 10 |
2 | ONDO (G) D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 37 | 13 | 0 | 8 |
3 | Valto D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 51 | -5 | 0 | 4 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 57 | -19 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | KVS/Groeneveld Keukens D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0 | 6 |
2 | Achilles (Hg) D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 0 | 4 |
3 | Fortuna D3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 | 4 |
4 | Die Haghe D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | HKV/Ons Eibernest D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 0 | 2 |
6 | Valto D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 |
7 | ALO D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 |
Stand veld - D-jeugd BK nj (D-088)
Stand zaal - D-jeugd BK (D-053)
Stand veld
1 | DES (D) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 20 | 44 | 0 | 12 |
2 | Valto D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 0 | 5 |
