Standen

Stand veld - Ereklasse vj (EK-D-03)
Stand veld
1 Achilles (Hg) 1 6 3 2 1 89 88 1 0 8
2 Sporting Delta 1 6 2 2 2 80 74 6 0 6
3 OVVO 1 6 2 1 3 75 79 -4 0 5
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 6 1 3 2 75 78 -3 0 5
Stand zaal


Stand veld - Reserve hoofdklasse vj (RHK-06)
Stand veld
1 KCC/CK Kozijnen 3 6 3 2 1 104 98 6 0 8
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 6 2 3 1 87 84 3 0 7
3 Albatros 2 6 3 0 3 86 89 -3 0 6
4 KVS/Groeneveld Keukens 4 6 1 1 4 87 93 -6 0 3
Stand zaal


Stand veld - Reserve 1e klasse vj (R1-12)
Stand veld
1 KOAG 2 4 3 0 1 65 39 26 0 6
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 4 2 0 2 52 55 -3 0 4
3 ONDO (G) 3 4 1 0 3 41 64 -23 0 2
Stand zaal


Stand veld - Reserve 1e klasse vj (R1-11)
Stand veld
1 Weidevogels 2 6 4 0 2 78 67 11 0 8
2 TOP/IAA fresh 4 6 3 0 3 83 78 5 0 6
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 6 3 0 3 79 80 -1 0 6
4 VEO 3 6 2 0 4 71 86 -15 0 4
Stand zaal


Stand veld - Reserve 4e klasse vj (R4-25)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 6 5 0 1 77 58 19 0 10
2 Paal Centraal 2 6 4 0 2 63 54 9 0 8
3 Avanti/Post Makelaardij 6 6 3 0 3 58 54 4 0 6
4 Olympia (S) 2 6 0 0 6 43 75 -32 0 0
Stand zaal


Stand veld - Senioren BK vj (S-070)
Stand veld
1 Avanti/Post Makelaardij 7 6 5 0 1 84 64 20 0 10
2 ONDO (G) 6 6 4 0 2 70 68 2 0 8
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 6 2 0 4 58 66 -8 0 4
4 NIO 3 6 1 0 5 66 80 -14 0 2
Stand zaal


Stand veld - Senioren BK vj (S-085)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 6 5 0 1 62 41 21 0 10
2 Avanti/Post Makelaardij 11 6 3 1 2 66 65 1 0 7
3 Tempo 5 6 2 0 4 55 61 -6 0 4
4 Phoenix 6 6 1 1 4 55 71 -16 0 3
Stand zaal


Stand veld - ()
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-050)
Stand veld
Stand zaal
1 Eureka 2 12 12 0 0 190 102 88 0 24
2 WION 6 12 6 2 4 135 124 11 0 14
3 Nieuwerkerk 8 12 6 2 4 145 144 1 0 14
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 12 5 2 5 134 127 7 0 12
5 KCR 9 12 3 2 7 140 171 -31 0 8
6 Korbis 5 12 4 0 8 124 155 -31 0 8
7 NIO 4 12 2 0 10 109 154 -45 0 4


Stand veld - A-jeugd hoofdklasse vj (AHK-02)
Stand zaal - A-jeugd overgangsklasse (AOKC)
Stand veld
1 Fortuna A1 6 6 0 0 103 67 36 0 12
2 PKC/Vertom A1 6 3 0 3 90 73 17 0 6
3 Die Haghe A1 6 3 0 3 83 91 -8 0 6
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 6 0 0 6 57 102 -45 0 0
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 14 13 1 0 304 187 117 0 27
2 Fortuna A2 14 10 1 3 243 197 46 0 21
3 ONDO (G) A1 14 8 2 4 265 202 63 0 18
4 Fiks/Velocitas A1 14 8 0 6 224 224 0 0 16
5 Maassluis A1 14 5 0 9 211 236 -25 0 10
6 Achilles (Hg) A1 14 4 1 9 198 254 -56 0 9
7 Refleks A1 14 4 0 10 215 289 -74 0 8
8 IJsselvogels A1 14 1 1 12 209 280 -71 0 3


Stand veld - A-jeugd 1e klasse vj (A1-10)
Stand zaal - A-jeugd 2e klasse (A2H)
Stand veld
1 Refleks A1 6 5 1 0 98 51 47 0 11
2 ODO A1 6 2 1 3 56 81 -25 0 5
3 Excelsior A1 6 2 0 4 70 81 -11 0 4
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 6 1 2 3 52 63 -11 0 4
Stand zaal
1 Twist A1 14 10 0 4 239 178 61 0 20
2 KOAG A1 14 9 1 4 245 211 34 0 19
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 14 8 1 5 199 182 17 0 17
4 KCR A2 14 7 1 6 197 176 21 0 15
5 Avanti/Post Makelaardij A3 14 5 3 6 179 181 -2 0 13
6 Dijkvogels A1 14 6 0 8 212 206 6 0 12
7 Fortuna A3 14 5 1 8 191 200 -9 0 11
8 ONDO (G) A2 14 2 1 11 123 251 -128 0 5


Stand veld - A-jeugd BK vj (A-051)
Stand zaal - A-jeugd BK (A-029)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 6 6 0 0 48 31 17 0 12
2 NIO A1 6 3 1 2 40 33 7 0 7
3 ZKV A1 6 1 1 4 27 34 -7 0 3
4 Nexus A2 6 1 0 5 30 47 -17 0 2
Stand zaal
1 ’t Capproen A1 12 11 1 0 134 33 101 0 23
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 12 9 1 2 101 58 43 0 19
3 Excelsior A2 12 8 0 4 105 94 11 0 16
4 ZKV A1 12 6 0 6 94 94 0 0 12
5 KVS/Groeneveld Keukens A3 12 3 0 9 75 106 -31 0 6
6 Weidevogels A2 12 2 0 10 83 140 -57 0 4
7 Nexus A2 12 2 0 10 75 142 -67 0 4


Stand veld - A-jeugd BK vj (A-052)
Stand zaal - A-jeugd BK (A-031)
Stand veld
1 ODO A2 6 5 0 1 77 41 36 0 10
2 ONDO (G) A3 6 4 0 2 58 55 3 0 8
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 6 2 0 4 43 61 -18 0 4
4 Twist A2 6 1 0 5 45 66 -21 0 2
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 12 11 1 0 195 86 109 0 23
2 Dunas A4 12 8 0 4 118 95 23 0 16
3 Avanti/Post Makelaardij A6 12 7 1 4 152 104 48 0 15
4 RWA A2 12 7 0 5 119 88 31 0 14
5 Olympia (S) A2 12 3 1 8 103 141 -38 0 7
6 DVS ’69 A2 12 2 2 8 68 162 -94 0 6
7 Trekvogels A1 12 1 1 10 71 150 -79 0 3