Standen
Stand veld - Overgangsklasse (OKD)
Stand zaal - Overgangsklasse (OKD)
Stand veld
1 | Valto 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 183 | 138 | 45 | 0 | 19 |
2 | Excelsior 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 191 | 167 | 24 | 0 | 15 |
3 | Swift (M) 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 198 | 183 | 15 | 0 | 14 |
4 | GKV/Enomics 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 188 | 174 | 14 | 0 | 12 |
5 | Nieuwerkerk 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 164 | 166 | -2 | 0 | 11 |
6 | ONDO (G) 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 171 | 193 | -22 | 0 | 7 |
7 | KCR 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 152 | 188 | -36 | 0 | 6 |
8 | KOAG 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 167 | 205 | -38 | 0 | 4 |
Stand zaal
1 | Valto 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 363 | 247 | 116 | 0 | 26 |
2 | Die Haghe 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 355 | 277 | 78 | 0 | 21 |
3 | Tilburg 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 311 | 291 | 20 | 0 | 15 |
4 | Vriendenschaar (H) 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 281 | 299 | -18 | 0 | 15 |
5 | Fortis 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 250 | 293 | -43 | 0 | 13 |
6 | RWA 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 255 | 279 | -24 | 0 | 9 |
7 | ONDO (M) 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 262 | 310 | -48 | 0 | 7 |
8 | HKV/Ons Eibernest 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 270 | 351 | -81 | 0 | 6 |
Stand veld - Reserve hoofdklasse (RHKB)
Stand zaal - Reserve 1e klasse (R1H)
Stand veld
1 | Sporting Delta 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 170 | 151 | 19 | 0 | 18 |
2 | SKF 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 188 | 153 | 35 | 0 | 17 |
3 | Fiks 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 171 | 162 | 9 | 0 | 17 |
4 | TOP (A) 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 156 | 154 | 2 | 0 | 12 |
5 | Avanti/Post Makelaardij 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 163 | 159 | 4 | 0 | 10 |
6 | GKV/Enomics 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 163 | 167 | -4 | 0 | 8 |
7 | DeetosSnel 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 151 | 194 | -43 | 0 | 4 |
8 | Valto 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 147 | 169 | -22 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Die Haghe 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 275 | 193 | 82 | 0 | 26 |
2 | Vriendenschaar (H) 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 261 | 225 | 36 | 0 | 21 |
3 | Tilburg 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 262 | 220 | 42 | 0 | 18 |
4 | TOP (A) 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 230 | 221 | 9 | 0 | 15 |
5 | Valto 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 269 | 250 | 19 | 0 | 14 |
6 | RWA 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 199 | 246 | -47 | 0 | 7 |
7 | Fortis 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 189 | 257 | -68 | 0 | 6 |
8 | HKV/Ons Eibernest 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 191 | 264 | -73 | 0 | 5 |
Stand veld - Reserve 2e klasse (R2L)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2L)
Stand veld
1 | Fortuna/Delta Logistiek 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 235 | 125 | 110 | 1 | 21 |
2 | VEO 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 151 | 134 | 17 | 0 | 13 |
3 | Valto 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 147 | 150 | -3 | 0 | 12 |
4 | Excelsior 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 155 | 171 | -16 | 0 | 11 |
5 | ONDO (G) 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 160 | 153 | 7 | 0 | 11 |
6 | DES (D) 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 125 | 152 | -27 | 0 | 8 |
7 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 152 | 177 | -25 | 0 | 8 |
8 | Die Haghe 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 126 | 189 | -63 | 0 | 3 |
Stand zaal
1 | ODO 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 253 | 188 | 65 | 0 | 25 |
2 | DES (D) 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 262 | 194 | 68 | 0 | 21 |
3 | Valto 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 224 | 195 | 29 | 0 | 17 |
4 | Fortuna/Delta Logistiek 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 226 | 215 | 11 | 1 | 16 |
5 | Excelsior 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 233 | 226 | 7 | 2 | 14 |
6 | Korbis 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 246 | 253 | -7 | 0 | 10 |
7 | Weidevogels 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 177 | 252 | -75 | 0 | 4 |
8 | Tempo 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 188 | 286 | -98 | 0 | 2 |
Stand veld - Reserve 3e klasse (R3R)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3T)
Stand veld
1 | DES (D) 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 176 | 109 | 67 | 0 | 20 |
2 | ODO 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 186 | 109 | 77 | 0 | 18 |
3 | Valto 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 157 | 133 | 24 | 0 | 15 |
4 | Dijkvogels 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 141 | 125 | 16 | 0 | 13 |
5 | TOP/IAA fresh 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 136 | 164 | -28 | 0 | 7 |
6 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 129 | 154 | -25 | 0 | 7 |
7 | Velocitas 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 100 | 167 | -67 | 0 | 5 |
8 | Tempo 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 111 | 175 | -64 | 0 | 3 |
Stand zaal
1 | Twist 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 237 | 142 | 95 | 0 | 28 |
2 | De Meervogels 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 215 | 202 | 13 | 0 | 18 |
3 | Dijkvogels 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 233 | 211 | 22 | 0 | 14 |
4 | Valto 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 235 | 218 | 17 | 0 | 14 |
5 | WION 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 223 | 246 | -23 | 0 | 14 |
6 | Dunas 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 206 | 230 | -24 | 0 | 12 |
7 | Excelsior 5 | 14 | 4 | 0 | 10 | 172 | 211 | -39 | 0 | 8 |
8 | ADO 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 170 | 231 | -61 | 0 | 4 |
Stand veld - Reserve 3e klasse (R3S)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3R)
Stand veld
1 | KVS/Groeneveld Keukens 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 180 | 115 | 65 | 0 | 20 |
2 | Maassluis 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 177 | 118 | 59 | 0 | 20 |
3 | Velocitas 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 144 | 97 | 47 | 0 | 14 |
4 | Excelsior 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 123 | 114 | 9 | 0 | 12 |
5 | Valto 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 114 | 152 | -38 | 0 | 6 |
6 | Weidevogels 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 113 | 150 | -37 | 0 | 6 |
7 | Refleks 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 122 | 145 | -23 | 0 | 4 |
8 | VEO 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 96 | 178 | -82 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Vriendenschaar (B) 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 217 | 152 | 65 | 0 | 20 |
2 | Refleks 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 188 | 165 | 23 | 0 | 17 |
3 | DES (D) 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 160 | 158 | 2 | 0 | 13 |
4 | IJsselvogels 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 192 | 194 | -2 | 0 | 13 |
5 | Vitesse (Ba) 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 183 | 176 | 7 | 0 | 11 |
6 | Twist 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 146 | 176 | -30 | 0 | 8 |
7 | Valto 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 151 | 216 | -65 | 0 | 2 |
Stand veld - Reserve 4e klasse (R4L)
Stand zaal - Reserve 4e klasse (R4N)
Stand veld
1 | Dunas 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 153 | 103 | 50 | 0 | 17 |
2 | DES (D) 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 123 | 130 | -7 | 0 | 13 |
3 | Paal Centraal 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 130 | 132 | -2 | 0 | 13 |
4 | ONDO (G) 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 147 | 154 | -7 | 0 | 12 |
5 | Excelsior 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 117 | 97 | 20 | 0 | 11 |
6 | Valto 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 134 | 116 | 18 | 0 | 10 |
7 | Dijkvogels 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 99 | 127 | -28 | 0 | 5 |
8 | ALO 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 85 | 129 | -44 | 0 | 1 |
Stand zaal
1 | Fluks 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 184 | 156 | 28 | 0 | 18 |
2 | De Meervogels 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 206 | 168 | 38 | 0 | 17 |
3 | Velocitas 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 184 | 146 | 38 | 2 | 16 |
4 | KIOS (N) 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 162 | 174 | -12 | 0 | 9 |
5 | Valto 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 162 | 178 | -16 | 0 | 8 |
6 | Madjoe 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 146 | 173 | -27 | 0 | 8 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 166 | 215 | -49 | 0 | 6 |
Stand veld - Senioren BK vj (S-071)
Stand zaal - Senioren BK (S-042)
Stand veld
1 | Thor (R) 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 28 | 13 | 0 | 5 |
2 | Valto 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 31 | 3 | 0 | 4 |
3 | Paal Centraal 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 0 | 3 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 47 | -21 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | De Meervogels 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 217 | 124 | 93 | 0 | 24 |
2 | Reeuwijk 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 146 | 152 | -6 | 0 | 15 |
3 | Valto 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 152 | 157 | -5 | 0 | 14 |
4 | ’t Capproen 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 139 | 138 | 1 | 0 | 11 |
5 | Eureka 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 137 | 154 | -17 | 0 | 10 |
6 | Avanti/Post Makelaardij 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 140 | 145 | -5 | 0 | 8 |
7 | Excelsior 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | 134 | 195 | -61 | 0 | 2 |
Stand veld - Senioren BK vj (S-079)
Stand zaal - Senioren BK (S-047)
Stand veld
1 | Valto 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 0 | 6 |
2 | ONDO (G) 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2 |
3 | WION 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
4 | Dijkvogels 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | -21 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | IJsselvogels 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 182 | 122 | 60 | 0 | 22 |
2 | ’t Capproen 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 107 | 95 | 12 | 0 | 19 |
3 | Twist 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 118 | 125 | -7 | 0 | 10 |
4 | Nikantes 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 144 | 153 | -9 | 0 | 10 |
5 | ONDO (G) 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 130 | 141 | -11 | 0 | 9 |
6 | Valto 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 119 | 155 | -36 | 0 | 7 |
7 | NIO 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 130 | 139 | -9 | 0 | 7 |
Stand veld - A-jeugd overgangsklasse (AOKC)
Stand zaal - A-jeugd overgangsklasse (AOKC)
Stand veld
1 | Valto A1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 166 | 100 | 66 | 0 | 18 |
2 | TOP/IAA fresh A2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 171 | 136 | 35 | 0 | 16 |
3 | Vitesse (Ba) A1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 154 | 141 | 13 | 0 | 14 |
4 | Refleks A1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 172 | 147 | 25 | 0 | 14 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek A2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 153 | 153 | 0 | 0 | 12 |
6 | KOAG A1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 136 | 152 | -16 | 0 | 8 |
7 | Avanti/Post Makelaardij A2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 114 | 154 | -40 | 0 | 4 |
8 | HKV/Ons Eibernest A1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 94 | 177 | -83 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | Die Haghe A1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 347 | 166 | 181 | 0 | 26 |
2 | GG/RMcD Huis Emma A1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 255 | 217 | 38 | 0 | 24 |
3 | Tempo A1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 287 | 204 | 83 | 0 | 20 |
4 | Valto A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 245 | 207 | 38 | 0 | 16 |
5 | TOP/IAA fresh A2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 206 | 262 | -56 | 0 | 12 |
6 | Avanti/Post Makelaardij A1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 249 | 278 | -29 | 0 | 8 |
7 | KZ/Thermo4U A2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 185 | 266 | -81 | 0 | 6 |
8 | KZ Danaïden A1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 190 | 364 | -174 | 0 | 0 |
Stand veld - A-jeugd 2e klasse (A2G)
Stand zaal - A-jeugd 2e klasse (A2G)
Stand veld
1 | Nieuwerkerk A2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 119 | 83 | 36 | 0 | 15 |
2 | Dijkvogels A1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 129 | 83 | 46 | 0 | 14 |
3 | Valto A2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 150 | 109 | 41 | 0 | 13 |
4 | DES (D) A1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 91 | 79 | 12 | 0 | 12 |
5 | IJsselvogels A2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 119 | 131 | -12 | 0 | 8 |
6 | Twist A1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 65 | 103 | -38 | 0 | 4 |
7 | KCR A2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 50 | 135 | -85 | 2 | -2 |
Stand zaal
1 | Valto A2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 225 | 175 | 50 | 0 | 24 |
2 | Dijkvogels A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 223 | 198 | 25 | 0 | 19 |
3 | Avanti/Post Makelaardij A3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 222 | 199 | 23 | 0 | 18 |
4 | DES (D) A1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 192 | 175 | 17 | 0 | 13 |
5 | Weidevogels A1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 173 | 182 | -9 | 0 | 13 |
6 | ONDO (G) A2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 209 | 214 | -5 | 0 | 12 |
7 | Fortuna/Delta Logistiek A3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 197 | 266 | -69 | 0 | 7 |
8 | Twist A1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 159 | 191 | -32 | 0 | 6 |
Stand veld - A-jeugd BK vj (A-052)
Stand zaal - A-jeugd BK (A-031)
Stand veld
1 | Valto A3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0 | 8 |
2 | DES (D) A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | 0 | 4 |
3 | Phoenix A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 0 | 4 |
4 | KCR A3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 32 | 1 | 0 | 3 |
5 | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 37 | -9 | 0 | 3 |
6 | Avanti/Post Makelaardij A6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 0 | 2 |
7 | Weidevogels A2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | Twist A2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 158 | 113 | 45 | 0 | 20 |
2 | Korbis A3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 163 | 108 | 55 | 0 | 18 |
3 | Valto A3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 141 | 134 | 7 | 0 | 14 |
4 | DES (D) A2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 141 | 135 | 6 | 0 | 12 |
5 | KCR A3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 104 | 121 | -17 | 0 | 10 |
6 | Phoenix A3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 100 | 148 | -48 | 0 | 5 |
7 | Avanti/Post Makelaardij A6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 114 | 162 | -48 | 0 | 5 |
Stand veld - B-jeugd hoofdklasse (BHKC)
Stand zaal - B-jeugd hoofdklasse (BHKD)
Stand veld
1 | Fortuna/Delta Logistiek B1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 184 | 110 | 74 | 0 | 20 |
2 | Avanti/Post Makelaardij B1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 133 | 99 | 34 | 0 | 12 |
3 | ONDO (G) B1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 127 | 133 | -6 | 0 | 12 |
4 | Die Haghe B1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 137 | 122 | 15 | 0 | 11 |
5 | Velocitas B1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 134 | 154 | -20 | 0 | 7 |
6 | Valto B1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 114 | 171 | -57 | 0 | 3 |
7 | Maassluis B1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 100 | 140 | -40 | 2 | 3 |
Stand zaal
1 | PKC/Vertom B1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 322 | 187 | 135 | 0 | 26 |
2 | Nieuwerkerk B1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 295 | 179 | 116 | 0 | 24 |
3 | Albatros B1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 266 | 213 | 53 | 0 | 20 |
4 | DeetosSnel B1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 257 | 252 | 5 | 0 | 16 |
5 | Valto B1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 176 | 233 | -57 | 0 | 10 |
6 | KCR B1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 203 | 262 | -59 | 2 | 6 |
7 | Maassluis B1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 163 | 241 | -78 | 0 | 6 |
8 | TOP (A) B1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 175 | 290 | -115 | 0 | 2 |
Stand veld - B-jeugd BK vj (B-051)
Stand zaal - B-jeugd BK (B-030)
Stand veld
1 | Valto B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0 | 6 |
2 | ONDO (G) B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 28 | 8 | 0 | 4 |
3 | TOP/IAA fresh B3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 34 | -11 | 0 | 2 |
4 | Avanti/Post Makelaardij B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 36 | -13 | 0 | 0 |
Stand zaal
1 | ODO B1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 159 | 76 | 83 | 0 | 23 |
2 | Phoenix B1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 137 | 71 | 66 | 0 | 18 |
3 | Valto B2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 108 | 97 | 11 | 0 | 13 |
4 | Avanti/Post Makelaardij B2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 115 | 133 | -18 | 0 | 10 |
5 | TOP/IAA fresh B4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 87 | 135 | -48 | 0 | 9 |
6 | ONDO (G) B2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 93 | 128 | -35 | 0 | 6 |
7 | Pernix B2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 85 | 144 | -59 | 0 | 5 |
Stand veld - B-jeugd BK vj (B-057)
Stand zaal - B-jeugd BK (B-036)
Stand veld
1 | Phoenix B2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 5 |
2 | Dijkvogels B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21 | -4 | 0 | 3 |
3 | Vriendenschaar (B) B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 0 | 2 |
4 | Valto B3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Valto B3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 78 | 40 | 38 | 0 | 23 |
2 | Dijkvogels B2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 113 | 53 | 60 | 0 | 21 |
3 | Phoenix B3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 79 | 60 | 19 | 0 | 13 |
4 | Excelsior B3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 58 | 68 | -10 | 0 | 10 |
5 | RWA B2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 63 | 92 | -29 | 0 | 9 |
6 | Twist B2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 58 | 91 | -33 | 0 | 5 |
7 | Avanti/Post Makelaardij B4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 56 | 101 | -45 | 0 | 3 |
Stand veld - B-jeugd BK vj (B-058)
Stand zaal - B-jeugd BK (B-034)
Stand veld
1 | Conventus B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0 | 6 |
2 | NIO B2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 |
3 | RWA B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24 | -8 | 0 | 3 |
4 | KOAG B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 2 |
5 | ZKV (Zu) B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 0 | 2 |
6 | Valto B4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 1 |
7 | Phoenix B3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | -17 | 0 | 1 |
Stand zaal
1 | Valto B4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 92 | 71 | 21 | 0 | 19 |
2 | KVS/Groeneveld Keukens B3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 80 | 56 | 24 | 0 | 17 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek B4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 74 | 62 | 12 | 0 | 15 |
4 | Nexus B1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 79 | 63 | 16 | 0 | 13 |
5 | ZKV (Zu) B1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 52 | 59 | -7 | 0 | 11 |
6 | NIO B2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 67 | 116 | -49 | 0 | 5 |
7 | KOAG B2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 60 | 77 | -17 | 0 | 4 |
Stand veld - C-jeugd hoofdklasse (CHKC)
Stand zaal - C-jeugd hoofdklasse (CHKC)
Stand veld
1 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 120 | 87 | 33 | 0 | 21 |
2 | Die Haghe C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 136 | 83 | 53 | 0 | 21 |
3 | Nieuwerkerk C1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 88 | 75 | 13 | 0 | 16 |
4 | ONDO (G) C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 110 | 93 | 17 | 0 | 15 |
5 | Valto C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 104 | 101 | 3 | 0 | 12 |
6 | Albatros C1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 83 | 105 | -22 | 0 | 8 |
7 | Vitesse (Ba) C1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 75 | 139 | -64 | 0 | 2 |
8 | KCR C1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 62 | 95 | -33 | 0 | 1 |
Stand zaal
1 | GG/RMcD Huis Emma C1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 271 | 93 | 178 | 0 | 28 |
2 | TOP/IAA fresh C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 187 | 139 | 48 | 0 | 22 |
3 | Refleks C1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 183 | 164 | 19 | 0 | 18 |
4 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 190 | 194 | -4 | 0 | 13 |
5 | KZ/Thermo4U C1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 131 | 163 | -32 | 0 | 10 |
6 | Die Haghe C1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 142 | 165 | -23 | 0 | 10 |
7 | Valto C1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 118 | 206 | -88 | 0 | 7 |
8 | Avanti/Post Makelaardij C1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 118 | 216 | -98 | 0 | 4 |
Stand veld - C-jeugd BK vj (C-074)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-042)
Stand veld
1 | ONDO (G) C3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 |
2 | HKV/Ons Eibernest C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 | 2 |
3 | Valto C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 2 |
4 | Avanti/Post Makelaardij C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | Gemini C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 102 | 65 | 37 | 0 | 21 |
2 | ONDO (G) C3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 79 | 54 | 25 | 0 | 17 |
3 | Valto C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 74 | 67 | 7 | 0 | 13 |
4 | Avanti/Post Makelaardij C2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 89 | 79 | 10 | 0 | 12 |
5 | Nieuwerkerk C3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 66 | 77 | -11 | 0 | 12 |
6 | Dijkvogels C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 71 | 104 | -33 | 0 | 7 |
7 | Dunas C3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 61 | 96 | -35 | 0 | 2 |
Stand veld - C-jeugd BK vj (C-078)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-043)
Stand veld
1 | Phoenix C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 | 4 |
2 | Dunas C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 |
3 | IJsselvogels C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 |
4 | Valto C3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 2 |
Stand zaal
1 | ZKV (Zu) C1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 90 | 52 | 38 | 0 | 18 |
2 | Valto C3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 60 | 62 | -2 | 0 | 15 |
3 | Phoenix C3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 84 | -9 | 0 | 13 |
4 | Korbis C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 | 71 | 0 | 0 | 13 |
5 | Maassluis C2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 75 | 77 | -2 | 0 | 12 |
6 | IJsselvogels C2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 56 | 63 | -7 | 0 | 7 |
7 | Olympia (S) C1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 61 | 79 | -18 | 0 | 6 |
Stand veld - C-jeugd BK vj (C-084)
Stand zaal - C-jeugd BK (C-047)
Stand veld
1 | Dunas C4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 |
2 | Valto C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens C3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 | 2 |
4 | Fortuna/Delta Logistiek C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Stand zaal
