Programma
zaterdag 14 november
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Albatros 1 | E.P.J. (Wouter) Vernhout (sr) P (Patrick) Fuchs (sr) | Vreeloo | Hal 1 |
| 16:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Albatros 2 | Cor Mantel | Vreeloo | Hal 1 |
| 14:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | VEO 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | KOAG 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 15:35 | Weidevogels 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | Sporthal Rijneveen | Veld 1 | |
| 13:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | RWA 5 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 2 |
| 19:05 | KCR 9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | De Wissel | Veld 1 | |
| 12:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | - | KIOS (N) J1 | Jasper van der Eijk | Vreeloo | Hal 1 |
| 09:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | - | Dijkvogels J6 | Frenk Poot | Vreeloo | Hal 1 |
| 09:00 | ONDO (G) J12 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | Jitske Heijstek | De Hoekstee | Veld 1 4k A |
| 09:00 | Vitesse (Ba) J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | Bongerdhal | Veld 1 4k A | |
| 12:15 | DES (D) J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | Lukas van der Ende | De Hoornbloem | Veld 1 A |
| 12:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | - | Maassluis J10 | Laura van der Eijk | Vreeloo | Hal 2 A |
| 10:00 | Dijkvogels J8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | Roos van den Berg | Sporthal Maasdijk | Veld 1 4k 1 A |
| 12:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | - | VEO J14 | Iris Lagerwerf | Vreeloo | Hal 2 4k 1 A |
| 10:00 | WION J6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | WION-hal | Veld 1 A | |
| 16:30 | Nieuwerkerk J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 | |
| 12:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | - | IJsselvogels J18 | Mieke Stolze | Vreeloo | Hal 2 B |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | - | KCC/CK Kozijnen J1 | Marco Stolze | Vreeloo | Hal 2 |
| 14:20 | Dunas J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | Giovanni Simon | Zuidhaghe | Veld 1 |
| 16:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | - | Maassluis J4 | Tim van Gijzen | Vreeloo | Hal 2 |
| 12:45 | 't Capproen J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | Iris Letterie | De Eendr8 | Veld 1 |
| 12:10 | Phoenix J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | Nikkie Tulen | Oosterpoort | Veld 1 |
| 13:20 | ODO J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | De Hofstede | Veld 1 | |
| 15:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | - | NIO J4 | Zinzi Slort | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | Avanti/Post Makelaardij U15-2 | Marino van Zwet | Vreeloo | Hal 1 |
| 13:15 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
| 12:40 | ONDO (G) U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | P (Patrice) van Geest (Juryvoorzitter) L. (Luco) van der Kaaij (sr) | Westlandhal | Veld 1 |
| 14:25 | Weidevogels U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | Sporthal Rijneveen | Veld 1 | |
zaterdag 21 november
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | GKV (G) 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | M.A. (Marcel) van Bentum (sr) K. (Kurt) Metz (sr) | Van Rappardhal | Veld 1 |
| 17:20 | Pernix 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Afgeschermd (Juryvoorzitter) R (Robert) van Heiningen (sr) | De Zijl | Veld 1 |
| 13:30 | TOP (S) 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Jelmer Baljeu | De Korf | Veld 1 |
| 17:00 | ODO 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | De Hofstede | Veld 1 | |
| 16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | ONDO (G) 6 | Pieter van Muijen | Vreeloo | Hal 1 |
| 15:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Excelsior 5 | Pierre van Venetiën | Vreeloo | Hal 1 |
| 17:50 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Nikantes 3 | Jan Jaap Elenbaas | Vreeloo | Hal 1 |
| 16:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | - | Fiks/TOP (S) J2 | Jan Pieter Vermeer | Vreeloo | Hal 2 |
| 13:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | - | Twist J6 | Tessa van Dijk | Vreeloo | Hal 1 |
| 12:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | - | KCR J15 | Tim Krapels | Vreeloo | Hal 1 |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | - | VEO J9 | Marja de Jong | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | - | RWA J8 | Lucas Elgersma | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 | Joanne van den Berg | Vreeloo | Hal 1 B |
| 09:00 | IJsselvogels J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | Erik Verburg | Zuidplas | Veld 1 B |
| 11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | - | Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 | Isis Groen | Vreeloo | Hal 1 A |
| 11:05 | Zuid '27 J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | Afgeschermd | Riederpoort | Veld 1 A |
| 09:30 | Vriendenschaar (B) J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | Sporthoeve | Veld 1 4k 1 A | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | - | Korbis J27 | Lisanne Onck | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 14:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | - | Korbis J3 | Twan Boers | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:45 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J14 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | Sportcampus Zuiderpark | Breedtehal B A | |
| 15:20 | KOAG J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | KWC-hal | Veld 1 | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | - | ZKV J2 | Tim van Gijzen | Vreeloo | Hal 2 |
| 10:00 | Refleks J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | De Schilp | Veld 2 | |
| 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | - | Madjoe J5 | Mirthe van Staalduinen | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | - | Achilles (Hg) J5 | Maaike Ridder | Vreeloo | Hal 2 |
| 14:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | - | Korbis J13 | Sheila Herbert | Vreeloo | Hal 1 |
| 13:10 | De Meervogels U15-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | Hinse ter Schuur | De Veur | Veld 1 |
| 18:30 | Albatros U17-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | Walburghal | Veld 1 | |
| 14:30 | KVS/Remondis U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | Afgeschermd (Juryvoorzitter) W.P.A. (Peter) Blok (sr) | De Blinkerd | Veld 1 |
| 16:30 | Avanti/Post Makelaardij U19-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | De Viergang | Veld 1 | |
zaterdag 28 november
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | KVS/Remondis 1 | H (Hans) Klijn (sr) S. (Stefan) Rijkaart van Cappellen (sr) | Vreeloo | Hal 1 |
| 16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | KVZ '23 2 | Ronald Peters | Vreeloo | Hal 1 |
| 15:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Fortuna/Ruitenheer 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 12:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Korbis 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 12:10 | Twist 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | Ton van de Steen | De Westhal | Veld 1 |
| 17:00 | Weidevogels 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | Sandra Langstraat-Oudshoorn | Sporthal Rijneveen | Veld 1 |
| 17:40 | Excelsior 7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | De Buitenhof | Veld 1 | |
| 13:00 | Tempo J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | Limeshallen | Hal 1 (links) | |
| 12:20 | OZC J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | Sportcentrum Feijenoord | Veld 1 | |
| 12:00 | KOAG J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | KWC-hal | Veld 1 A | |
| 09:00 | ONDO (G) J16 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | Laura Valstar | De Hoekstee | Veld 1 A |
| 12:00 | Ten Donck J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | Reyerparkhal | Veld 1 B | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | - | KCR J21 | Gijs van den Berg | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | - | VEO J13 | Lisa van Oudheusden | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | - | Olympia (S) J4 | Nikki van der Marel | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 09:00 | Avanti/Post Makelaardij J24 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | Emerald | Veld 1 A | |
| 11:00 | RWA J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | Rhoon | Veld 1 | |
| 13:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | - | Die Haghe/Rosario Kozijnen J1 | Máté Ridder | Vreeloo | Hal 2 |
| 14:55 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | - | ONDO (G) J8 | Koert Ridder | Vreeloo | Hal 2 |
| 13:00 | KCR J8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | De Wissel | Veld 1 | |
| 15:30 | DES (D) J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | Afgeschermd | De Hoornbloem | Veld 1 |
| 13:15 | RWA J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | Rhoon | Veld 1 | |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | Tempo U15-1 | Vreeloo | Hal 2 | |
| 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | - | Maassluis U17-1 | Vreeloo | Hal 2 | |
| 13:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | - | TOP (S) U19-2 | Raymond Eijke | Vreeloo | Hal 1 |
| 11:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | - | RWA U19-1 | Vreeloo | Hal 1 | |
zaterdag 05 december
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Achilles (Hg) 1 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 16:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Achilles (Hg) 2 | Jaap Kamps | Vreeloo | Hal 1 |
| 15:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | ONDO (G) 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 12:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | VEO 4 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 19:45 | Avanti/Post Makelaardij 9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | De Viergang | Veld 1 | |
| 14:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Trekvogels 3 | Martin Boekestijn | Vreeloo | Hal 2 |
| 17:30 | Korbis 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | De Dreef | Veld 1 | |
| 15:50 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | - | Fortuna/Ruitenheer J2 | Mees Koole | Vreeloo | Hal 2 |
| 13:15 | Korbis J15 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | De Dreef | Veld 1 | |
| 11:00 | ALO J6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | Ockenburgh | Veld 1 | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | - | Nexus J4 | Imme van Putte | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | - | Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 | Milan Vermeer | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Refleks J9 | Sanne Hanemaaijer | Vreeloo | Hal 1 A |
| 11:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | - | DES (D) J8 | Thomas Kleijweg | Vreeloo | Hal 1 B |
| 10:00 | Eureka J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | De Wissel | Veld 1 A | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | - | KVS/Remondis J19 | Rick van der Meer | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 11:40 | 't Capproen J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | Jente Dersjant | De Eendr8 | Veld 1 |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | - | Fortuna/Ruitenheer J21 | Roos Oussoren | Vreeloo | Hal 2 4k 2 A |
| 17:00 | KVS/Remondis J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | De Blinkerd | Veld 1 | |
| 14:10 | Olympia (S) J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | Olympia Spijkenisse | Veld 1 | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | - | DES (D) J3 | Frank de Rijcke | Vreeloo | Hal 2 |
| 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | - | Korbis J12 | Tim van Gijzen | Vreeloo | Hal 2 |
| 10:00 | De Meervogels J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | Quinty Gerk | De Veur | Veld 1 |
| 12:00 | ALO J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | Ockenburgh | Veld 1 | |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | Pernix U15-1 | Vreeloo | Hal 2 | |
| 16:15 | Korbis U17-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | De Dreef | Veld 1 | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | - | Pernix U19-1 | Jan Willem Keizer | Vreeloo | Hal 1 |
| 13:30 | Nieuwerkerk U19-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 | |
zaterdag 12 december
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Oost-Arnhem 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Valkenhuizen | Veld 4 | |
| 19:10 | Sporting Delta 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Victor de Haan | Deltahal | Veld 1 |
| 16:00 | De Meervogels 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Otto-Jan Leeverink | De Veur | Veld 1 |
| 15:30 | IJsselvogels 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | Zuidplas | Veld 1 | |
| 16:50 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | De Meervogels 4 | Pierre van Venetiën | Vreeloo | Hal 1 |
| 10:15 | Weidevogels J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | Jeroen Pieterse | Sporthal Rijneveen | Veld 1 |
| 14:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | - | Vitesse (Ba) J5 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 1 |
| 11:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | - | Nieuwerkerk J8 | Marja de Jong | Vreeloo | Hal 1 |
| 11:00 | Gemini J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | Anoek Jacobs | De Mammoet | Hal 2 A |
| 10:00 | ALO J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | Ockenburgh | Veld 1 4k A | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | - | Velocitas J13 | Tim van den Berg | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | - | Achilles (Hg) J13 | Renske van Kester | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | - | Vitesse (Ba) J14 | Bas van der Kaaij | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 10:00 | IJsselvogels J16 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | Wim Slingerland | Zuidplas | Veld 1 A |
| 18:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | - | Vitesse (Ba) J1 | Ruud Stolze | Vreeloo | Hal 1 |
| 11:15 | OZC J7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | Sportcentrum Feijenoord | Veld 1 A | |
| 17:20 | Korbis J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | Gouwehal | Veld 1 | |
| 17:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | - | IJsselvogels J2 | Tim van Gijzen | Vreeloo | Hal 2 |
| 16:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | - | VEO J4 | Rinze Noordam | Vreeloo | Hal 2 |
| 12:15 | Excelsior J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | De Buitenhof | Veld 1 | |
| 14:30 | KOAG J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | KWC-hal | Veld 1 | |
| 12:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | - | Avanti/Post Makelaardij J6 | Daan van Oudheusden | Vreeloo | Hal 1 |
| 14:00 | Korbis U15-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | De Dreef | Veld 1 | |
| 13:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | - | Weidevogels U17-1 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 15:40 | Tempo U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | Michael Beekman | Limeshallen | Hal 2 (rechts) |
| 15:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | - | KOAG U19-1 | Vreeloo | Hal 1 | |
zaterdag 19 december
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | KCC/CK Kozijnen J7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | Schenkel | Veld 1 | |
| 10:00 | Nexus J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | Martin den Hollander | Margriethal | Veld 2 B |
zaterdag 09 januari
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Nieuwerkerk 1 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 16:15 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Tempo 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 15:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | KVS/Remondis 4 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 12:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Phoenix 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 13:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Avanti/Post Makelaardij 8 | Frank de Rijcke | Vreeloo | Hal 2 |
| 15:00 | DES (D) 7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | Marco Rook | De Hoornbloem | Veld 1 |
| 15:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | - | KZ Danaïden J1 | Mees Koole | Vreeloo | Hal 2 |
| 13:00 | KOAG J7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | KWC-hal | Veld 1 | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | - | KCC/CK Kozijnen J9 | Eline van der Kaaij | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 09:15 | Excelsior J9 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | De Buitenhof | Veld 1 A | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | - | Achilles (Hg) J10 | Bram Hanemaaijer | Vreeloo | Hal 1 4k 2 A |
| 10:10 | Weidevogels J13 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | Suze Olivier | Sporthal Rijneveen | Veld 1 B |
| 13:00 | IJsselvogels J11 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | Afgeschermd | Zuidplas | Veld 1 A |
| 09:00 | Phoenix J16 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | Oosterpoort | Veld 1 4k 1 A | |
| 09:30 | Nieuwerkerk J23 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 A | |
| 09:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | - | DES (D) J14 | Anne Elgersma | Vreeloo | Hal 2 4k 1 A |
| 11:15 | Excelsior J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | De Buitenhof | Veld 1 | |
| 10:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | - | Nieuwerkerk J24 | Stacey Eberhardt | Vreeloo | Hal 1 4k 1 A |
| 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | - | Dunas J3 | David van Dijk | Vreeloo | Hal 2 |
| 14:15 | ONDO (G) J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | De Hoekstee | Veld 1 | |
| 11:05 | Twist J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | De Westhal | Veld 1 | |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | - | Korbis J7 | Mirthe van Staalduinen | Vreeloo | Hal 2 |
| 15:15 | Tempo J6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | Tijmen Mulder | Limeshallen | Hal 1 (links) |
| 11:15 | Olympia (S) J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | Olympia Spijkenisse | Veld 1 | |
| 11:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | ONDO (G) U15-1 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 14:30 | Nieuwerkerk U17-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 | |
| 13:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | - | Fortuna/Ruitenheer U19-2 | Sander Captijn | Vreeloo | Hal 1 |
| 17:00 | Fortuna/Ruitenheer U19-3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | Fortuna-hal | Veld 1 | |
zaterdag 16 januari
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | TOP (A) 1 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 16:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | TOP (A) 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 14:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Maassluis 2 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 13:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Refleks 3 | Vreeloo | Hal 1 | |
| 12:45 | Erasmus 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | Erasmus | Hal 1 | |
| 12:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Maassluis 5 | Ruud Stolze | Vreeloo | Hal 1 |
| 19:55 | KCC/CK Kozijnen 8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | Schenkel | Veld 1 | |
| 12:00 | KCR J10 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | De Fakkel | Veld 1 | |
| 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | - | ODO J7 | Jill Koornneef | Vreeloo | Hal 2 |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | - | Dijkvogels J2 | Marco Stolze | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:00 | ZKV J2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | Drenkwaard | Veld 1 | |
| 15:50 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | - | De Meervogels J4 | Noa de Meulmeester | Vreeloo | Hal 2 |
| 13:10 | RWA J3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | Rhoon | Veld 1 | |
| 14:30 | Nieuwerkerk J5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | De Kleine Vink Hal | Veld 1 | |
| 14:45 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | - | KOAG J6 | Tim van Gijzen | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | - | Fortuna/Ruitenheer U15-2 | Sverre Rozema | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:45 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | Jona Verwoert | De Viergang | Veld 1 |
| 11:15 | GG/OICTS.com U19-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | Youri Boekhout | Groen-Geelhal | Veld 1 |
| 13:45 | Excelsior U19-1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | De Buitenhof | Veld 1 | |
zaterdag 23 januari
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | Albatros 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Develsteinhal | Veld 1 | |
| 16:55 | Albatros 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | Develsteinhal | Veld 1 | |
| 17:55 | VEO 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Essesteyn | Veld 1 | |
| 16:45 | KOAG 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | KWC-hal | Veld 1 | |
| 16:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Weidevogels 4 | Michael van der Ende | Vreeloo | Hal 1 |
| 16:10 | RWA 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | Rhoon | Veld 1 | |
| 15:50 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | KCR 9 | Jan Jaap Elenbaas | Vreeloo | Hal 2 |
| 14:30 | KIOS (N) J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | Estafette | Veld 1 | |
| 11:10 | Dijkvogels J6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | Sporthal Maasdijk | Veld 1 | |
| 16:15 | KCC/CK Kozijnen J1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | Schenkel | Veld 1 | |
| 14:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | - | Dunas J5 | Milan Lansbergen | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:00 | Maassluis J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | Olympia Maassluis | Veld 1 | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | - | 't Capproen J3 | Zinzi Slort | Vreeloo | Hal 2 |
| 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | - | Phoenix J5 | Afgeschermd | Vreeloo | Hal 2 |
| 11:20 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | - | ODO J4 | Julia van der Mout | Vreeloo | Hal 2 |
| 16:30 | NIO J4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | Jorrit Klein | Wilgenring | Veld 1 |
| 11:45 | Avanti/Post Makelaardij U15-2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | De Viergang | Veld 1 | |
| 12:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | - | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | Vreeloo | Hal 1 | |
