Trainingstijden
Het trainingsschema voor het nieuwe seizoen (2026/2027) is bekend. Het bevat de nieuwe teamnummering, kijk dus even goed wanneer jij je training hebt.
In de zaal zijn er vanwege de tijden weer wat wisselingen gedurende het seizoen voor Valto 3, 4 en 5, let daar goed op. Net als vorig jaar is dat we in de Liereling kunnen trainen. Dat is een mooie gymzaal met mooie materialen, waarin één team tegelijk kan trainen en waar we dankbaar gebruik van maken.
Seizoen 2026/2027:
Veld:
Zaal:
Tabel:
| Veld | Zaal | ||||||||||||||
| Team | dag | tijd | dag | tijd | dag | tijd | Team | dag | tijd | dag | tijd | dag | tijd | ||
| Selectie | Di | 18:30 – 19:30 | Di | 20:45 – 22:00 | Do | 20:00 – 22:00 | Selectie | Ma | 20:00 – 21:00 | Di | 21:00 – 22:30 | Do | 20:00 – 22:00 | ||
| V3 | Di | 20:30 – 21:30 | Do | 20:15 – 21:15 | V3 | Di | 21:00 – 22:00 | Do | 21:00 – 22:00 | Okt/jan 20:00 – 21:00 | |||||
| V4 | Di | 20:30 – 21:30 | Do | 20:15 – 21:15 | V4 | Di | 21:00 – 22:00 | Do | 21:00 – 22:00 | Nov/Mrt 20:00 – 21:00 | |||||
| V5 | Di | 20:30 – 21:30 | Do | 20:15 – 21:15 | V5 | Di | 21:00 – 22:00 | Do | 21:00 – 22:00 | Dec/Feb 20:00 – 21:00 | |||||
| V67 | Di | 20:00 – 21:00 | V67 | Di | 21:00 – 22:00 | ||||||||||
| U19-1 | Ma | 20:30 – 21:30 | Di | 19:30 – 20:30 | Do | 19:00 – 20:00 | U19-1 | Ma | 20:30 – 21:30 | Di | 18:30 – 19:30 | Do | 19:00 – 20:00 | Dec/Feb 20:00 – 21:00 | |
| J1 | Di | 20:00 – 21:00 | Do | 19:00 – 20:00 | J1 | Ma | 18:00 – 19:00 | Di | 21:00 – 22:00 | ||||||
| J2 | Di | 19:00 – 20:00 | Do | 19:00 – 20:15 | J2 | Di | 18:30 – 19:30 | Do | 20:00 – 21:00 | Dec/Feb 19:00 – 20:00 | |||||
| U17-1 | Di | 19:00 – 20:00 | Do | 19:00 – 20:00 | U17-1 | Di | 20:00 – 21:00 | Do | 18:00 – 19:00 | ||||||
| J3 | Di | 18:00 – 19:00 | Do | 19:00 – 20:00 | J3 | Di | 20:00 – 21:00 | Do | 18:00 – 19:00 | ||||||
| J4 | Ma | 19:00 – 20:00 | Do | 18:00 – 19:00 | J4 | Ma | 18:00 – 19:00 | Di | 18:00 – 19:00 | ||||||
| J5 | Ma | 18:30 – 19:30 | Di | 18:00 – 19:00 | J5 | Ma | 19:00 – 20:00 | Di | 18:00 – 19:00 | ||||||
| J6 | Ma | 18:30 – 19:30 | Di | 18:00 – 19:00 | J6 | Ma | 17:30 – 18:30 | Di | 18:30 – 19:30 | Di in de Liereling | |||||
| J7 | Ma | 19:00 – 20:00 | Di | 18:00 – 19:00 | J7 | Ma | 18:30 – 19:30 | Di | 17:30 – 18:30 | Di in de Liereling | |||||
| U15-1 | Di | 19:00 – 20:00 | Do | 18:00 – 19:00 | U15-1 | Di | 19:00 – 20:00 | Do | 19:00 – 20:00 | ||||||
| J8 | Di | 19:00 – 20:00 | Do | 17:00 – 18:00 | J8 | Di | 19:00 – 20:00 | Do | 18:00 – 19:00 | Do in de Liereling | |||||
| J9 | Di | 18:00 – 19:00 | Do | 17:00 – 18:00 | J9 | Ma | 18:30 – 19:30 | Do | 19:00 – 20:00 | Do in de Liereling | |||||
| J10 | Di | 17:00 – 18:00 | Do | 17:00 – 18:00 | J10 | Ma | 17:00 – 18:00 | Do | 17:00 – 18:00 | Do in de Liereling | |||||
| J11 | Ma | 18:00 – 19:00 | Do | 17:00 – 18:00 | J11 | Ma | 17:00 – 18:00 | Di | 17:00 – 18:00 | ||||||
| J12 | Ma | 18:00 – 19:00 | Do | 17:00 – 18:00 | J12 | Ma | 17:00 – 18:00 | Di | 17:00 – 18:00 | ||||||
| Groen | Di | 17:00 – 18:00 | Do | 18:00 – 19:00 | Groen | Di | 17:30 – 18:30 | Do | 17:00 – 18:00 | ||||||
| Blauw | Di | 17:00 – 18:00 | Do | 18:00 – 19:00 | Blauw | Di | 17:30 – 18:30 | Wo | 17:00 – 18:00 | ||||||
| Kangeroes | Za | 10:00 – 10:45 | Kangeroes | Za | 10:00 – 10:45 | ||||||||||
| Aapjes | Za | 10:00 – 10:45 | Vreeloo | Aapjes | Za | 10:00 – 10:45 | |||||||||
| Fit & Fun | Ma | 19:30 – 20:30 | Fit & Fun | Ma | 19:30 – 20:30 |


