Uitslagen
zaterdag 16 november 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
De Meervogels 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 19 - 29 | ||
Avanti/Post Makelaardij 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 14 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | KCR 3 | 12 - 17 | ||
Nieuwerkerk 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 7 - 10 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Excelsior 4 | 12 - 9 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Excelsior 5 | 15 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Fiks/Velocitas A1 | 21 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | Dijkvogels A1 | 16 - 17 | ||
ZKV A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | 9 - 11 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | 17 - 9 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Maassluis B2 | |||
Excelsior B4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | |||
De Meervogels C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | 9 - 7 | ||
Fortuna C3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | 5 - 8 | ||
Achilles (Hg) C3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 0 - 5 | ||
Pernix D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Fortuna D2 | 8 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | RWA D4 | 2 - 8 | ||
Oranje Wit (D) D4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | 0 - 9 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Avanti/Post Makelaardij E2 | 5 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | Weidevogels E3 | 13 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | GKV (H) E1 | 5 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | - | Achilles (Hg) E4 | 19 - 1 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | - | Excelsior E5 | 13 - 1 | ||
Maassluis E5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 13 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | Avanti/Post Makelaardij F2 | 12 - 7 | ||
ZKV F1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | 11 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Die Haghe F3 | 1 - 7 | ||
Phoenix F3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | 0 - 32 |
zaterdag 9 november 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | GKV (G) 1 | 20 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Tempo 3 | 15 - 13 | ||
KZ/Keukensale.com 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 16 - 21 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | KOAG 3 | 21 - 18 | ||
Weidevogels 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 23 - 18 | ||
KZ Danaïden 5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 15 - 15 | ||
IJsselvogels A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | 15 - 28 | ||
KCR A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | 12 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | RWA A2 | 14 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Fortuna B1 | 11 - 21 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | KCR B4 | 11 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | Maassluis C1 | 9 - 5 | ||
ONDO (G) C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | 5 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | ONDO (G) C4 | 6 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | - | LYNX C1 | 6 - 2 | ||
Excelsior D3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | 3 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | - | Kinderdijk D2 | 25 - 1 | ||
Dunas E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | 14 - 2 | ||
Dunas E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | 2 - 11 | ||
DES (D) E5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 2 - 11 | ||
VEO E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | 2 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | 't Capproen E1 | 1 - 10 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | ONDO (G) F3 | 4 - 14 | ||
DES (D) F3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | 3 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F4 | - | Weidevogels F2 | 17 - 3 |
donderdag 7 november 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 |
dinsdag 5 november 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
zaterdag 2 november 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto A1 | - | training | |||
Valto D3 | - | Avanti D3 | |||
Synergo 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | |||
Synergo 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Velocitas 3 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Die Haghe 3 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Avanti 7 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | DES 6 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | Avanti A3 | |||
Avanti A5 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | Avanti A6 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Die Haghe B1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Avanti B2 | |||
Ondo B4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | |||
Madjoe C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | Avanti C2 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | Avanti C3 | |||
Avanti C4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | Tempo D1 | |||
Avanti D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D4 | - | Die Haghe D4 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Tempo E1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | Avanti E2 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | - | Die Haghe E4 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | Avanti E5 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | Tempo F1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | Die Haghe F3 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Avanti F4 |
dinsdag 29 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 |
zaterdag 26 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Paal Centraal 2 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Avanti 9 | |||
Groen Geel A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | Vriendenschaar (B) A1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Dijkvogels B1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1/D2 mix | - | KOAG D1 | |||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Vitesse E1 |
dinsdag 22 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KCC 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | |||
KCC 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 |
maandag 21 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
zaterdag 19 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel bouwbedrijf 2 | - | Excelsior 2 | |||
Valto/Verbakel bouwbedrijf 1 | - | Excelsior 1 | |||
Velocitas 8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | 18 - 10 |
zaterdag 12 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
DeetosSnel/QLS 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 23 - 13 | ||
PKC/Vertom 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 15 - 9 | ||
Die Haghe 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 14 - 16 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | HKV/Ons Eibernest 3 | 19 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | Excelsior 4 | 12 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Tempo 7 | 11 - 14 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Avanti/Post Makelaardij 12 | 10 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | ALO 4 | 7 - 12 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | 9 - 16 | ||
Dijkvogels A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | 9 - 10 | ||
KVS/Groeneveld Keukens A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | 3 - 9 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | Vriendenschaar (B) A2 | 3 - 19 | ||
ONDO (G) B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | 13 - 14 | ||
Maassluis B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | 5 - 9 | ||
Dunas B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | 6 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | Excelsior C1 | 12 - 1 | ||
Fortuna C4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | 5 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | Vriendenschaar (B) C1 | 6 - 7 | ||
't Capproen C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 4 - 2 | ||
Vitesse (Ba) D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | 2 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Achilles (Hg) D1 | 1 - 15 | ||
ALO D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | 3 - 8 | ||
Fortuna E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 22 - 15 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | Fortuna E6 | 25 - 2 | ||
Avanti/Post Makelaardij E3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | 2 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | - | Dijkvogels E2 | 5 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | - | DES (D) E3 | 7 - 2 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | NIO E2 | 9 - 2 | ||
Weidevogels F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | 0 - 15 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | ODO F2 | 9 - 17 | ||
Die Haghe F3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | 1 - 5 |
donderdag 10 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Fiks 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 9 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 3 - 9 |
zaterdag 5 oktober 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | Fortuna 1 | 9 - 19 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | Fortuna 2 | 13 - 15 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Avanti/Post Makelaardij 4 | 14 - 6 | ||
ALO 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 4 - 17 | ||
Fortuna 6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 14 - 9 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | - | Weidevogels 6 | 11 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | - | TOP/IAA fresh 11 | 9 - 9 | ||
Fortuna A1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | 29 - 11 | ||
Avanti/Post Makelaardij A3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | 9 - 10 | ||
Excelsior A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | 5 - 7 | ||
Avanti/Post Makelaardij A6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | 14 - 4 | ||
Fortuna B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | 19 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Avanti/Post Makelaardij B2 | 7 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | Phoenix B3 | 12 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | Achilles (Hg) B2 | 11 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | - | KVS/Groeneveld Keukens C1 | 7 - 6 | ||
ONDO (G) C2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | 3 - 7 | ||
Korbis C4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | 4 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | - | Kinderdijk C4 | 15 - 0 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | KCC/CK Kozijnen D1 | 5 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | - | Die Haghe D2 | 4 - 10 | ||
Die Haghe D4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | 12 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Achilles (Hg) E1 | 4 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | - | ONDO (G) E3 | 9 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | ALO E3 | 11 - 2 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | - | Avanti/Post Makelaardij E4 | 5 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | - | GKV (H) E1 | 9 - 9 | ||
Die Haghe E4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 7 - 2 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | ODO F1 | 3 - 2 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | - | DES (D) F2 | 10 - 2 | ||
VEO F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | 6 - 4 |
zaterdag 28 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 12 - 15 | ||
KVS/Groeneveld Keukens 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 8 - 7 | ||
RWA 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 11 - 15 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | - | Refleks 4 | 22 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | - | ONDO (G) 4 | 8 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | KZ Danaïden 5 | 6 - 14 | ||
KOAG 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 11 - 6 | ||
Avanti/Post Makelaardij 11 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 8 | 13 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Avanti/Post Makelaardij A1 | 11 - 14 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | ONDO (G) A2 | 18 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | De Meervogels A2 | 10 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | - | Reeuwijk A1 | 2 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 10 - 8 | ||
HKV/Ons Eibernest B1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | 10 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | - | Avanti/Post Makelaardij B3 | 7 - 4 | ||
De Meervogels C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | 12 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | Refleks C2 | 9 - 4 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | - | KCR C3 | 3 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | - | Eureka C1 | 3 - 5 | ||
KCR D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | 5 - 4 | ||
ONDO (G) D2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 8 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | ONDO (G) D4 | 6 - 4 | ||
Excelsior E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 10 - 6 | ||
De Meervogels E1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | 10 - 7 | ||
HKV/Ons Eibernest E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | 3 - 7 | ||
KVS/Groeneveld Keukens E8 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 3 - 2 | ||
Dunas E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | 3 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | - | Avanti/Post Makelaardij E5 | 5 - 5 | ||
Maassluis F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | 2 - 21 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Fortuna F6 | 0 - 9 |
donderdag 26 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 11 - 13 |
woensdag 25 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | - | Fiks 4 | 12 - 8 |
dinsdag 24 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Excelsior 4 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 10 - 13 |
zaterdag 21 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | - | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 13 - 11 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | - | KVS/Groeneveld Keukens 2 | 12 - 13 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | - | Die Haghe 4 | 12 - 11 | ||
HKV/Ons Eibernest 3 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 14 - 18 | ||
Tempo 7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 13 - 10 | ||
Avanti/Post Makelaardij 12 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 5 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 9 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A2 | - | Dijkvogels A1 | 17 - 16 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A3 | - | KVS/Groeneveld Keukens A3 | 9 - 5 | ||
Vriendenschaar (B) A2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | 7 - 14 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B1 | - | ONDO (G) B1 | 18 - 6 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | - | Maassluis B2 | 7 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B3 | - | Dunas B2 | 9 - 5 | ||
ALO B2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | 12 - 4 | ||
Excelsior C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | 7 - 8 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | - | Fortuna C4 | 15 - 5 | ||
Vriendenschaar (B) C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | 7 - 4 | ||
Trekvogels C1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 5 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | - | Vitesse (Ba) D1 | 12 - 5 | ||
Achilles (Hg) D1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 12 - 3 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D3 | - | ALO D1 | 6 - 5 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | - | Fortuna E2 | 12 - 13 | ||
Fortuna E6 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E2 | 0 - 31 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E3 | - | Avanti/Post Makelaardij E3 | 10 - 3 | ||
Dijkvogels E2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E4 | 8 - 10 | ||
Korbis E7 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 3 - 12 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F1 | - | Weidevogels F2 | 15 - 0 | ||
ODO F2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | 4 - 7 | ||
Valto/Verbakel Bouwbedrijf F3 | - | Die Haghe F3 | 5 - 1 |
donderdag 19 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortuna 1 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 25 - 17 | ||
Fortuna 2 | - | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 20 - 10 |
woensdag 18 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KZ Danaïden 5 | - | Valto 6 | 9 - 7 |
zaterdag 14 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 4 | - | ALO 2 | 22 - 11 | ||
Weidevogels 6 | - | Valto 7 | 10 - 17 | ||
Vriendenschaar (B) 4 | - | Valto 8 | 6 - 7 | ||
Valto A1 | - | Fortuna A1 | 9 - 15 | ||
Valto A2 | - | Avanti/Post Makelaardij A3 | 13 - 8 | ||
Valto A3 | - | Excelsior A2 | 10 - 7 | ||
Avanti/Post Makelaardij B2 | - | Valto B2 | 5 - 6 | ||
Phoenix B3 | - | Valto B3 | 6 - 9 | ||
Valto B4 | - | ONDO (G) B4 | 4 - 8 | ||
Valto C2 | - | ONDO (G) C2 | 4 - 5 | ||
Valto C3 | - | Korbis C4 | 2 - 9 | ||
Valto C4 | - | RWA C2 | 3 - 7 | ||
KCC/CK Kozijnen D1 | - | Valto D1 | 4 - 6 | ||
Die Haghe D2 | - | Valto D2 | 10 - 6 | ||
Valto D3 | - | Die Haghe D4 | 2 - 8 | ||
Achilles (Hg) E1 | - | Valto E1 | 11 - 6 | ||
GKV (H) E1 | - | Valto E5 | 7 - 2 | ||
Valto E6 | - | DES (D) E5 | 0 - 7 | ||
ODO F1 | - | Valto F1 | 4 - 10 | ||
Valto F3 | - | VEO F2 | 2 - 1 |
zaterdag 7 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | DeetosSnel/QLS 1 | 11 - 20 | ||
Valto 2 | - | PKC/Vertom 3 | 12 - 24 | ||
Valto 3 | - | RWA 3 | 18 - 14 | ||
Refleks 4 | - | Valto 4 | 6 - 18 | ||
ONDO (G) 4 | - | Valto 5 | 14 - 9 | ||
Valto 7 | - | KOAG 4 | 13 - 13 | ||
Valto 8 | - | NIO 4 | 12 - 6 | ||
Avanti/Post Makelaardij A1 | - | Valto A1 | 8 - 10 | ||
ONDO (G) A2 | - | Valto A2 | 7 - 10 | ||
De Meervogels A2 | - | Valto A3 | 12 - 13 | ||
Reeuwijk A1 | - | Valto A4 | 18 - 9 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Valto B1 | 12 - 7 | ||
Valto B2 | - | KCR B2 | 2 - 10 | ||
Valto B3 | - | HKV/Ons Eibernest B1 | 7 - 5 | ||
DES (D) B1 | - | Valto B4 | 9 - 4 | ||
Valto C1 | - | De Meervogels C1 | 3 - 4 | ||
Refleks C2 | - | Valto C2 | 2 - 8 | ||
KCR C3 | - | Valto C3 | 4 - 5 | ||
Valto D1 | - | KCR D1 | 2 - 6 | ||
Valto D2 | - | ONDO (G) D2 | 7 - 12 | ||
Valto E1 | - | Excelsior E1 | 4 - 8 | ||
Valto E2 | - | De Meervogels E1 | 4 - 10 | ||
Valto E3 | - | HKV/Ons Eibernest E2 | 5 - 5 | ||
Valto E4 | - | KVS/Groeneveld Keukens E8 | 0 - 11 | ||
Valto E5 | - | Dunas E2 | 4 - 5 | ||
Valto F1 | - | Avanti/Post Makelaardij F2 | 9 - 11 | ||
Valto F2 | - | Maassluis F2 | 10 - 3 | ||
Fortuna F6 | - | Valto F3 | 6 - 2 |
dinsdag 3 september 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KCC 6 | - | Valto 5 | |||
oefenVriendenschaar (B) A1 | - | Valto A2 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen | ||
Valto D1 | - | Die Haghe D1 |
zaterdag 31 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | De Meervogels 1 | |||
Valto 2 | - | De Meervogels 2 | |||
Valto 3 | - | Fortuna 5 | |||
Achilles 5 | - | Valto 4 | |||
KCC 7 | - | Valto 5 | |||
KCR 7 | - | Valto 6 | |||
KCR 9 | - | Valto 8 | |||
PKC A1 | - | Valto A1 | |||
Valto A3 | - | KVS A3 | |||
Valto A4 | - | HKC A3 | |||
Valto B1 | - | Die Haghe B1 | |||
Valto B2 tm B4 / C2 tm C4 / D2 & D3 / E1 tm E6 / F1 & F2 | - | Toernooi Excelsior | |||
Achilles C1 | - | Valto C1 | |||
KCC D1 | - | Valto D1 |
donderdag 29 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Excelsior 1 | - | Valto 1 | |||
Excelsior 2 | - | Valto 2 | |||
Valto A1 | - | Sporting Delta A1 | |||
Valto A2 | - | Sporting Delta A2 | |||
oefenValto C1 | - | ONDO C1 | Van oefenwedstrijden zijn doorgaans geen uitslagen |
woensdag 28 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto B1 | - | Refleks B1 |
zaterdag 24 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 en 2 | - | Trainingsweekend | |||
Valto 3 | - | KCR 3 | |||
Valto 4 | - | KCR 4 | |||
Valto 5 | - | KCR 5 | |||
Vriendenschaar A1 | - | Valto A1 | |||
Vriendenschaar A2 | - | Valto A2 | |||
Valto B1 | - | Vriendenschaar B1 | |||
Valto B2 | - | Vriendenschaar B2 | |||
HKC C1 | - | Valto C1 | |||
Valto D1 | - | Achilles D1 |
zaterdag 17 augustus 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto 1 | - | Albatros 1 | |||
Valto 2 | - | Albatros 2 |
dinsdag 2 juli 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
zaterdag 29 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
donderdag 27 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Valto D2 | - | Die Haghe D2 |
zaterdag 15 juni 2024
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
KIOS (N) 4 | - | Valto 8 | 15 - 6 | ||
Valto A3 | - | Albatros A4 | 9 - 9 | ||
