Scheidsrechters & Zaalwacht zaterdag 11 januari
Kijk hier even of je as. zaterdag moet fluiten of zaalwacht hebt! Niets zo vervelend als een scheids of zaalwacht die niet op komt dagen…
Programma 11 januari 2014
Nr | Kl | Wedstrijd | Tijd | Acco | Scheids | |
5385 | B3B | Valto B2 – ONDO (G) B3 | 14:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Martin B |
6657 | C4G | Valto C2 – ONDO (G) C4 | 12:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Thomas |
7900 | D1C | Valto D1 – Achilles (Hg) D1 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Thijs |
9945 | E8-3G | Valto E2 – KVS/Maritiem E3 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Kevin |
9828 | E8-3H | Valto E4 – Excelsior (D) E1 | 12:20 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Steven |
Zaalwacht 11 januari 2014
Hal 1 | Hal 2 | ||
11:00-13:00 | Naomi Grootscholten | 11:00-13:15 | Sjors Jansen |
13:00-15:00 | Nikki van Spronsen | 13:15-15:30 | Lysanne v Venetien |
15:00-17:00 | Michiel vd Bos |
Programma 18 januari 2014
Nr | Kl | Wedstrijd | Tijd | Acco | Scheids | |
5025 | R6E | Valto 6 – De Meervogels 9 | 14:35 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Marco B |
7147 | A4C | Valto A3 – HKV/Ons Eib A3 | 12:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Jeroen |
5888 | B5D | Valto B3 – KVS/Maritiem B3 | 13:30 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Bart-Jan |
7675 | C5F | Valto C3 – Madjoe C3 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Mariska |
10437 | F2F | Valto F1 – Fortuna/MHIR F4 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Leonie |
10751 | F3F | Valto F2 – GKV (H) F1 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Ria |
10749 | F3G | Valto F3 – KVS/Maritiem F4 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Daniela |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!