Terugblik VALTO A GOGO 2024
Hallo muziek liefhebbers,
Vrijdag 27 december was het weer zover: de quiz der quizen!
Na een jaar van bedenken, voorbereiden en testen konden we los! Het aantal van 18 inschrijvingen werd door overweldigende animo verhoogd naar 23 teams; afgeladen vol dus in de Villa.
De sfeer was weer goed en af en toe werd er zelfs luidkeels mee gezongen. Na 10 afwisselende rondes was de winnaar bekend. Zeker geen vreemde op het ereschavot namelijk het team Simpel Minds won de fles Karmeliet! De organisatie had als 2e prijs een net zo smaakvolle champagnefles Celebrations bedacht die naar teams Ardenne ging. Maar eigenlijk was plek 3 het meest spannend. Nummer 3 mag namelijk de quiz volgend jaar organiseren. Dit werd beslist op een half punt van nummer 4, Team 4,5! Wel werd het vermoeden uit gesproken dat het “Doorgestoken kaart” was;-)
Team Lijster vond het geweldig om de quiz dit jaar te organiseren en haalde na gedane arbeid, heel veel voldoening uit de avond, geweldig! Iedereen bedankt voor deelname, a c bedankt voor de faciliteiten en de bar bezetting en tot volgend jaar.
Groetjes Mandy, Ellen, Kees, Frank en Patrick
ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | ronde 6 | ronde 7 | ronde 8 | ronde 9 | ronde 10 | |||
Team | Opwarm ronde | Kop en staart | Zintuigen | Solo’s | Valto | Achterste voren | Poezie | oor wurmen | Linkjes | Plaatjes | ||
Max score | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 252,0 | |
1 | The simple Minds | 16 | 14 | 32 | 24 | 18 | 19 | 17 | 18 | 21 | 25 | 204,0 |
2 | Ardenne Team | 14 | 10 | 34 | 24 | 22 | 19 | 12 | 14 | 19,5 | 27 | 195,5 |
3 | Team 4.5 | 14 | 9 | 35 | 17 | 22 | 20 | 18 | 12 | 19 | 24 | 190,0 |
4 | Doorgestoken kaart | 15 | 15 | 28 | 21 | 25 | 16 | 10 | 17 | 16,5 | 26 | 189,5 |
5 | Andere koek | 13 | 12 | 32 | 21 | 21 | 17 | 16 | 14 | 15,5 | 22 | 183,5 |
6 | De Okapi’s | 15 | 13 | 30 | 23 | 23 | 15 | 10 | 15 | 18 | 18 | 180,0 |
7 | De Jong(e) Ridder(s) | 13 | 8 | 30 | 25 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 25 | 178,0 |
8 | The Highlanders | 10 | 9 | 26 | 19 | 20 | 15 | 18 | 15 | 17 | 25 | 174,0 |
9 | Nog te bepalen | 9 | 8 | 27 | 21 | 21 | 19 | 13 | 11 | 15,5 | 17 | 161,5 |
10 | HUNNIE | 9 | 11 | 27 | 21 | 20 | 17 | 12 | 12 | 15 | 17 | 161,0 |
11 | Mierikswortel | 11 | 8 | 28 | 15 | 17 | 13 | 12 | 17 | 14,5 | 21 | 156,5 |
12 | Per seconde grijzer | 8 | 8 | 24 | 21 | 21 | 15 | 9 | 12 | 16,5 | 22 | 156,5 |
13 | Golden Liering | 11 | 4 | 23 | 22 | 20 | 11 | 14 | 10 | 16,5 | 24 | 155,5 |
14 | Music Minds | 11 | 5 | 27 | 28 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 155,0 |
15 | Brombeer | 11 | 9 | 33 | 18 | 11 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 151,0 |
16 | Barre Mannen BV | 8 | 7 | 22 | 21 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 14 | 141,0 |
17 | Quizpelturig | 4 | 6 | 27 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 13,5 | 12 | 134,5 |
18 | Simon zonder Nick | 8 | 7 | 24 | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 17 | 134,0 |
19 | Quinztina Aguilera | 6 | 7 | 27 | 14 | 11 | 16 | 7 | 12 | 12,5 | 19 | 131,5 |
20 | Brainpower | 8 | 2 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 15 | 19 | 120,0 |
21 | Backstreet Boys | 3 | 4 | 20 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 17 | 118,0 |
22 | Underdogs | 5 | 7 | 28 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 117,0 |
23 | Goud en Oud | 3 | 0 | 17 | 19 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 14 | 98,0 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!