Vooruitblik zomerperiode
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.
Voor selecties Senioren en A geldt dat de eerste verplichte training valt op zaterdag 16 augustus. Echter in de week voorafgaand zullen al 2 trainingen zijn die kunnen helpen om fit op 16 augustus te verschijnen.
Oefenprogramma komend seizoen:
Hieronder is het oefenprogramma voor het komende veldseizoen opgenomen. Let op: er zullen enkele ploegen een competitiewedstrijd op 30 augustus hebben (we verwachten Valto 4, Valto B1, Valto C1). Het programma kan nog enigszins wijzigen. Houd de bijblijver en de website in de gaten!
Datum | Dag | Tijd | Thuis | Uit | Lokatie | Scheidsrechter | |
16-aug | Zaterdag | 10.00 tot 17.00 | trainingsdag voor Senioren Selectie en A-Selectie | ||||
23-aug | Zaterdag | 12:00 | ODO 1 | Valto 1 | ODO, Maasland | ODO | |
23-aug | Zaterdag | 14:00 | R Scaldis KC 2 | Valto 1 | ODO, Maasland | ODO | |
23-aug | Zaterdag | 11:00 | ODO 2 | Valto 2 | ODO, Maasland | ODO | |
23-aug | Zaterdag | 13:00 | R Scaldis KC 2 | Valto 2 | ODO, Maasland | ODO | |
23-aug | Zaterdag | 10:00 | ODO A1 | Valto A1 | ODO, Maasland | ODO | |
26-aug | Dinsdag | 19:30 | Valto 2 | Wion 2 | De Zweth/1 | Valto | |
26-aug | Dinsdag | 20:45 | Valto 1 | Wion 1 | De Zweth/1 | Valto | |
26-aug | Dinsdag | 20:30 | Valto 3 | Excelsior 3 | De Zweth/2 | Valto | |
28-aug | donderdag | 19:00 | Sporting Delta B1 | Valto B1 | Dordrecht | SportingD | |
28-aug | donderdag | 19:00 | Sporting Delta D1 | Valto D1 | Dordrecht | SportingD | |
30-aug | Zaterdag | 17:00 | Valto 1 | Oranje Nassau 1 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 15:30 | Valto 2 | Oranje Nassau 2 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 14:00 | Valto 3 | ONDO 3 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 17:00 | Valto 5 | Albatros 6 | De Zweth/2 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 15:30 | Valto 6 | Albatros 7 | De Zweth/2 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 12:30 | HKC A1 | Valto A1 | H’veld-G-‘dam | Vschr, Kdijk,HKC | |
30-aug | Zaterdag | 12:30 | Valto A2 | Ondo A3 | De Zweth/2 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 11:00 | Valto A3 | Ondo A4 | De Zweth/2 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | ?? | Olympia B1 | Valto B2 | Spijkenisse | Olympia | |
30-aug | Zaterdag | 11:00 | Valto C2 | ONDO C4 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 10:00 | Valto C3 | ONDO C6 | De Zweth/2 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | ?? | Valto D2 | ONDO D3 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 09:00 | Valto D3 | ONDO D5 | De Zweth/2 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | ?? | Olympia D3 | Valto D4 | Spijkenisse | Olympia | |
30-aug | Zaterdag | 12:30 | Valto E1 | DES E1 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | ?? | Olympia E1 | Valto E2 | Spijkenisse | Olympia | |
30-aug | Zaterdag | 10:00 | Valto E3 | ONDO E3 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 10:00 | Valto E4 | ONDO E4 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 09:00 | Valto E5 | ONDO E5 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 09:00 | Valto F1 | ONDO F1 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | ?? | Olympia F1 | Valto F2 | Spijkenisse | Olympia | |
30-aug | Zaterdag | 09:00 | Valto F3 | ONDO F4 | De Zweth/1 | Valto | |
30-aug | Zaterdag | 10.00 | Kangoeroes | ||||
02-sep | Dinsdag | 19:30 | Koag 2 | Valto 2 | Krimpen ad Ijsel | Koag | |
02-sep | Dinsdag | 20:45 | Koag 1 | Koag 1 | Krimpen ad Ijsel | Koag |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!