Kantinerooster
| datum | dag | gebeurtenis | tijdsduur | aantal | bezetting 1 | bezetting 2 | bezetting 3 | ass keuken |
| 11-apr | competitie | 08.15-12.00 | 3 | Chantal Cevaal | Marjolein van der Knaap | Ciska de Koning | ||
| 12.00-15.00 | 3 | Sandra Vreugdenhil | Nancy Berg | Janine Krapels | ||||
| 15.00-18.00 | 3 | Monique van den Berg | Caroline Schouten | Christine Hoogerbrugge | ||||
| valto 1 thuis | competitie | 18.00-21.00 | V4 | V4 | V4 | V4 | ||
| 18-apr | competitie | 09.00-11.00 | 1 | ouder J13 | ||||
| 02-mei | competitie | 11.15-14.30 | 2 | Irma Koornneef | Yosta van Leeuwen | |||
| 14.30-17.30 | 0 | |||||||
| geen valto 1 | 17.30-21.00 | 0 | ||||||
| 09-mei | competitie | 08.15-12.00 | 3 | Marjolein de Rijcke | Zane de Rijcke | Roy Zeestraten | ||
| 12.00-15.00 | 2 | Jeannette Langelaan | Anne-Roos van Staalduinen | |||||
| 15.00-18.00 | 2 | Kim Sonneveld | Chantal de Jong | |||||
| 18.00-21.00 | V5 | V5 | V5 | V5 | ||||
| 16-mei | competitie | zat | 08.15-12.00 | 3 | Ellen de Ruiter | Marielle Ridder | Annemieke Lagerwerf | |
| 12.00-15.00 | 3 | Karin Vakstar | Jan de Jong | Ellen van de Kaaij | ||||
| 15.00-18.00 | 3 | Rudy van den Berg | Jolanda van den Berg | Johan Hoogerbrugge | ||||
| valto 1 thuis | 18.00-21.00 | V7 | V7 | V7 | V7 | |||
| 30-mei | competitie | zat | 08.15-12.00 | 3 | Karin van Rijn | Judith van Dop | Rachel Bos | |
| 12.00-15.00 | 2 | Linda Stolk | sandra Vreugdenhil | |||||
| 15.00-18.00 | 2 | Yosta van Leeuwen | Tim Jansen | |||||
| 18.00-21.00 | V3 | V3 | V3 | |||||
| 06-jun | competitie | zat | 08.15-12.00 | 3 | Ronald Fransen | Chantal Cevaal | Mathilde Oussoren | |
| 12.00-15.00 | 3 | Iris van Mil | Anne-Roos van Staalduinen | Simone Varekamp | ||||
| 15.00-18.00 | 3 | Karlijn van Lenteren | Yvonne Lindhout | Ben van der Hoeven | ||||
| valto 1 thuis | 18.00-21.00 | V6 | V6 | V6 | V6 | |||
| 20-jun | einddag | zat | 10.30-12.30 | 3 | ||||
| 12.30-14.30 | 4 | |||||||
| 14.30-16.30 | 4 | |||||||
| 16.30-18.30 | 3 | |||||||
| 18.30-20.30 | 3 | |||||||
| 20.30-22.00 | 3 |
