Scheidsrechters 1, 8 en 15 februari
Kijk hier even of je as. zaterdag moet fluiten of zaalwacht hebt! Niets zo vervelend als een scheids of zaalwacht die niet op komt dagen…
Scheidsrechters 1 februari 2014
Nr | Kl | Wedstrijd | Tijd | Acco | Scheids | |||
15184 | R3N | Valto 3 – Excelsior (D) 4 | 20:25 | Vreeloo-hal | Hal 2 | ? | ||
15331 | R3K | Valto 4 – KVS/Maritiem 4 | 19:10 | Vreeloo-hal | Hal 2 | ? |
Zaalwacht
Geen – vermoed reserves 3 en 4 – red – verder geen thuisprogramma
Scheidsrechters 8 februari 2014
Nr. | Kl | Wedstrijd | Tijd | Acco | Scheids | |
6287 | R7F | Valto 7 – Tempo 12 | 15:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Bart-Jan |
5481 | B3B | Valto B2 – Achilles (Hg) B2 | 11:30 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Ruben K |
9105 | D3G | Valto D3 – KVS/Maritiem D3 | 14:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Thijs |
9470 | E8-1B | Valto E1 – De Meervogels E1 | 13:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Kevin |
10003 | E8-3H | Valto E4 – Phoenix E2 | 12:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Antoinet |
10515 | F2F | Valto F1 – DES (D) F1 | 11:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Steven |
10880 | F3G | Valto F3 – Achilles (Hg) F2 | 11:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Thomas |
Scheidsrechters 15 februari 2014
Nr. | Kl | Wedstrijd | Tijd | Acco | Scheids | |
5029 | R6E | Valto 6 – Excelsior (D) 7 | 15:30 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Ron |
5169 | R7F | Valto 7 – ONDO (G) 6 | 14:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Jeroen |
6947 | A4C | Valto A3 – DES (D) A3 | 16:40 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Peter de R |
5808 | B5D | Valto B3 – DES (D) B3 | 15:35 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Martin B |
6703 | C4G | Valto C2 – KVS/Maritiem C5 | 14:30 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Thomas/Marije |
7541 | C5F | Valto C3 – ONDO (G) C5 | 13:25 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Steven |
8130 | D1C | Valto D1 – Crescendo D1 | 12:20 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Thijs |
8710 | D2G | Valto D2 – Dijkvogels D2 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 2 | Nia/Sharon |
9820 | E8-3F | Valto E3 – ONDO (G) E3 | 12:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Mandy H |
9831 | E8-3G | Valto E2 – Dijkvogels E2 | 13:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Denise |
10882 | F3F | Valto F2 – ALO F2 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Mirjam |
10962 | F3G | Valto F3 – HKV/Ons Eib F2 | 11:15 | Vreeloo-hal | Hal 1 | Ria |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!