(eind-) Stand Frans Voskamp
Mooie actie, dik afgerond!
Afgelopen zaalseizoen heeft Frans Voskamp (gewaardeerd lid van onze vereniging) een creatieve actie toegezegd ten behoeve van de nieuwbouwplannen. Per wedstrijdpunt van alle Valto/Verbakel Bouwbedrijf teams doneert Frans 1€. Eindresultaat een mooie 437 punten. Je zou zeggen, dat is dan €437. Maar Frans zou niet Frans niet zijn als hij daar bovenop nog iets extra’s doet! Dus met een premie voor alle kampioenen rondt hij het bedrag af naar €500!
Hartelijk dank, Frans!
Stand van Frans

Voor de financiering van de nieuwbouw zijn verschillende acties op gezet. Ons trouwe lid Frans Voskamp heeft een originele en eigen manier om bij te dragen aan de nieuwbouw.
Frans doneert 1€ per wedstrijdpunt over alle zaalcompetitie wedstrijden van alle Valto teams van seizoen 2025-2026.
Dus wint jouw team deze zaalcompetitie een wedstrijd doneert Frans 2€, speel je gelijk dan 1€. Zo draagt winst voor Valto/Verbakel bouwbedrijf ook bij aan de nieuwbouwplannen!
.
Winst: 2€
Gelijk: 1€
Verlies: 0€
De tussenstand:
| Top Team | W | G | V | P |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 9 | 1 | 4 | 19 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 13 | 0 | 1 | 26 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 8 | 1 | 5 | 17 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 7 | 3 | 2 | 17 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 | 8 | 2 | 2 | 18 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| € 437,- |
