Schema oefenwedstrijden zaalseizoen
Het zaalseizoen zit er weer aan te komen en om goed van start te gaan is er door de TC in samenspraak met trainers/coaches een oefenwedstrijden schema opgesteld. Elk team zal op All Day Valto op 4 november thuis spelen maar sommige teams hebben eerder nog een wedstrijd. Dit kan of tijdens de Haagse Korfbaldagen zijn, de Zuid-Holland Korfbal Cup of een wedstrijd tegen een ploeg uit de regio op 28 oktober.
Voor vragen over deze wedstrijden kun je bij je coach of bij de TC Coördinatoren terecht.
Datum | Dag | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
26-okt | Donderdag | 19:15 | Velocitas 1 | Valto 1 | Vreeloo/1 |
28-okt | Zaterdag | 10:00 | Kangoeroe-instuif | Vreeloo/2 | |
28-okt | Zaterdag | 13:00 | Valto A2 | HKV/OE A2 | Vreeloo/2 |
28-okt | Zaterdag | 11:15 | Valto B1 | NIO B1 | Vreeloo/1 |
28-okt | Zaterdag | 13:00 | Valto C2 | Meervogels C2 | Vreeloo/1 |
28-okt | Zaterdag | 14:00 | Valto C1 | Meervogels C1 | Vreeloo/1 |
28-okt | Zaterdag | 15:15 | Valto 1 | ONDO 1 | Vreeloo/1 |
28-okt | Zaterdag | 13:15 | Achilles 2 | Valto 2 | Ockenburgh |
28-okt | Zaterdag | 14:15 | HKV A1 | Valto A1 | HKV/OE hal |
30-okt | Maandag | 20:45 | Valto A1 | De Meervogels A1 | Vreeloo/1 |
31-okt | Dinsdag | 20:45 | KZ Danaiden 1 | Valto 1 | Zuidhaghe |
01-nov | Woensdag | 19:15 | Valto A1 | KVS A1 | De Blinkerd |
02-nov | Donderdag | 19:15 | Valto 1 indien door | HKV/OE hal | |
03-nov | Vrijdag | 20:45 | Valto A1 indien door | HKV/OE Hal | |
04-nov | Zaterdag | 09:00 | Valto F1 | Meervogels F2 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 09:00 | Valto F2 | Meervogels F3 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 09:00 | Valto E3 | Olympia E3 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 09:50 | Valto E4 | Olympia E4 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 09:50 | Valto E2 | Olympia E2 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 09:50 | Kangoeroes | Kangoeroes | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 10:40 | Valto F3 | Olympia F1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 10:40 | Valto E1 | Olympia E1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 10:40 | Valto F4 | Madjoe F3 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 11:30 | Valto D2 | Olympia D1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 12:30 | Valto D1 | Achilles D1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 13:30 | Valto C1 | Achilles C1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 14:30 | Valto 2 | ALO 2 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 15:40 | Valto C2 | Excelsior C1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 16:40 | Valto B1 | Weidevogels B1 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 17:50 | Valto 3 | Achilles 3 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 19:00 | Valto A2 | Weidevogels A2 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 20:10 | Valto 4 | WION 4 | Vreeloo/1 |
04-nov | Zaterdag | 09:00 | Valto D5 | Olympia D3 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 10:00 | Valto D4 | Excelsior D4 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 11:00 | Valto D3 | Olympia D2 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 12:00 | Valto C3 | Olympia C1 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 13:00 | Valto C4 | Olympia C4 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 14:00 | Valto B3 | Olympia B2 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 15:00 | Valto B2 | Weidevogels B2 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 16:00 | Valto A3 | Olympia A2 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 17:10 | Valto 5 | WION 5 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 18:20 | Valto 6 | WION 6 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 19:30 | Valto 7 | Weidevogels 5 | Vreeloo/2 |
04-nov | Zaterdag | 17:50 | Valto 1 inden door | Finale HKD | HKV/OE Hal |
Namens de TC,
Bart Versteegen, bart.versteegen@ckv-valto.nl / 0621297535
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!