Standen

Stand veld - Ereklasse nj (EK-07)
Stand zaal - Hoofdklasse (HKB)
Stand veld
1 Fortuna/Ruitenheer 1 6 6 0 0 168 76 92 0 12
2 KCC/CK Kozijnen 1 6 2 1 3 88 116 -28 0 5
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 6 2 0 4 85 109 -24 0 4
4 ONDO (G) 1 6 1 1 4 78 118 -40 0 3
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 1 1 0 0 23 14 9 0 2
2 Oost-Arnhem 1 1 1 0 0 28 23 5 0 2
3 Nieuwerkerk 1 1 1 0 0 29 26 3 0 2
4 KVS/Remondis 1 1 1 0 0 20 18 2 0 2
5 Albatros 1 1 0 0 1 18 20 -2 0 0
6 GKV (G) 1 1 0 0 1 26 29 -3 0 0
7 Achilles (Hg) 1 1 0 0 1 23 28 -5 0 0
8 TOP (A) 1 1 0 0 1 14 23 -9 0 0


Stand veld - Reserve ereklasse nj (REK-07)
Stand zaal - Reserve overgangsklasse (ROKC)
Stand veld
1 Fortuna/Ruitenheer 2 6 6 0 0 134 63 71 2 10
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 6 3 0 3 83 92 -9 0 6
3 PKC/Vertom 3 6 2 0 4 72 106 -34 0 4
4 KCC/CK Kozijnen 2 6 1 0 5 79 107 -28 0 2
Stand zaal
1 Albatros 2 1 1 0 0 27 18 9 0 2
2 Tempo 2 1 1 0 0 27 18 9 0 2
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 1 1 0 0 20 16 4 0 2
4 Sporting Delta 3 1 1 0 0 19 17 2 0 2
5 Achilles (Hg) 2 1 0 0 1 17 19 -2 0 0
6 TOP (A) 2 1 0 0 1 16 20 -4 0 0
7 KVZ ’23 2 1 0 0 1 18 27 -9 0 0
8 Pernix 2 1 0 0 1 18 27 -9 0 0


Stand veld - Reserve 1e klasse nj (R1-13)
Stand zaal - Reserve 1e klasse (R1F)
Stand veld
1 ONDO (G) 2 6 5 0 1 91 61 30 0 10
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 6 3 1 2 93 66 27 0 7
3 Avanti/Post Makelaardij 5 6 3 1 2 67 73 -6 1 6
4 Phoenix 2 6 0 0 6 59 110 -51 0 0
Stand zaal
1 ONDO (G) 2 1 1 0 0 20 9 11 0 2
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 1 1 0 0 20 9 11 0 2
3 KVS/Remondis 4 1 1 0 0 16 15 1 0 2
4 Fortuna/Ruitenheer 3 1 1 0 0 23 7 16 2 0
5 TOP (S) 5 1 0 0 1 15 16 -1 0 0
6 Maassluis 2 1 0 0 1 9 20 -11 0 0
7 De Meervogels 2 1 0 0 1 9 20 -11 0 0
8 VEO 2 1 0 0 1 7 23 -16 0 0


Stand veld - Reserve 1e klasse nj (R1-09)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2L)
Stand veld
1 Maassluis 2 6 4 1 1 95 64 31 0 9
2 DES (D) 2 6 3 1 2 69 62 7 0 7
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 6 2 1 3 58 79 -21 0 5
4 Excelsior 2 6 1 1 4 70 87 -17 0 3
Stand zaal
1 IJsselvogels 3 1 1 0 0 23 14 9 0 2
2 Korbis 3 1 1 0 0 21 13 8 0 2
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 1 1 0 0 20 15 5 0 2
4 Phoenix 2 1 1 0 0 15 14 1 0 2
5 ODO 2 1 0 0 1 14 15 -1 0 0
6 Refleks 3 1 0 0 1 15 20 -5 0 0
7 KOAG 3 1 0 0 1 13 21 -8 0 0
8 VEO 4 1 0 0 1 14 23 -9 0 0


Stand veld - Senioren BK nj (S-100)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-058)
Stand veld
1 ONDO (G) 4 6 5 0 1 79 56 23 0 10
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 6 5 0 1 77 57 20 0 10
3 Avanti/Post Makelaardij 9 6 1 0 5 54 68 -14 0 2
4 ODO 4 6 1 0 5 52 81 -29 0 2
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 1 1 0 0 23 6 17 0 2
2 Weidevogels 4 1 1 0 0 22 10 12 0 2
3 De Meervogels 4 1 1 0 0 19 10 9 0 2
4 Twist 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti/Post Makelaardij 9 1 0 0 1 10 19 -9 0 0
6 ONDO (G) 6 1 0 0 1 10 22 -12 0 0
7 Erasmus 2 1 0 0 1 6 23 -17 0 0


Stand veld - Senioren BK nj (S-096)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-055)
Stand veld
1 Weidevogels 5 6 5 1 0 98 46 52 0 11
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 6 2 2 2 55 67 -12 0 6
3 Maassluis 4 6 2 1 3 65 79 -14 0 5
4 Reeuwijk 4 6 1 0 5 52 78 -26 0 2
Stand zaal
1 RWA 5 1 1 0 0 27 15 12 0 2
2 Avanti/Post Makelaardij 8 1 1 0 0 21 15 6 0 2
3 Maassluis 5 1 1 0 0 22 17 5 0 2
4 Trekvogels 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 1 0 0 1 17 22 -5 0 0
6 Excelsior 5 1 0 0 1 15 21 -6 0 0
7 Weidevogels 5 1 0 0 1 15 27 -12 0 0


Stand veld - Senioren BK nj (S-115)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-066)
Stand veld
1 Dijkvogels 5 6 5 0 1 85 44 41 0 10
2 Nexus 2 6 5 0 1 66 48 18 0 10
3 KVS/Remondis 9 6 2 0 4 57 67 -10 0 4
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 6 0 0 6 31 80 -49 0 0
Stand zaal
1 KCC/CK Kozijnen 8 1 1 0 0 11 4 7 0 2
2 Excelsior 7 1 1 0 0 13 7 6 0 2
3 KCR 9 1 1 0 0 11 8 3 0 2
4 Korbis 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nikantes 3 1 0 0 1 8 11 -3 0 0
6 DES (D) 7 1 0 0 1 7 13 -6 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 1 0 0 1 4 11 -7 0 0


Stand veld - B-rood nj (Ro-111)
Stand zaal - B-rood (Ro-051)
Stand veld
1 KCR J3 6 5 0 1 59 38 21 0 10
2 Reeuwijk J1 6 5 0 1 58 40 18 0 10
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 6 2 0 4 48 53 -5 0 4
4 RWA J1 6 0 0 6 32 66 -34 0 0
Stand zaal
1 Fortuna/Ruitenheer J2 1 1 0 0 17 5 12 0 2
2 Fiks/TOP (S) J2 1 1 0 0 17 11 6 0 2
3 KZ Danaïden J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tempo J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KIOS (N) J1 1 0 0 1 11 17 -6 0 0
7 Weidevogels J1 1 0 0 1 5 17 -12 0 0


Stand veld - B-geel nj (Ge-099)
Stand zaal - B-geel (Ge-060)
Stand veld
1 Vitesse (Ba) J7 6 6 0 0 55 13 42 0 12
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 6 4 0 2 43 25 18 0 8
3 RWA J5 6 2 0 4 31 41 -10 0 4
4 KVS/Remondis J9 6 0 0 6 17 67 -50 0 0
Stand zaal
1 KCC/CK Kozijnen J7 1 1 0 0 11 4 7 0 2
2 KOAG J7 1 1 0 0 12 9 3 0 2
3 KCR J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Twist J6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Korbis J15 1 0 0 1 9 12 -3 0 0
7 Vitesse (Ba) J5 1 0 0 1 4 11 -7 0 0


Stand veld - B-geel nj (Ge-107)
Stand zaal - B-geel (Ge-067)
Stand veld
1 Phoenix J9 6 5 0 1 73 18 55 0 10
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 6 5 0 1 71 17 54 0 10
3 KVS/Remondis J10 6 2 0 4 28 58 -30 0 4
4 Die Haghe/Rosario Kozijnen J6 6 0 0 6 2 81 -79 0 0
Stand zaal
1 Dijkvogels J6 1 1 0 0 11 0 11 0 2
2 Nieuwerkerk J8 1 1 0 0 9 0 9 0 2
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 1 1 0 0 13 5 8 0 2
4 KCR J15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ODO J7 1 0 0 1 5 13 -8 0 0
6 ALO J6 1 0 0 1 0 9 -9 0 0
7 OZC J5 1 0 0 1 0 11 -11 0 0


Stand veld - B-geel nj (Ge-110)
Stand zaal - B4-geel (Ge4-32)
Stand veld
1 Maassluis J8 6 5 0 1 59 33 26 0 10
2 Weidevogels J7 6 4 0 2 46 31 15 0 8
3 VEO J8 6 3 0 3 43 34 9 0 6
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 6 0 0 6 11 61 -50 0 0
Stand zaal
1 Nexus J4 1 1 0 0 20 3 17 0 2
2 Gemini J5 1 1 0 0 24 8 16 0 2
3 KOAG J9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ONDO (G) J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VEO J9 1 0 0 1 8 24 -16 0 0
7 KCC/CK Kozijnen J9 1 0 0 1 3 20 -17 0 0


Stand veld - B4-groen nj (Gr4-107)
Stand zaal - B4-groen (Gr4-077)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 5 0 1 74 38 36 0 10
2 Phoenix J11 6 5 0 1 63 49 14 0 10
3 Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 6 2 0 4 49 64 -15 0 4
4 Weidevogels J8 6 0 0 6 35 70 -35 0 0
Stand zaal
1 Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 1 1 0 0 13 6 7 0 2
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 1 1 0 0 6 3 3 0 2
3 ONDO (G) J16 1 1 0 0 9 8 1 0 2
4 Excelsior J9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RWA J8 1 0 0 1 8 9 -1 0 0
6 KOAG J10 1 0 0 1 3 6 -3 0 0
7 Vitesse (Ba) J9 1 0 0 1 6 13 -7 0 0


Stand veld - B4-groen nj (Gr4-112)
Stand zaal - B4-groen (Gr4-078)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 6 6 0 0 50 31 19 0 12
2 KVS/Remondis J13 6 4 0 2 45 36 9 0 8
3 Excelsior J9 6 0 2 4 14 27 -13 0 2
4 De Meervogels J8 6 0 2 4 22 37 -15 0 2
Stand zaal
1 Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 1 1 0 0 10 4 6 0 2
2 Ten Donck J1 1 1 0 0 9 6 3 0 2
3 Achilles (Hg) J10 1 1 0 0 9 7 2 0 2
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DES (D) J9 1 0 0 1 7 9 -2 0 0
6 Refleks J9 1 0 0 1 6 9 -3 0 0
7 ALO J9 1 0 0 1 4 10 -6 0 0


Stand veld - B4-groen nj (Gr4-109)
Stand zaal - B4-groen (Gr4-076)
Stand veld
1 Weidevogels J11 6 6 0 0 72 43 29 0 12
2 Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 6 4 0 2 66 57 9 0 8
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 6 2 0 4 39 52 -13 0 4
4 Dijkvogels J7 6 0 0 6 15 40 -25 0 0
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 1 1 0 0 15 11 4 0 2
2 KCR J21 1 1 0 0 7 4 3 0 2
3 IJsselvogels J10 1 0 1 0 6 6 0 0 1
4 Weidevogels J13 1 0 1 0 6 6 0 0 1
5 Velocitas J13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maassluis J10 1 0 0 1 4 7 -3 0 0
7 Nieuwerkerk J18 1 0 0 1 11 15 -4 0 0


Stand veld - B4-groen nj (Gr4-111)
Stand zaal - B4-groen (Gr4-081)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 6 5 1 0 95 31 64 0 11
2 Refleks J9 6 4 1 1 77 38 39 0 9
3 Weidevogels J10 6 2 0 4 36 56 -20 0 4
4 Phoenix J12 6 0 0 6 20 103 -83 0 0
Stand zaal
1 Nexus J5 1 1 0 0 13 6 7 0 2
2 Dijkvogels J8 1 1 0 0 11 6 5 0 2
3 IJsselvogels J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ONDO (G) J18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DES (D) J8 1 0 0 1 6 11 -5 0 0
7 Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 1 0 0 1 6 13 -7 0 0


Stand veld - B4-groen nj (Gr4-124)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-47)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 6 5 1 0 60 35 25 0 11
2 ONDO (G) J21 6 4 0 2 36 28 8 0 8
3 Nexus J6 6 2 0 4 34 36 -2 0 4
4 Maassluis J11 6 0 1 5 35 66 -31 0 1
Stand zaal
1 Zuid ’27 J3 1 1 0 0 16 10 6 0 2
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 1 1 0 0 14 8 6 0 2
3 VEO J13 1 1 0 0 4 3 1 0 2
4 Eureka J3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Achilles (Hg) J13 1 0 0 1 3 4 -1 0 0
6 Phoenix J16 1 0 0 1 10 16 -6 0 0
7 Fortuna/Ruitenheer J19 1 0 0 1 8 14 -6 0 0


Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-053)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-48)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 6 6 0 0 103 37 66 0 12
2 Fortuna/Ruitenheer J19 6 3 0 3 67 55 12 0 6
3 VEO J13 6 2 0 4 31 63 -32 0 4
4 Vriendenschaar (B) J9 6 1 0 5 32 78 -46 0 2
Stand zaal
1 Vitesse (Ba) J14 1 1 0 0 10 2 8 0 2
2 IJsselvogels J14 1 1 0 0 10 5 5 0 2
3 Vriendenschaar (B) J9 1 1 0 0 11 8 3 0 2
4 Olympia (S) J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nieuwerkerk J23 1 0 0 1 8 11 -3 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 1 0 0 1 5 10 -5 0 0
7 VEO J14 1 0 0 1 2 10 -8 0 0


Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-063)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-046)
Stand veld
1 RWA J12 6 5 0 1 89 32 57 0 10
2 Fortuna/Ruitenheer J19 6 5 0 1 79 40 39 0 10
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 6 2 0 4 48 80 -32 0 4
4 Vriendenschaar (B) J9 6 0 0 6 20 84 -64 0 0
Stand zaal
1 Achilles (Hg) J15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DES (D) J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Excelsior J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Die Haghe J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phoenix J14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Weidevogels J13 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stand veld - B-rood nj (Ro-101)
Stand zaal - B-rood (Ro-063)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 4 4 0 0 58 27 31 0 8
2 ONDO (G) J3 4 2 0 2 46 37 9 0 4
3 Avanti/Post Makelaardij J2 4 0 0 4 22 62 -40 0 0
Stand zaal
1 ’t Capproen J2 1 1 0 0 16 6 10 0 2
2 Nieuwerkerk J3 1 1 0 0 13 8 5 0 2
3 Excelsior J3 1 0 1 0 14 14 0 0 1
4 RWA J2 1 0 1 0 14 14 0 0 1
5 Korbis J3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 1 0 0 1 8 13 -5 0 0
7 Vitesse (Ba) J1 1 0 0 1 6 16 -10 0 0


Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-067)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-048)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 6 6 0 0 91 50 41 0 12
2 Nexus J6 6 2 1 3 52 52 0 0 5
3 Twist J8 6 2 0 4 52 66 -14 0 4
4 Zuid ’27 J3 6 1 1 4 45 72 -27 0 3
Stand zaal
1 ALO J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti/Post Makelaardij J25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DES (D) J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dijkvogels J9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Die Haghe J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ODO J16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stand veld - B-rood nj (Ro-116)
Stand zaal - B-rood (Ro-057)
Stand veld
1 Phoenix J2 6 4 1 1 57 41 16 0 9
2 ONDO (G) J2 6 3 2 1 46 37 9 0 8
3 RWA J2 6 3 1 2 44 38 6 0 7
4 Avanti/Post Makelaardij J1 6 2 3 1 53 49 4 0 7
5 ’t Capproen J2 6 2 1 3 44 46 -2 0 5
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 6 2 1 3 40 46 -6 0 5
7 Achilles (Hg) J2 6 0 1 5 33 60 -27 0 1
Stand zaal
1 KOAG J2 1 1 0 0 22 7 15 0 2
2 Dijkvogels J2 1 1 0 0 20 9 11 0 2
3 Die Haghe/Rosario Kozijnen J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KCC/CK Kozijnen J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Korbis J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 1 0 0 1 9 20 -11 0 0
7 Dunas J3 1 0 0 1 7 22 -15 0 0


Stand veld - B-rood nj (Ro-106)
Stand zaal - B-rood (Ro-061)
Stand veld
1 Phoenix J3 6 6 0 0 81 22 59 0 12
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 6 4 0 2 49 47 2 0 8
3 Dunas J2 6 1 0 5 22 49 -27 0 2
4 Weidevogels J1 6 1 0 5 28 62 -34 0 2
Stand zaal
1 KCR J5 1 1 0 0 15 4 11 0 2
2 Dunas J5 1 1 0 0 12 5 7 0 2
3 IJsselvogels J2 1 1 0 0 17 15 2 0 2
4 ONDO (G) J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KVS/Remondis J3 1 0 0 1 15 17 -2 0 0
6 ZKV J2 1 0 0 1 5 12 -7 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 1 0 0 1 4 15 -11 0 0


Stand veld - B-rood nj (Ro-118)
Stand zaal - B-oranje (Or-054)
Stand veld
1 Korbis J1 6 6 0 0 73 43 30 0 12
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 6 2 1 3 49 46 3 0 5
3 Gemini J2 6 2 1 3 48 54 -6 0 5
4 Excelsior J2 6 1 0 5 39 66 -27 0 2
Stand zaal
1 Olympia (S) J1 1 1 0 0 9 2 7 0 2
2 ONDO (G) J8 1 1 0 0 11 5 6 0 2
3 De Meervogels J4 1 1 0 0 8 2 6 0 2
4 Twist J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maassluis J4 1 0 0 1 5 11 -6 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 1 0 0 1 2 8 -6 0 0
7 VEO J4 1 0 0 1 2 9 -7 0 0


Stand veld - B-oranje nj (Or-092)
Stand zaal - B-oranje (Or-052)
Stand veld
1 Reeuwijk J3 6 6 0 0 52 21 31 0 12
2 Vriendenschaar (B) J2 6 3 0 3 34 29 5 0 6
3 KCR J6 6 3 0 3 33 29 4 0 6
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 6 0 0 6 17 57 -40 0 0
Stand zaal
1 ’t Capproen J3 1 1 0 0 11 1 10 0 2
2 RWA J3 1 1 0 0 7 5 2 0 2
3 Excelsior J5 1 1 0 0 6 5 1 0 2
4 Korbis J7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DES (D) J3 1 0 0 1 5 6 -1 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 1 0 0 1 5 7 -2 0 0
7 Refleks J2 1 0 0 1 1 11 -10 0 0


Stand veld - B-oranje nj (Or-088)
Stand zaal - B-oranje (Or-048)
Stand veld
1 ODO J4 6 3 1 2 25 16 9 0 7
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 6 3 1 2 25 23 2 0 7
3 Maassluis J5 6 2 1 3 17 22 -5 0 5
4 Achilles (Hg) J5 6 1 3 2 19 25 -6 0 5
Stand zaal
1 KOAG J4 1 1 0 0 14 2 12 0 2
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 1 1 0 0 14 6 8 0 2
3 Phoenix J5 1 1 0 0 12 5 7 0 2
4 KCR J8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Madjoe J5 1 0 0 1 5 12 -7 0 0
6 Nieuwerkerk J5 1 0 0 1 6 14 -8 0 0
7 Korbis J12 1 0 0 1 2 14 -12 0 0


Stand veld - ()
Stand zaal - B-oranje (Or-049)
Stand veld
Stand zaal
1 De Meervogels J3 1 1 0 0 11 4 7 0 2
2 Tempo J6 1 1 0 0 11 4 7 0 2
3 Achilles (Hg) J5 1 1 0 0 3 2 1 0 2
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ODO J4 1 0 0 1 2 3 -1 0 0
6 Avanti/Post Makelaardij J6 1 0 0 1 4 11 -7 0 0
7 DES (D) J4 1 0 0 1 4 11 -7 0 0


Stand veld - B-oranje nj (Or-086)
Stand zaal - B-geel (Ge-057)
Stand veld
1 DES (D) J4 6 5 0 1 58 14 44 0 10
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 6 5 0 1 41 23 18 0 10
3 Twist J4 6 2 0 4 33 46 -13 0 4
4 RWA J3 6 0 0 6 16 65 -49 0 0
Stand zaal
1 KOAG J6 1 1 0 0 17 3 14 0 2
2 Korbis J13 1 1 0 0 7 3 4 0 2
3 ALO J4 1 0 1 0 9 9 0 0 1
4 NIO J4 1 0 1 0 9 9 0 0 1
5 RWA J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Olympia (S) J2 1 0 0 1 3 7 -4 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 1 0 0 1 3 17 -14 0 0


Stand veld - U15 1e klasse nj (U15-1-10)
Stand zaal - U15 1e klasse (U15-1F)
Stand veld
1 Fortuna/Ruitenheer U15-2 6 5 1 0 59 33 26 0 11
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 6 4 1 1 65 29 36 0 9
3 Avanti/Post Makelaardij U15-2 6 1 0 5 34 65 -31 0 2
4 ONDO (G) U15-1 6 1 0 5 34 65 -31 0 2
Stand zaal
1 Tempo U15-1 1 1 0 0 13 6 7 0 2
2 Korbis U15-1 1 1 0 0 14 8 6 0 2
3 Fortuna/Ruitenheer U15-2 1 1 0 0 11 7 4 0 2
4 De Meervogels U15-1 1 1 0 0 10 8 2 0 2
5 ONDO (G) U15-1 1 0 0 1 8 10 -2 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 1 0 0 1 7 11 -4 0 0
7 Pernix U15-1 1 0 0 1 8 14 -6 0 0
8 Avanti/Post Makelaardij U15-2 1 0 0 1 6 13 -7 0 0


Stand veld - U17 1e klasse nj (U17-1-11)
Stand zaal - U17 1e klasse (U17-1G)
Stand veld
1 Achilles (Hg) U17-1 6 5 0 1 71 41 30 0 10
2 Avanti/Post Makelaardij U17-1 6 5 0 1 66 53 13 0 10
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 6 1 0 5 44 73 -29 0 2
4 HKV/Ons Eibernest U17-1 6 1 0 5 59 73 -14 0 2
Stand zaal
1 Korbis U17-1 1 1 0 0 24 9 15 0 2
2 Avanti/Post Makelaardij U17-1 1 1 0 0 16 7 9 0 2
3 Fortuna/Ruitenheer U17-2 1 1 0 0 12 7 5 0 2
4 Nieuwerkerk U17-2 1 1 0 0 8 6 2 0 2
5 Maassluis U17-1 1 0 0 1 6 8 -2 0 0
6 Albatros U17-2 1 0 0 1 7 12 -5 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 1 0 0 1 7 16 -9 0 0
8 Weidevogels U17-1 1 0 0 1 9 24 -15 0 0


Stand veld - U19 overgangsklasse nj (U19-OK-06)
Stand zaal - U19 overgangsklasse (U19-OKC)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 6 6 0 0 103 62 41 0 12
2 ONDO (G) U19-1 6 3 0 3 96 66 30 0 6
3 Fortuna/Ruitenheer U19-2 6 3 0 3 101 85 16 0 6
4 Phoenix U19-1 6 0 0 6 51 138 -87 0 0
Stand zaal
1 Tempo U19-1 1 1 0 0 22 8 14 0 2
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 1 1 0 0 27 16 11 0 2
3 ONDO (G) U19-1 1 1 0 0 25 14 11 0 2
4 Fortuna/Ruitenheer U19-2 1 1 0 0 25 24 1 0 2
5 TOP (S) U19-2 1 0 0 1 24 25 -1 0 0
6 GG/OICTS.com U19-2 1 0 0 1 16 27 -11 0 0
7 KVS/Remondis U19-1 1 0 0 1 14 25 -11 0 0
8 Pernix U19-1 1 0 0 1 8 22 -14 0 0


Stand veld - ()
Stand zaal - U19 1e klasse (U19-1F)
Stand veld
Stand zaal
1 RWA U19-1 1 1 0 0 17 9 8 0 2
2 Nieuwerkerk U19-2 1 1 0 0 17 13 4 0 2
3 Excelsior U19-1 1 1 0 0 10 6 4 0 2
4 Avanti/Post Makelaardij U19-2 1 1 0 0 15 12 3 0 2
5 Weidevogels U19-1 1 0 0 1 12 15 -3 0 0
6 KOAG U19-1 1 0 0 1 13 17 -4 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 1 0 0 1 6 10 -4 0 0
8 Fortuna/Ruitenheer U19-3 1 0 0 1 9 17 -8 0 0