Standen
Stand veld - Hoofdklasse nj (HK-05)
Stand zaal - Hoofdklasse (HKB)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 | 71 | 50 | 0 | 12 |
| 2 | Tempo 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 84 | 15 | 0 | 8 |
| 3 | OVVO 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 93 | -24 | 0 | 4 |
| 4 | BEP 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62 | 103 | -41 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Nieuwerkerk 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 195 | 164 | 31 | 0 | 15 |
| 2 | Die Haghe 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 204 | 172 | 32 | 0 | 15 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 196 | 171 | 25 | 0 | 13 |
| 4 | TOP (A) 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 189 | 184 | 5 | 0 | 12 |
| 5 | KVA 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 194 | 203 | -9 | 0 | 7 |
| 6 | GKV (G) 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 179 | 184 | -5 | 0 | 6 |
| 7 | Sporting Delta 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 153 | 191 | -38 | 0 | 4 |
| 8 | Avanti/Post Makelaardij 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 172 | 213 | -41 | 0 | 0 |
Stand veld - Reserve hoofdklasse nj (RHK-05)
Stand zaal - Reserve 1e klasse (R1E)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 64 | 29 | 0 | 10 |
| 2 | TOP (S) 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 74 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | Tempo 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 77 | -9 | 0 | 6 |
| 4 | OVVO 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 78 | -25 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 237 | 103 | 134 | 0 | 18 |
| 2 | VEO 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 184 | 151 | 33 | 0 | 12 |
| 3 | ONDO (G) 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 163 | 153 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 162 | 138 | 24 | 2 | 10 |
| 5 | SDO/Fiable 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 | 153 | -15 | 0 | 8 |
| 6 | Rohda 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 121 | 172 | -51 | 0 | 4 |
| 7 | Velocitas 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 127 | 178 | -51 | 0 | 4 |
| 8 | Weidevogels 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 108 | 192 | -84 | 0 | 0 |
Stand veld - Reserve 1e klasse nj (R1-11)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2J)
Stand veld
| 1 | TOP (S) 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 69 | 42 | 0 | 12 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 73 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Haarlem 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 62 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | Velocitas 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 81 | -9 | 0 | 6 |
| 5 | Die Haghe 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85 | 81 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | DES (D) 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 72 | 86 | -14 | 0 | 3 |
| 7 | Fortuna/Ruitenheer 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 100 | -42 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 167 | 115 | 52 | 0 | 14 |
| 2 | TOP (S) 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 162 | 126 | 36 | 0 | 14 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 149 | 138 | 11 | 0 | 12 |
| 4 | Excelsior 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 142 | 130 | 12 | 0 | 10 |
| 5 | Die Haghe 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 151 | 162 | -11 | 0 | 9 |
| 6 | Achilles (Hg) 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 157 | 161 | -4 | 0 | 8 |
| 7 | DES (D) 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 145 | 173 | -28 | 0 | 3 |
| 8 | VEO 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 123 | 191 | -68 | 0 | 2 |
Stand veld - Reserve 1e klasse nj (R1-13)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2M)
Stand veld
| 1 | TOP (S) 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 81 | 24 | 0 | 12 |
| 2 | Maassluis 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 95 | -6 | 0 | 6 |
| 3 | IJsselvogels 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77 | 80 | -3 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 92 | -15 | 0 | 2 |
Stand zaal
| 1 | Maassluis 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 148 | 118 | 30 | 0 | 12 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 139 | 113 | 26 | 0 | 11 |
| 3 | Twist 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 140 | 137 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | VEO 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 125 | 105 | 20 | 0 | 7 |
| 5 | RWA 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 118 | 135 | -17 | 0 | 6 |
| 6 | Dunas 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 122 | 161 | -39 | 0 | 5 |
| 7 | Dijkvogels 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 124 | 147 | -23 | 0 | 3 |
Stand veld - Reserve 3e klasse nj (R3-24)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3P)
Stand veld
| 1 | ODO 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 69 | 23 | 0 | 12 |
| 2 | RWA 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 77 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | ONDO (G) 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 79 | -8 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 84 | -26 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Refleks 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 188 | 108 | 80 | 0 | 16 |
| 2 | Dunas 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 128 | 114 | 14 | 0 | 10 |
| 3 | KCC/CK Kozijnen 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 130 | 106 | 24 | 0 | 10 |
| 4 | Pernix 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 116 | 139 | -23 | 0 | 8 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 102 | 97 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | ALO 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 102 | 129 | -27 | 0 | 3 |
| 7 | De Meervogels 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 81 | 154 | -73 | 0 | 0 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-073)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-039)
Stand veld
| 1 | Trekvogels 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 81 | 65 | 16 | 0 | 8 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 61 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 62 | 62 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | NIO 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 82 | -18 | 0 | 3 |
Stand zaal
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 108 | 64 | 44 | 0 | 14 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 117 | 90 | 27 | 0 | 14 |
| 3 | Fiks 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 96 | 90 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | KZ Danaïden 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 90 | -4 | 0 | 6 |
| 5 | Tempo 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 91 | 99 | -8 | 0 | 4 |
| 6 | Fluks 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 82 | 117 | -35 | 0 | 4 |
| 7 | Velocitas 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 69 | 99 | -30 | 0 | 1 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-084)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-048)
Stand veld
| 1 | Weidevogels 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 77 | 55 | 22 | 0 | 11 |
| 2 | WION 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 44 | 30 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 54 | 65 | -11 | 0 | 5 |
| 4 | Nikantes 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 91 | -41 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | ONDO (G) 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 58 | 36 | 0 | 10 |
| 2 | Excelsior 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 48 | 16 | 0 | 10 |
| 3 | WION 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 94 | 63 | 31 | 0 | 10 |
| 4 | Weidevogels 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 106 | 84 | 22 | 0 | 9 |
| 5 | Avanti/Post Makelaardij 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 72 | 83 | -11 | 0 | 5 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 69 | 103 | -34 | 0 | 4 |
| 7 | ZKV 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 121 | -60 | 0 | 2 |
Stand veld - B-rood nj (Ro-105)
Stand zaal - B-rood (Ro-058)
Stand veld
| 1 | Dijkvogels J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 52 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 38 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Dunas J3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 42 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 56 | -17 | 0 | 2 |
Stand zaal
| 1 | Nieuwerkerk J1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 126 | 64 | 62 | 0 | 14 |
| 2 | Weidevogels J1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 97 | 64 | 33 | 0 | 12 |
| 3 | Maassluis J1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 105 | 74 | 31 | 0 | 12 |
| 4 | ODO J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 71 | -19 | 0 | 6 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 79 | 100 | -21 | 0 | 4 |
| 6 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 73 | 128 | -55 | 0 | 4 |
| 7 | Twist J1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 68 | 99 | -31 | 0 | 0 |
Stand veld - B-geel nj (Ge-096)
Stand zaal - B-geel (Ge-057)
Stand veld
| 1 | ONDO (G) J11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 20 | 19 | 0 | 11 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Phoenix J8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 35 | -8 | 0 | 6 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 0 | 1 |
Stand zaal
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 92 | 46 | 46 | 0 | 15 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 54 | -3 | 0 | 8 |
| 3 | VEO J8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 57 | 47 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | ONDO (G) J11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 74 | -19 | 0 | 8 |
| 5 | ALO J3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 49 | 65 | -16 | 0 | 6 |
| 6 | Vriendenschaar (B) J5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 | 62 | -3 | 0 | 5 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 58 | 73 | -15 | 0 | 4 |
Stand veld - B-geel nj (Ge-097)
Stand zaal - B-geel (Ge-061)
Stand veld
| 1 | Twist J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 30 | 31 | 0 | 12 |
| 2 | VEO J8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 37 | 9 | 0 | 8 |
| 3 | ALO J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 44 | -16 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 51 | -24 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | De Meervogels J4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 32 | 43 | 0 | 14 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 26 | 55 | 0 | 10 |
| 3 | OZC J4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 96 | 65 | 31 | 0 | 9 |
| 4 | Nieuwerkerk J10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 42 | 14 | 0 | 8 |
| 5 | Achilles (Hg) J7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 64 | 56 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | Die Haghe J5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 74 | -37 | 0 | 2 |
| 7 | KCR J5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 136 | -114 | 0 | 0 |
Stand veld - B-geel nj (Ge-094)
Stand zaal - B-geel (Ge-056)
Stand veld
| 1 | Refleks J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 26 | 54 | 0 | 10 |
| 2 | ONDO (G) J13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 18 | 45 | 0 | 10 |
| 3 | Excelsior J7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 86 | -60 | 0 | 3 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 60 | -39 | 0 | 1 |
Stand zaal
| 1 | Nieuwerkerk J12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 0 | 15 |
| 2 | Korbis J12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | 44 | 34 | 0 | 12 |
| 3 | Vitesse (Ba) J6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 73 | 37 | 36 | 0 | 10 |
| 4 | KCR J10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 0 | 9 |
| 5 | Maassluis J7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 55 | -24 | 0 | 3 |
| 6 | ONDO (G) J16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 88 | -56 | 0 | 3 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 85 | -64 | 0 | 2 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-149)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-047)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 | 12 | 105 | 0 | 12 |
| 2 | WION J3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 0 | 8 |
| 3 | Achilles (Hg) J9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 72 | -54 | 0 | 3 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 68 | -46 | 0 | 1 |
Stand zaal
| 1 | De Meervogels J6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ALO J4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | Reeuwijk J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-133)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-049)
Stand veld
| 1 | Dunas J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 0 | 12 |
| 2 | Weidevogels J9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 43 | 15 | 0 | 7 |
| 3 | Excelsior J9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 39 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 94 | -68 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 0 | 4 |
| 2 | ONDO (G) J12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0 | 4 |
| 3 | Zuid ’27 J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 | 2 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -22 | 0 | 0 |
| 5 | KCR J11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 |
| 6 | WION J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47 | -43 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-130)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-048)
Stand veld
| 1 | LYNX J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 0 | 12 |
| 2 | VEO J10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 0 | 8 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 57 | -15 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 74 | -29 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Excelsior J9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 |
| 2 | KVS/Groeneveld Keukens J12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Nieuwerkerk J13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | KOAG J8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Achilles (Hg) J12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
| 6 | Weidevogels J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-126)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-046)
Stand veld
| 1 | RWA J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | 43 | 61 | 0 | 12 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 68 | 24 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 75 | -15 | 0 | 4 |
| 4 | Achilles (Hg) J12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 102 | -70 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Achilles (Hg) J10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | 4 |
| 2 | Refleks J7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | KOAG J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | IJsselvogels J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 |
| 6 | Weidevogels J9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
| 7 | VEO J10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-152)
Stand zaal - B4-groen (2) (Gr4-101)
Stand veld
| 1 | GKV (H) J4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0 | 11 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Nieuwerkerk J18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Vitesse (Ba) J12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | IJsselvogels J10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Nexus J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Vriendenschaar (B) J7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | OZC J6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Refleks J8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 |
| 7 | KOAG J11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-144)
Stand zaal - B4-groen (2) (Gr4-096)
Stand veld
| 1 | Refleks J11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0 | 12 |
| 2 | KCR J18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 | 0 | 4 |
| 4 | HKV/Ons Eibernest J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Vitesse (Ba) J12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 |
| 2 | Die Haghe J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | WION J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Dijkvogels J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | NIO J8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 |
| 6 | ALO J7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | -7 | 0 | 1 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-063)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-046)
Stand veld
| 1 | RWA J12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 32 | 57 | 0 | 10 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 40 | 39 | 0 | 10 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 80 | -32 | 0 | 4 |
| 4 | Vriendenschaar (B) J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 84 | -64 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Achilles (Hg) J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DES (D) J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Excelsior J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Die Haghe J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phoenix J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand veld - B-rood nj (Ro-117)
Stand zaal - B-rood (Ro-066)
Stand veld
| 1 | KOAG J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 47 | 17 | 0 | 10 |
| 2 | RWA J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 | 48 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Dunas J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 64 | -20 | 0 | 4 |
Stand zaal
| 1 | ALO J1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 57 | 21 | 0 | 12 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 84 | 66 | 18 | 0 | 11 |
| 3 | Achilles (Hg) J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 45 | -6 | 0 | 5 |
| 4 | Vitesse (Ba) J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 53 | -20 | 0 | 4 |
| 5 | NIO J1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | 66 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Avanti/Post Makelaardij J2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 57 | -13 | 0 | 4 |
Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-067)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-048)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 50 | 41 | 0 | 12 |
| 2 | Nexus J6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Twist J8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 66 | -14 | 0 | 4 |
| 4 | Zuid ’27 J3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 72 | -27 | 0 | 3 |
Stand zaal
| 1 | ALO J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DES (D) J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dijkvogels J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Die Haghe J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ODO J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-066)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-051)
Stand veld
| 1 | DES (D) J11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 0 | 12 |
| 2 | Excelsior J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | 0 | 4 |
| 4 | HKV/Ons Eibernest J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 61 | -50 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | DES (D) J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dunas J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meervogels J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ONDO (G) J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand veld - ()
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-050)
Stand veld
Stand zaal
| 1 | ALO J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
