Standen

Stand veld - Ereklasse vj (EK-D-03)
Stand zaal - Hoofdklasse (HKB)
Stand veld
1 Avanti/Post Makelaardij 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fiks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nieuwerkerk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Die Haghe 1 14 11 1 2 329 281 48 0 23
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 14 9 1 4 296 265 31 0 19
3 Nieuwerkerk 1 14 9 1 4 291 266 25 0 19
4 KVA 1 14 7 1 6 298 297 1 0 15
5 TOP (A) 1 14 7 1 6 293 298 -5 0 15
6 GKV (G) 1 14 4 1 9 275 286 -11 0 9
7 Avanti/Post Makelaardij 1 14 3 0 11 282 319 -37 0 6
8 Sporting Delta 1 14 3 0 11 242 294 -52 0 6


Stand veld - Reserve ereklasse vj (REK-D-03)
Stand zaal - Reserve 1e klasse (R1E)
Stand veld
1 Avanti/Post Makelaardij 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fortuna/Ruitenheer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KCC/CK Kozijnen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 14 13 0 1 371 168 203 0 26
2 VEO 2 14 10 0 4 304 235 69 0 20
3 ONDO (G) 2 14 10 0 4 289 261 28 0 20
4 Fortuna/Ruitenheer 3 14 9 1 4 249 213 36 2 17
5 SDO/Fiable 2 14 5 1 8 225 247 -22 0 11
6 Rohda 2 14 5 0 9 205 276 -71 0 10
7 Velocitas 2 14 3 0 11 191 285 -94 0 6
8 Weidevogels 2 14 0 0 14 167 316 -149 0 0


Stand veld - Reserve overgangsklasse vj (ROK-05)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2J)
Stand veld
1 TOP (S) 5 6 6 0 0 111 69 42 0 12
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 6 4 0 2 81 73 8 0 8
3 Haarlem 2 6 4 0 2 73 62 11 0 8
4 Velocitas 2 6 3 0 3 72 81 -9 0 6
5 Die Haghe 3 6 2 1 3 85 81 4 0 5
6 DES (D) 3 6 1 1 4 72 86 -14 0 3
7 Fortuna/Ruitenheer 4 6 0 0 6 58 100 -42 0 0
Stand zaal
1 TOP (S) 5 14 12 0 2 255 195 60 0 24
2 Avanti/Post Makelaardij 4 14 11 0 3 260 190 70 0 22
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 14 8 1 5 217 205 12 0 17
4 Achilles (Hg) 3 14 7 0 7 254 250 4 0 14
5 Excelsior 3 14 7 0 7 217 204 13 0 14
6 Die Haghe 3 14 5 1 8 218 242 -24 0 11
7 DES (D) 3 14 3 1 10 214 248 -34 0 7
8 VEO 4 14 0 3 11 201 302 -101 0 3


Stand veld - Reserve 2e klasse vj (R2-24)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2M)
Stand veld
1 NIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ONDO (G) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RWA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 12 9 1 2 249 191 58 0 19
2 Maassluis 3 12 8 2 2 222 193 29 0 18
3 Twist 3 12 8 0 4 206 188 18 0 16
4 VEO 3 12 6 1 5 246 200 46 0 13
5 RWA 3 12 5 0 7 194 221 -27 0 10
6 Dunas 2 12 2 1 9 174 249 -75 0 5
7 Dijkvogels 2 12 1 1 10 172 221 -49 0 3


Stand veld - Reserve 4e klasse vj (R4-25)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3P)
Stand veld
1 ’t Capproen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KCC/CK Kozijnen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RWA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Twist 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vitesse (Ba) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WION 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Refleks 4 12 12 0 0 270 165 105 0 24
2 Dunas 4 12 8 0 4 201 170 31 0 16
3 KCC/CK Kozijnen 5 12 8 0 4 196 160 36 0 16
4 Pernix 3 12 6 0 6 172 204 -32 0 12
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 12 5 1 6 167 151 16 0 11
6 ALO 3 12 2 1 9 180 220 -40 0 5
7 De Meervogels 4 12 0 0 12 130 246 -116 0 0


Stand veld - Senioren BK vj (S-063)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-039)
Stand veld
1 Trekvogels 3 6 3 2 1 81 65 16 0 8
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 6 4 0 2 63 61 2 0 8
3 Avanti/Post Makelaardij 9 6 2 1 3 62 62 0 0 5
4 NIO 3 6 1 1 4 64 82 -18 0 3
Stand zaal
1 Avanti/Post Makelaardij 7 12 11 0 1 171 106 65 0 22
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 12 7 3 2 160 138 22 0 17
3 Fiks 5 12 7 1 4 140 143 -3 0 15
4 Tempo 7 12 5 0 7 152 148 4 0 10
5 KZ Danaïden 7 12 5 0 7 148 157 -9 0 10
6 Fluks 3 12 4 0 8 125 160 -35 0 8
7 Velocitas 6 12 0 2 10 129 173 -44 0 2


Stand veld - Senioren BK vj (S-081)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-048)
Stand veld
1 Avanti/Post Makelaardij 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DES (D) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KVS/Groeneveld Keukens 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Excelsior 6 12 10 0 2 148 124 24 0 20
2 Weidevogels 5 12 8 1 3 172 119 53 0 17
3 WION 5 12 8 0 4 175 125 50 0 16
4 ONDO (G) 7 12 8 0 4 172 135 37 0 16
5 Avanti/Post Makelaardij 13 12 3 1 8 121 141 -20 0 7
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 12 2 1 9 109 164 -55 0 5
7 ZKV 2 12 1 1 10 117 206 -89 0 3


Stand veld - B-rood vj (Ro-098)
Stand zaal - B-rood (Ro-058)
Stand veld
1 Avanti/Post Makelaardij J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Die Haghe J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ODO J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal


Stand veld - B-geel vj (Ge-101)
Stand zaal - B-geel (Ge-057)
Stand veld
1 Achilles (Hg) J6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KCR J8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nikantes J3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 KVS/Groeneveld Keukens J7 12 11 1 0 135 71 64 0 23
2 ALO J3 12 7 1 4 92 97 -5 0 15
3 Avanti/Post Makelaardij J14 12 7 0 5 100 90 10 0 14
4 VEO J8 12 5 3 4 104 81 23 0 13
5 ONDO (G) J11 12 4 0 8 82 112 -30 0 8
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 12 3 0 9 82 108 -26 0 6
7 Vriendenschaar (B) J5 12 2 1 9 83 119 -36 0 5


Stand veld - B-geel vj (Ge-102)
Stand zaal - B-geel (Ge-061)
Stand veld
1 De Meervogels J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ONDO (G) J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Phoenix J6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 12 10 0 2 135 56 79 0 20
2 De Meervogels J4 12 10 0 2 134 55 79 0 20
3 Nieuwerkerk J10 12 9 0 3 99 63 36 0 18
4 OZC J4 12 6 1 5 137 104 33 0 13
5 Achilles (Hg) J7 12 4 1 7 91 92 -1 0 9
6 Die Haghe J5 12 2 0 10 62 110 -48 0 4
7 KCR J5 12 0 0 12 36 214 -178 0 0


Stand veld - B-geel vj (Ge-105)
Stand zaal - B-geel (Ge-056)
Stand veld
1 Refleks J5 6 5 0 1 80 26 54 0 10
2 ONDO (G) J13 6 5 0 1 63 18 45 0 10
3 Excelsior J7 6 1 1 4 26 86 -60 0 3
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 6 0 1 5 21 60 -39 0 1
Stand zaal
1 Nieuwerkerk J12 12 11 1 0 116 41 75 0 23
2 KCR J10 12 8 2 2 81 39 42 0 18
3 Korbis J12 12 8 0 4 107 52 55 0 16
4 Vitesse (Ba) J6 12 7 1 4 112 56 56 0 15
5 Maassluis J7 12 3 1 8 56 94 -38 0 7
6 ONDO (G) J16 12 1 1 10 47 136 -89 0 3
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 12 1 0 11 34 135 -101 0 2


Stand veld - B4-geel vj (Ge4-054)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-047)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 6 0 0 117 12 105 0 12
2 WION J3 6 4 0 2 30 35 -5 0 8
3 Achilles (Hg) J9 6 1 1 4 18 72 -54 0 3
4 Avanti/Post Makelaardij J15 6 0 1 5 22 68 -46 0 1
Stand zaal
1 De Meervogels J6 6 5 0 1 68 43 25 0 10
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 2 2 2 59 40 19 0 6
3 ALO J4 6 2 2 2 50 35 15 0 6
4 Reeuwijk J6 6 1 0 5 38 97 -59 0 2


Stand veld - B4-geel vj (Ge4-056)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-049)
Stand veld
1 Dunas J9 6 6 0 0 93 40 53 0 12
2 Weidevogels J9 6 3 1 2 58 43 15 0 7
3 Excelsior J9 6 2 1 3 39 39 0 0 5
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 6 0 0 6 26 94 -68 0 0
Stand zaal
1 Zuid ’27 J1 5 5 0 0 134 7 127 0 10
2 ONDO (G) J12 5 4 0 1 69 31 38 0 8
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 5 3 0 2 56 68 -12 0 6
4 KCR J11 5 2 0 3 38 45 -7 0 4
5 WION J3 5 1 0 4 29 80 -51 0 2
6 Avanti/Post Makelaardij J15 5 0 0 5 13 108 -95 0 0


Stand veld - B4-groen vj (Gr4-102)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-048)
Stand veld
1 Nexus J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ODO J14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VEO J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 KVS/Groeneveld Keukens J12 6 5 1 0 54 38 16 0 11
2 Excelsior J9 6 4 1 1 40 30 10 0 9
3 Achilles (Hg) J12 6 4 0 2 62 29 33 0 8
4 KOAG J8 6 3 0 3 58 58 0 0 6
5 Nieuwerkerk J13 6 2 0 4 45 43 2 0 4
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 6 2 0 4 44 55 -11 0 4
7 Weidevogels J8 6 0 0 6 39 89 -50 0 0


Stand veld - B4-groen vj (Gr4-097)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-046)
Stand veld
1 RWA J9 6 6 0 0 104 43 61 0 12
2 Fortuna/Ruitenheer J12 6 4 0 2 92 68 24 0 8
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 6 2 0 4 60 75 -15 0 4
4 Achilles (Hg) J12 6 0 0 6 32 102 -70 0 0
Stand zaal
1 Achilles (Hg) J10 6 6 0 0 86 45 41 0 12
2 KOAG J9 6 5 0 1 77 57 20 0 10
3 Refleks J7 6 4 0 2 54 43 11 0 8
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 6 2 0 4 62 62 0 0 4
5 Weidevogels J9 6 2 0 4 50 53 -3 0 4
6 IJsselvogels J9 6 2 0 4 37 61 -24 0 4
7 VEO J10 6 0 0 6 31 76 -45 0 0


Stand veld - B4-groen vj (Gr4-107)
Stand zaal - B4-groen (2) (Gr4-101)
Stand veld
1 GKV (H) J4 6 5 1 0 34 16 18 0 11
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 6 3 1 2 28 24 4 0 7
3 Nieuwerkerk J18 6 2 2 2 25 20 5 0 6
4 Vitesse (Ba) J12 6 0 0 6 11 38 -27 0 0
Stand zaal
1 Nexus J4 6 5 0 1 52 38 14 0 10
2 Vriendenschaar (B) J7 6 5 0 1 60 50 10 0 10
3 IJsselvogels J10 6 4 1 1 59 44 15 0 9
4 OZC J6 6 2 1 3 43 42 1 0 5
5 KOAG J11 6 2 0 4 53 58 -5 0 4
6 Refleks J8 6 1 0 5 66 63 3 0 2
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 6 1 0 5 49 87 -38 0 2


Stand veld - B4-groen vj (Gr4-105)
Stand zaal - B4-groen (2) (Gr4-096)
Stand veld
1 ALO J8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GKV (H) J3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Korbis J17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KVS/Groeneveld Keukens J17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nexus J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VEO J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Die Haghe J9 6 5 0 1 57 41 16 0 10
2 WION J4 6 5 0 1 58 46 12 0 10
3 Vitesse (Ba) J12 6 4 0 2 57 48 9 0 8
4 Dijkvogels J9 6 4 0 2 40 35 5 0 8
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 6 2 0 4 46 52 -6 0 4
6 NIO J8 6 0 1 5 30 45 -15 0 1
7 ALO J7 6 0 1 5 32 53 -21 0 1


Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-063)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-046)
Stand veld
1 RWA J12 6 5 0 1 89 32 57 0 10
2 Fortuna/Ruitenheer J19 6 5 0 1 79 40 39 0 10
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 6 2 0 4 48 80 -32 0 4
4 Vriendenschaar (B) J9 6 0 0 6 20 84 -64 0 0
Stand zaal
1 Achilles (Hg) J15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DES (D) J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Excelsior J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Die Haghe J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phoenix J14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Weidevogels J13 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stand veld - B-rood vj (Ro-113)
Stand zaal - B-rood (Ro-066)
Stand veld
1 Achilles (Hg) J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NIO J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RWA J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 ALO J1 10 9 0 1 103 73 30 0 18
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 10 5 1 4 112 110 2 0 11
3 Avanti/Post Makelaardij J2 10 5 0 5 73 79 -6 0 10
4 Achilles (Hg) J2 10 4 1 5 73 70 3 0 9
5 NIO J1 10 3 0 7 101 98 3 0 6
6 Vitesse (Ba) J2 10 3 0 7 51 83 -32 0 6


Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-067)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-048)
Stand veld
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 6 6 0 0 91 50 41 0 12
2 Nexus J6 6 2 1 3 52 52 0 0 5
3 Twist J8 6 2 0 4 52 66 -14 0 4
4 Zuid ’27 J3 6 1 1 4 45 72 -27 0 3
Stand zaal
1 ALO J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti/Post Makelaardij J25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DES (D) J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dijkvogels J9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Die Haghe J11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ODO J16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-066)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-051)
Stand veld
1 DES (D) J11 6 6 0 0 59 18 41 0 12
2 Excelsior J12 6 4 0 2 36 25 11 0 8
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 6 2 0 4 33 35 -2 0 4
4 HKV/Ons Eibernest J4 6 0 0 6 11 61 -50 0 0
Stand zaal
1 DES (D) J13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dunas J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fortuna/Ruitenheer J21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maassluis J14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 De Meervogels J10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ONDO (G) J21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stand veld - ()
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-050)
Stand veld
Stand zaal
1 ALO J8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fortuna/Ruitenheer J20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HKV/Ons Eibernest J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LYNX J7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ONDO (G) J22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VEO J13 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Stand veld - B4-blauw vj (Bl4-099)
Stand zaal - B4-blauw (2) (Bl4-120)
Stand veld
1 ALO J12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ODO J17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VEO J15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J23 6 4 1 1 54 35 19 0 9
2 Excelsior J13 6 4 1 1 34 20 14 0 9
3 Dijkvogels J11 6 2 0 4 23 35 -12 0 4
4 DES (D) J15 6 1 0 5 25 46 -21 0 2


Stand veld - B4-blauw vj (nieuw)
Stand veld
1 Tuldania J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal


Stand veld - B-rood vj (Ro-106)
Stand zaal - B-rood (Ro-062)
Stand veld
1 Nieuwerkerk J2 6 6 0 0 56 29 27 0 12
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 6 2 0 4 49 47 2 0 4
3 Olympia (S) J3 6 2 0 4 52 58 -6 0 4
4 Fortuna/Ruitenheer J3 6 2 0 4 45 68 -23 0 4
Stand zaal
1 IJsselvogels J1 12 10 1 1 160 100 60 0 21
2 Reeuwijk J1 12 10 0 2 172 106 66 0 20
3 Avanti/Post Makelaardij J4 12 9 1 2 167 93 74 0 19
4 Nieuwerkerk J3 12 4 1 7 142 119 23 0 9
5 Fortuna/Ruitenheer J3 12 4 0 8 117 163 -46 0 8
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 12 3 1 8 104 150 -46 0 7
7 TOP (S) J4 12 0 0 12 93 224 -131 0 0


Stand veld - B-rood vj (Ro-114)
Stand zaal - B-rood (Ro-069)
Stand veld
1 ’t Capproen J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LYNX J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Refleks J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 LYNX J1 12 10 1 1 150 61 89 0 21
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J4 12 9 1 2 157 76 81 0 19
3 Excelsior J2 12 8 1 3 126 91 35 0 17
4 Gemini J2 12 4 0 8 75 108 -33 0 8
5 Avanti/Post Makelaardij J5 12 4 0 8 71 106 -35 0 8
6 KOAG J2 12 3 2 7 84 125 -41 0 8
7 Trekvogels J1 12 1 1 10 61 157 -96 0 3


Stand veld - B-rood vj (Ro-105)
Stand zaal - B-rood (Ro-059)
Stand veld
1 GKV (H) J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ODO J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VEO J2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal


Stand veld - B-rood vj (Ro-117)
Stand zaal - B-rood (Ro-068)
Stand veld
1 KVS/Groeneveld Keukens J5 6 5 0 1 56 32 24 0 10
2 Eureka J1 6 3 1 2 29 27 2 0 7
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 6 3 0 3 44 26 18 0 6
4 IJsselvogels J4 6 0 1 5 20 64 -44 0 1
Stand zaal
1 KCR J2 12 12 0 0 141 68 73 0 24
2 ONDO (G) J7 12 7 1 4 100 69 31 0 15
3 Weidevogels J2 12 6 2 4 79 87 -8 0 14
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J6 12 6 1 5 82 90 -8 0 13
5 NIO J2 12 5 2 5 97 71 26 0 12
6 De Meervogels J2 12 3 0 9 72 111 -39 0 6
7 VEO J2 12 0 0 12 36 111 -75 0 0


Stand veld - B-oranje vj (Or-082)
Stand zaal - B-oranje (Or-052)
Stand veld
1 Avanti/Post Makelaardij J6 6 5 0 1 28 17 11 0 10
2 RWA J4 6 4 1 1 28 21 7 0 9
3 ’t Capproen J3 6 1 1 4 15 23 -8 0 3
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 6 0 2 4 19 29 -10 0 2
Stand zaal
1 Weidevogels J3 12 9 1 2 84 33 51 0 19
2 Phoenix J5 12 6 0 6 56 54 2 0 12
3 NIO J3 12 4 4 4 62 67 -5 0 12
4 Reeuwijk J3 12 4 3 5 70 72 -2 0 11
5 KCR J3 12 4 3 5 66 74 -8 0 11
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 12 5 1 6 55 72 -17 0 11
7 Excelsior J4 12 3 2 7 58 79 -21 0 8


Stand veld - B-oranje vj (Or-070)
Stand zaal - B-oranje (Or-045)
Stand veld
1 Achilles (Hg) J5 6 6 0 0 49 16 33 0 12
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 6 4 0 2 34 28 6 0 8
3 ONDO (G) J8 6 1 1 4 23 47 -24 0 3
4 Nieuwerkerk J6 6 0 1 5 18 33 -15 0 1
Stand zaal
1 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 12 8 2 2 100 68 32 0 18
2 ONDO (G) J10 12 8 1 3 99 67 32 0 17
3 Korbis J6 12 7 2 3 81 62 19 0 16
4 Nieuwerkerk J6 12 6 2 4 86 86 0 0 14
5 KCR J7 12 6 0 6 78 67 11 0 12
6 PKC/Vertom J8 12 3 1 8 86 107 -21 0 7
7 Excelsior J5 12 0 0 12 46 119 -73 0 0


Stand veld - B-oranje vj (Or-078)
Stand zaal - B-geel (Ge-054)
Stand veld
1 Dijkvogels J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VEO J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Weidevogels J4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 IJsselvogels J5 12 12 0 0 220 54 166 0 24
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 12 10 0 2 147 73 74 0 20
3 Korbis J10 12 7 0 5 135 95 40 0 14
4 Fortuna/Ruitenheer J8 12 7 0 5 107 112 -5 0 14
5 Maassluis J5 12 4 0 8 68 96 -28 0 8
6 Twist J5 12 1 0 11 50 166 -116 0 2
7 NIO J5 12 1 0 11 40 171 -131 0 2


Stand veld - U15 1e klasse vj (U15-1-04)
Stand zaal - U15 1e klasse (U15-1D)
Stand veld
1 Achilles (Hg) U15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KVS/Groeneveld Keukens U15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pernix U15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Fortuna/Ruitenheer U15-2 14 11 0 3 149 105 44 0 22
2 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 14 8 3 3 129 89 40 0 19
3 Achilles (Hg) U15-1 14 8 2 4 142 115 27 0 18
4 KVS/Groeneveld Keukens U15-1 14 7 3 4 131 118 13 0 17
5 Weidevogels U15-1 14 6 3 5 143 135 8 0 15
6 Tempo U15-1 14 6 1 7 124 105 19 0 13
7 Die Haghe U15-2 14 3 0 11 106 180 -74 0 6
8 Korbis U15-1 14 1 0 13 80 157 -77 0 2


Stand veld - U17 1e klasse vj (U17-1-07)
Stand zaal - U17 1e klasse (U17-1F)
Stand veld
1 Merwede/Multiplaat U17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nieuwerkerk U17-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ONDO (G) U17-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Fortuna/Ruitenheer U17-2 14 13 1 0 190 109 81 0 27
2 Maassluis U17-1 14 11 0 3 209 159 50 0 22
3 Excelsior U17-1 14 9 0 5 162 151 11 0 18
4 RWA U17-1 14 7 0 7 171 145 26 0 14
5 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 14 6 1 7 142 176 -34 0 13
6 Nieuwerkerk U17-2 14 6 1 7 165 147 18 0 13
7 KCR U17-1 14 1 1 12 130 196 -66 0 3
8 Weidevogels U17-1 14 1 0 13 105 191 -86 0 2


Stand veld - U19 hoofdklasse vj (U19-HK-D-04)
Stand zaal - U19 hoofdklasse (U19-HKB)
Stand veld
1 TOP (S) U19-1 6 5 1 0 101 69 32 0 11
2 Fortuna/Ruitenheer U19-1 6 3 2 1 96 78 18 0 8
3 Die Haghe U19-1 6 1 1 4 77 103 -26 0 3
4 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 6 1 0 5 71 95 -24 0 2
Stand zaal
1 PKC/Vertom U19-1 14 8 3 3 261 228 33 0 19
2 Avanti/Post Makelaardij U19-1 14 9 1 4 283 251 32 0 19
3 Fortuna/Ruitenheer U19-1 14 9 1 4 296 251 45 0 19
4 DVO/Transus U19-1 14 8 3 3 282 238 44 0 19
5 Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-1 14 9 0 5 297 257 40 0 18
6 DeetosSnel/QLS U19-1 14 5 0 9 252 282 -30 0 10
7 Die Haghe U19-1 14 3 0 11 233 284 -51 0 6
8 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-1 14 1 0 13 229 342 -113 0 2


Stand veld - U19 overgangsklasse vj (U19-OK-07)
Stand zaal - U19 1e klasse (U19-1F)
Stand veld
1 KCR U19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kinderdijk U19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vitesse (Ba) U19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand zaal
1 Merwede/Multiplaat U19-1 14 11 0 3 207 163 44 0 22
2 ACKC U19-1 14 7 3 4 229 215 14 0 17
3 Weidevogels U19-1 14 7 3 4 215 181 34 0 17
4 Nieuwerkerk U19-2 14 8 0 6 187 195 -8 0 16
5 Albatros U19-2 14 7 1 6 234 216 18 0 15
6 Valto/Verbakel Bouwbedrijf U19-2 14 6 2 6 201 185 16 0 14
7 Pernix U19-2 14 3 1 10 197 240 -43 0 7
8 VEO U19-1 14 1 2 11 180 255 -75 0 4