Standen
Stand veld - Hoofdklasse nj (HK-05)
Stand zaal - Hoofdklasse (HKB)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 | 71 | 50 | 0 | 12 |
| 2 | Tempo 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 84 | 15 | 0 | 8 |
| 3 | OVVO 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 93 | -24 | 0 | 4 |
| 4 | BEP 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62 | 103 | -41 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Die Haghe 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 258 | 215 | 43 | 0 | 19 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 237 | 202 | 35 | 0 | 17 |
| 3 | Nieuwerkerk 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 223 | 202 | 21 | 0 | 15 |
| 4 | KVA 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 259 | 260 | -1 | 0 | 13 |
| 5 | TOP (A) 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 228 | 230 | -2 | 0 | 12 |
| 6 | GKV (G) 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 241 | 257 | -16 | 0 | 6 |
| 7 | Avanti/Post Makelaardij 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 213 | 249 | -36 | 0 | 4 |
| 8 | Sporting Delta 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 191 | 235 | -44 | 0 | 4 |
Stand veld - Reserve hoofdklasse nj (RHK-05)
Stand zaal - Reserve 1e klasse (R1E)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 64 | 29 | 0 | 10 |
| 2 | TOP (S) 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 74 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | Tempo 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 77 | -9 | 0 | 6 |
| 4 | OVVO 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 78 | -25 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 296 | 119 | 177 | 0 | 22 |
| 2 | ONDO (G) 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 221 | 192 | 29 | 0 | 16 |
| 3 | VEO 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 227 | 190 | 37 | 0 | 14 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 178 | 149 | 29 | 2 | 12 |
| 5 | SDO/Fiable 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 178 | 197 | -19 | 0 | 10 |
| 6 | Rohda 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 163 | 233 | -70 | 0 | 6 |
| 7 | Velocitas 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 167 | 237 | -70 | 0 | 6 |
| 8 | Weidevogels 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 124 | 237 | -113 | 0 | 0 |
Stand veld - Reserve 1e klasse nj (R1-11)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2J)
Stand veld
| 1 | TOP (S) 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 69 | 42 | 0 | 12 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 73 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Haarlem 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 62 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | Velocitas 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 81 | -9 | 0 | 6 |
| 5 | Die Haghe 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85 | 81 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | DES (D) 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 72 | 86 | -14 | 0 | 3 |
| 7 | Fortuna/Ruitenheer 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 100 | -42 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | TOP (S) 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 209 | 160 | 49 | 0 | 18 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 207 | 152 | 55 | 0 | 16 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 181 | 160 | 21 | 0 | 16 |
| 4 | Excelsior 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 170 | 156 | 14 | 0 | 12 |
| 5 | Die Haghe 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 172 | 193 | -21 | 0 | 9 |
| 6 | Achilles (Hg) 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 173 | 182 | -9 | 0 | 8 |
| 7 | DES (D) 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 170 | 200 | -30 | 0 | 5 |
| 8 | VEO 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 138 | 217 | -79 | 0 | 2 |
Stand veld - Reserve 1e klasse nj (R1-13)
Stand zaal - Reserve 2e klasse (R2M)
Stand veld
| 1 | TOP (S) 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 81 | 24 | 0 | 12 |
| 2 | Maassluis 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 | 95 | -6 | 0 | 6 |
| 3 | IJsselvogels 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77 | 80 | -3 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 92 | -15 | 0 | 2 |
Stand zaal
| 1 | Maassluis 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 180 | 154 | 26 | 0 | 14 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 184 | 153 | 31 | 0 | 13 |
| 3 | Twist 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 162 | 148 | 14 | 0 | 12 |
| 4 | VEO 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 172 | 142 | 30 | 0 | 11 |
| 5 | RWA 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 177 | -25 | 0 | 8 |
| 6 | Dunas 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 142 | 184 | -42 | 0 | 5 |
| 7 | Dijkvogels 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 152 | 186 | -34 | 0 | 3 |
Stand veld - Reserve 3e klasse nj (R3-24)
Stand zaal - Reserve 3e klasse (R3P)
Stand veld
| 1 | ODO 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 69 | 23 | 0 | 12 |
| 2 | RWA 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 77 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | ONDO (G) 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 79 | -8 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 84 | -26 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Refleks 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 206 | 121 | 85 | 0 | 18 |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 160 | 125 | 35 | 0 | 14 |
| 3 | Dunas 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 150 | 125 | 25 | 0 | 12 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 131 | 124 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Pernix 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 140 | 179 | -39 | 0 | 8 |
| 6 | ALO 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 118 | 150 | -32 | 0 | 3 |
| 7 | De Meervogels 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 92 | 173 | -81 | 0 | 0 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-073)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-039)
Stand veld
| 1 | Trekvogels 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 81 | 65 | 16 | 0 | 8 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 61 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 62 | 62 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | NIO 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 82 | -18 | 0 | 3 |
Stand zaal
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 121 | 75 | 46 | 0 | 16 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 137 | 116 | 21 | 0 | 14 |
| 3 | Fiks 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 109 | 99 | 10 | 0 | 13 |
| 4 | KZ Danaïden 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 120 | 122 | -2 | 0 | 10 |
| 5 | Tempo 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 121 | 127 | -6 | 0 | 6 |
| 6 | Fluks 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 106 | 143 | -37 | 0 | 6 |
| 7 | Velocitas 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 97 | 129 | -32 | 0 | 1 |
Stand veld - Senioren BK nj (S-084)
Stand zaal - Senioren BK zaterdag (S-048)
Stand veld
| 1 | Weidevogels 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 77 | 55 | 22 | 0 | 11 |
| 2 | WION 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 44 | 30 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 54 | 65 | -11 | 0 | 5 |
| 4 | Nikantes 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 91 | -41 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | ONDO (G) 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 138 | 94 | 44 | 0 | 14 |
| 2 | Excelsior 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 96 | 89 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | Weidevogels 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 138 | 100 | 38 | 0 | 13 |
| 4 | WION 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 122 | 90 | 32 | 0 | 12 |
| 5 | Avanti/Post Makelaardij 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 96 | 106 | -10 | 0 | 7 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 90 | 134 | -44 | 0 | 4 |
| 7 | ZKV 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 84 | 151 | -67 | 0 | 2 |
Stand veld - B-rood nj (Ro-105)
Stand zaal - B-rood (Ro-058)
Stand veld
| 1 | Dijkvogels J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 52 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 38 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Dunas J3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 42 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 56 | -17 | 0 | 2 |
Stand zaal
| 1 | Nieuwerkerk J1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 142 | 74 | 68 | 0 | 16 |
| 2 | Weidevogels J1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 126 | 80 | 46 | 0 | 16 |
| 3 | Maassluis J1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 143 | 88 | 55 | 0 | 16 |
| 4 | ODO J1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 70 | 102 | -32 | 0 | 6 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 100 | 126 | -26 | 0 | 6 |
| 6 | Fortuna/Ruitenheer J2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 85 | 164 | -79 | 0 | 4 |
| 7 | Twist J1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 78 | 110 | -32 | 0 | 0 |
Stand veld - B-geel nj (Ge-096)
Stand zaal - B-geel (Ge-057)
Stand veld
| 1 | ONDO (G) J11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 20 | 19 | 0 | 11 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Phoenix J8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 35 | -8 | 0 | 6 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 0 | 1 |
Stand zaal
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 100 | 51 | 49 | 0 | 17 |
| 2 | VEO J8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 83 | 60 | 23 | 0 | 11 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 70 | 64 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | ALO J3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 63 | 77 | -14 | 0 | 9 |
| 5 | ONDO (G) J11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 83 | -21 | 0 | 8 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 72 | 88 | -16 | 0 | 6 |
| 7 | Vriendenschaar (B) J5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 68 | 95 | -27 | 0 | 5 |
Stand veld - B-geel nj (Ge-097)
Stand zaal - B-geel (Ge-061)
Stand veld
| 1 | Twist J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 30 | 31 | 0 | 12 |
| 2 | VEO J8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 37 | 9 | 0 | 8 |
| 3 | ALO J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 44 | -16 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 51 | -24 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | De Meervogels J4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 124 | 38 | 86 | 0 | 18 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 111 | 43 | 68 | 0 | 16 |
| 3 | Nieuwerkerk J10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 0 | 12 |
| 4 | OZC J4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 114 | 79 | 35 | 0 | 11 |
| 5 | Achilles (Hg) J7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 73 | 79 | -6 | 0 | 7 |
| 6 | Die Haghe J5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 97 | -51 | 0 | 2 |
| 7 | KCR J5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 177 | -149 | 0 | 0 |
Stand veld - B-geel nj (Ge-094)
Stand zaal - B-geel (Ge-056)
Stand veld
| 1 | Refleks J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 26 | 54 | 0 | 10 |
| 2 | ONDO (G) J13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 18 | 45 | 0 | 10 |
| 3 | Excelsior J7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 86 | -60 | 0 | 3 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 60 | -39 | 0 | 1 |
Stand zaal
| 1 | Nieuwerkerk J12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 0 | 15 |
| 2 | Vitesse (Ba) J6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 98 | 41 | 57 | 0 | 14 |
| 3 | Korbis J12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 96 | 47 | 49 | 0 | 14 |
| 4 | KCR J10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 21 | 36 | 0 | 13 |
| 5 | Maassluis J7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 74 | -39 | 0 | 3 |
| 6 | ONDO (G) J16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 37 | 112 | -75 | 0 | 3 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 103 | -79 | 0 | 2 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-149)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-047)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 | 12 | 105 | 0 | 12 |
| 2 | WION J3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 0 | 8 |
| 3 | Achilles (Hg) J9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 72 | -54 | 0 | 3 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 68 | -46 | 0 | 1 |
Stand zaal
| 1 | De Meervogels J6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 31 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ALO J4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 0 | 5 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Reeuwijk J6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 41 | -26 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-133)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-049)
Stand veld
| 1 | Dunas J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 0 | 12 |
| 2 | Weidevogels J9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 43 | 15 | 0 | 7 |
| 3 | Excelsior J9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 39 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 94 | -68 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Zuid ’27 J1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 2 | 78 | 0 | 6 |
| 2 | ONDO (G) J12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 0 | 6 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 0 | 6 |
| 4 | KCR J11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 | -28 | 0 | 0 |
| 5 | WION J3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 66 | -52 | 0 | 0 |
| 6 | Avanti/Post Makelaardij J15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 78 | -73 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-130)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-048)
Stand veld
| 1 | LYNX J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 0 | 12 |
| 2 | VEO J10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 0 | 8 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens J14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 57 | -15 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 74 | -29 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 24 | 13 | 0 | 7 |
| 2 | Excelsior J9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 5 |
| 3 | Achilles (Hg) J12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 32 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | KOAG J8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 34 | -10 | 0 | 2 |
| 6 | Nieuwerkerk J13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Weidevogels J8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 45 | -24 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-126)
Stand zaal - B4-geel (2) (Ge4-046)
Stand veld
| 1 | RWA J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | 43 | 61 | 0 | 12 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 68 | 24 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 75 | -15 | 0 | 4 |
| 4 | Achilles (Hg) J12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 102 | -70 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Achilles (Hg) J10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 0 | 6 |
| 2 | KOAG J9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0 | 6 |
| 3 | Refleks J7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Weidevogels J9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 35 | -5 | 0 | 2 |
| 6 | IJsselvogels J9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 43 | -19 | 0 | 2 |
| 7 | VEO J10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 49 | -25 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-152)
Stand zaal - B4-groen (2) (Gr4-101)
Stand veld
| 1 | GKV (H) J4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0 | 11 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Nieuwerkerk J18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Vitesse (Ba) J12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | IJsselvogels J10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0 | 7 |
| 2 | Nexus J4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Vriendenschaar (B) J7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 26 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | OZC J6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | KOAG J11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 0 | 2 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 54 | -26 | 0 | 2 |
| 7 | Refleks J8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 43 | 6 | 0 | 2 |
Stand veld - B4-groen nj (Gr4-144)
Stand zaal - B4-groen (2) (Gr4-096)
Stand veld
| 1 | Refleks J11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0 | 12 |
| 2 | KCR J18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 | 0 | 4 |
| 4 | HKV/Ons Eibernest J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Die Haghe J9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0 | 6 |
| 2 | WION J4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | Vitesse (Ba) J12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Dijkvogels J9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 0 | 2 |
| 6 | ALO J7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 0 | 1 |
| 7 | NIO J8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 0 | 1 |
Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-063)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-046)
Stand veld
| 1 | RWA J12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 32 | 57 | 0 | 10 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 40 | 39 | 0 | 10 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 80 | -32 | 0 | 4 |
| 4 | Vriendenschaar (B) J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 84 | -64 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | Achilles (Hg) J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DES (D) J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Excelsior J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Die Haghe J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phoenix J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand veld - B-rood nj (Ro-117)
Stand zaal - B-rood (Ro-066)
Stand veld
| 1 | KOAG J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 47 | 17 | 0 | 10 |
| 2 | RWA J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 | 48 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Dunas J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 64 | -20 | 0 | 4 |
Stand zaal
| 1 | ALO J1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87 | 63 | 24 | 0 | 14 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 93 | 85 | 8 | 0 | 11 |
| 3 | Achilles (Hg) J2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 54 | 55 | -1 | 0 | 7 |
| 4 | NIO J1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 85 | 75 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | Avanti/Post Makelaardij J2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 57 | -13 | 0 | 4 |
| 6 | Vitesse (Ba) J2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 62 | -28 | 0 | 4 |
Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-067)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-048)
Stand veld
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 50 | 41 | 0 | 12 |
| 2 | Nexus J6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 52 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Twist J8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 66 | -14 | 0 | 4 |
| 4 | Zuid ’27 J3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 45 | 72 | -27 | 0 | 3 |
Stand zaal
| 1 | ALO J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DES (D) J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dijkvogels J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Die Haghe J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ODO J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand veld - B4-blauw nj (Bl4-066)
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-051)
Stand veld
| 1 | DES (D) J11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 0 | 12 |
| 2 | Excelsior J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | 0 | 4 |
| 4 | HKV/Ons Eibernest J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 61 | -50 | 0 | 0 |
Stand zaal
| 1 | DES (D) J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dunas J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meervogels J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ONDO (G) J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand veld - ()
Stand zaal - B4-blauw (Bl4-050)
Stand veld
Stand zaal
| 1 | ALO J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
